|
|
Flugzeugliste |  | |
Um die Angaben zu einem Flugzeug zu ändern muss man sich links in der Menüleiste mit User und Passwort anmelden. Danach kann man in der Flugzeugliste das Flugzeug bearbeiten, die Konfiguration auswählen und nachträglich ein Foto hochladen. | |
 0E-0754 (K8) | Ka 8 | 76 | Club | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 CC-AAE (-) | Nimbus 4DM | 123 | O | J | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 E7-4583 (MI) | DG 100 | 100 | Club | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 F-CATA (..) | Twin Astir mit EZ | 94 | DoSi | | J | | | F-CATD (TD) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | F-CATF (TF) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | F-CBDT | ASK 21 | 92 | DoSi | | J | | | F-CEQD | Club Libelle | 96 | Club | | | | | F-CERT | Pegase | 102 | Club | | | | | F-CFAD (AD) | Janus 18,2m | 102 | DoSi | | J | | | F-CFFU (X26) | ASW 20 | 110 | 15m | | | | | F-CFKJ | Twin Astir Trainer ohne EZ | 92 | DoSi | | J | | | F-CFLN (LN) | ASW 20 16,6m | 112 | 18m | | | | | F-CFRT | Pegase | 102 | Club | | | | | F-CGAD (AD) | Janus 18,2m | 102 | DoSi | | J | | | F-CGGV (D23) | Discus | 107 | Std | | | | | F-CGIE (IE) | LS 6 | 111 | 15m | | | | | F-CGKB (KB) | ASW 20 16,6m | 112 | 18m | | | | | F-CGOU (OU) | Pegase | 102 | Club | | | | | F-CGRK (EK) | DG 1000/20m | 110 | DoSi | | J | | | F-CGUB (EB) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | F-CGUG (UG) | LS 6 | 111 | 15m | | | | | F-CGXH (XH) | Twin III | 97 | DoSi | | J | | | F-CGZT (ZT) | LS 8/18m | 114 | 18m | | | | | F-CHFM (FM) | Pegase | 102 | Club | | | | | F-CHTD (TD) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | F-CHTO (TO) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | F-CIDB (DB) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | F-CIEU (N1) | Janus C mit EZ | 108 | DoSi | | J | | | F-CJUB (EB) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | F-CLMF (MF) | LS 4 | 104 | Std | | | | | F-CNEG (KD) | Janus C ohne EZ | 106 | DoSi | | J | | | F-COKE (KE) | LS 4 | 104 | Std | | | | | Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 F-GJKO (88) | ASW 24 | 107 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 F-JGQD | Club Libelle | 96 | Club | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 F-LOW (PCM) | eta | 125 | O | J | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 FW-5000 | GAPA , PW-2 | 47 | Club | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 G-CKSK (b4) | Pilatus B4 mit EZ | 88 | Club | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 G-DCHC (CHC) | Phöbus C | 100 | Club | | | | | G-DCVG (eta) | Pilatus B4 mit EZ | 88 | Club | | | | | G-DEGD (FX) | ASW 17 | 115 | O | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 HB-1061 (01) | LS 1-d | 98 | Club | | | | | HB-1513 (LV) | Mini Nimbus | 107 | 15m | | | | | HB-1689 (Y7) | Pegase | 102 | Club | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 HB-2483 (KA) | Arcus T | 114 | DoSi | J | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 HB-3098 (LV) | Discus | 107 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 I-IILY | Ventus 1 | 110 | 15m | | | | | I-ILLY | Ventus 1 | 110 | 15m | | | | | | Ventus 16,6m | 113 | 18m | | | | | | Ventus 17,6m | 115 | 18m | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 K-KBHK | Discus bT | 107 | Std | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 LY-GEE (AE) | LAK 19 | 108 | Std | | | | | | LAK 19/18m | 114 | 18m | | | | | LY-GMN (MV) | LAK 17/18m | 117 | 18m | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 N-0815 (HW) | Discus | 107 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 N-419AT (AT) | DG 303 | 105 | Std | | | | | N-463BH (BH) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 N-5M5M (5M) | ASH 26 | 117 | 18m | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 N-682NRN | DG 500/505 20m | 104 | DoSi | | J | | | N-689RN | DG 500M 20m | 104 | DoSi | J | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 N-80BM (5M) | ASH 26E | 117 | 18m | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 N-BCBC (BC) | ASW 28 | 108 | Std | | | | | | ASW 28/18m | 114 | 18m | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 N-GBGB (GB) | Ventus 2 | 114 | 15m | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 N-HGCH (HGC) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 OH-4781 (GW) | Glasfluegel 304MS | 118 | 18m | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 OK-0998 (EM) | Glasfluegel 304S Jet | 118 | 18m | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 OK-1717 | LAK 17 | 114 | 15m | | | | | | LAK 17/18m | 117 | 18m | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 OK-2211 (S) | Glasfluegel 304S Jet | 118 | 18m | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 OK-3017 (MK) | Glasfluegel 304MS | 118 | 18m | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 OK-4781 (GW) | Glasfluegel 304MS | 118 | 18m | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 OK-A527 | TST-10 Atlas M | 94 | Club | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 OM-1010 (10) | LS 10/18m | 118 | 18m | | | | | OM-1234 (IZ) | Discus 2T/18m | 114 | 18m | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 OY-XVF (VF) | Duo Discus T | 110 | DoSi | J | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 PH-1253 (TL) | LS 4 | 104 | Std | | | | | PH-1286 (VN) | ASW 24E | 107 | Std | J | | | | PH-1295 (7L) | Nimbus 3DT | 120 | O | J | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 S5-3317 (ZM) | LAK 17 at/18m | 117 | 18m | J | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 S5-7520 (E6) | DG 500/505 20m | 104 | DoSi | | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 V5-SGH (GH) | Twin Astir mit EZ | 94 | DoSi | | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 VH-DGA (DGA) | DG 303 | 105 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 VH-GAS (GAS) | SZD 50 Puchacz | 84 | DoSi | | J | | | VH-GJE (je) | Discus | 107 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 VH-HDK (HDK) | LS 4 | 104 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 VH-KYO (KYO) | LS 4 | 104 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 VH-XOK | LS 4 | 104 | Std | | | | | | LS 4 WL | 105 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 VH-ZBY (BY) | Nimbus 4DM | 123 | O | J | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 VT-HDK (HDK) | LS 4 | 104 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 ZK-GDD (DD) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | ZK-GMN (MN) | Twin Astir mit EZ | 94 | DoSi | | J | | | ZK-GMO (MO) | G 103 Twin II | 92 | DoSi | | J | | | ZK-GQQ (QQ) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | ZK-GRZ (RZ) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | | ZK-GSS | ASW 28 | 108 | Std | | | | | ZK-GXG (XG) | Discus 2/18m | 114 | 18m | | | | | ZK-GZK (ZK) | Duo Discus | 110 | DoSi | | J | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 ZS-98 (98) | LS 4 | 104 | Std | | | | | | LS 4 WL | 105 | Std | | | | |
Kennzeichen | Flugzeugtyp | Flz-Index | Klasse | Motor | DoSi | 13,5m | |
 ZS-GCG (ZP) | JS 1 | 119 | 18m | | | | | ZS-GJS (JS) | BS 1 | 108 | 18m | | | | | ZS-GKP (PK) | Nimbus 4DM | 123 | O | J | J | | | ZS-GTI (01) | Std. Jantar | 100 | Club | | | | | ZS-GTP (JR) | Nimbus 4DM | 123 | O | J | J | | | ZS-GTT (TT) | Ventus cM 17,6m | 115 | 18m | J | | | |
 |
|
powered by www.streckenflug.at |
|