Fluginformationen
| Flugtag | 19.09.2026 |
| Pilot | Bauer Manfred |
| Verein | Phönix |
| Kennzeichen | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) |
| Flugzeugindex | 120 |
| Startplatz | Wr Neustadt West |
| Strecke | 270.25 km |
| Punkte mit Index | 178.22 pkt |
| Schnittgeschw. | 81.05 km/h |
| JoJo-Anteil | 42 % (47 Pkte) |
| Liga Schnitt | 72.26 km/h (60.21 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
Wetter:







Beschreibung:
Manfred flog am 19. September in einem Segelflugzeug der Type "Ventus 2cM 18m" 270 Kilometer. Er startete um 10 Uhr 43 am Flugplatz Wr Neustadt West. Sein Segelflug führte ihn nach Maiersdorf in Niederösterreich, dann nach Gußwerk in Steiermark, öd in Niederösterreich, Ternitz, Aflenz Kurort in Steiermark, Ternitz in Niederösterreich und Heideansiedlung. Nach 3 Stunden 21 landete er in Wr Neustadt West.
Mit dem Flug konnte er den 6ten Platz in der Tageswertung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erfliegen!
Berechnung
Datei: 2026-09-19-LXV-AFF-01.igcLogger: LXV #AFF
Flugtag: 2026-09-19
Pilot: Manfred Bauer
Flugzeug: D-KPHW, Ventus 2cM/18m
Index: 120
Ursprung: sis-at
AAF: 10:43:27
EAF: 14:04:43
-----------------------------------
Abflugpunkt: 10:43:35 47:49:47N 016:02:50E
Schenkel 1: 01:04:27 - 57.27 km - 53.32 km/h
WP 1: 11:48:02 47:42:12N 015:18:15E
Schenkel 2: 00:35:53 - 56.71 km - 94.82 km/h
WP 2: 12:23:55 47:51:33N 016:01:37E
Schenkel 3: 00:12:09 - 17.99 km - 88.82 km/h
WP 3: 12:36:04 47:42:58N 015:54:52E
Schenkel 4: 00:41:40 - 54.32 km - 78.22 km/h
WP 4: 13:17:44 47:34:28N 015:13:14E
Schenkel 5: 00:34:01 - 61.64 km - 108.73 km/h
WP 5: 13:51:45 47:42:13N 016:01:14E
Schenkel 6: 00:11:53 - 22.32 km - 112.71 km/h
Endpunkt: 14:03:38 (47:51:24N 016:12:50E)
Punkte: 178.22
Strecke: 270.25 km
Gummiband : 170.27 km
Rest: 12.80 km
-----------------------------------
v25146.091327
Berechnung Liga
Abflugpunkt: 10:51:18 (47:49:05N 016:01:51E 1656)Schenkel 1: 00:56:44 - 55.79 km - 59.00 km/h
WP 1: 11:48:02 (47:42:12N 015:18:15E)
Schenkel 2: 00:36:00 - 56.74 km - 94.56 km/h
WP 2: 12:24:02 (47:51:27N 016:01:41E)
Schenkel 3: 00:53:42 - 68.12 km - 76.12 km/h
Endpunkt: 13:17:44 (47:34:28N 015:13:14E 1842)
Punkte: 60.21
Strecke: 180.65 km
Geschwindigkeit: 72.26 km/h
-----------------------------------
v25146.091327

Manfred Bauer





