Übersicht (12.06.2026)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Philip | 12.6. | 985.52 | 77.14 | 749.61 | Wr Neustadt West | OK-2998, MM (Nimbus 4DM) | 02:46 - 15:39 | |
| 2 | Pichler Martin | 12.6. | 309.59 | 54.64 | 254.87 | Szatymaz | OE-5477 (Discus) | 09:46 - 15:38 | |
| 3 | Remschnig Gustav | 12.6. | 266.85 | 59.34 | 227.38 | Szatymaz | D-KSLQ, RG (Duo Discus T WL) | 10:30 - 15:12 | |
| 4 | Jagiello Jan | 12.6. | 272.52 | 77.86 | 218.97 | Ferrara Gld | OE-9370 (Ventus cM 17,6m) | 11:30 - 15:03 | |
| 5 | Kokot Grzegorz | 12.6. | 223.72 | 72.56 | 203.03 | Leszno Strzyzewi | D-KBKA, KA (Discus bT WL) | 08:53 - 11:59 | |
| 6 | Achleitner Guido | 12.6. | 40.52 | 44.14 | 25.63 | Feldkirchen | D-KNMR, MR (AS 33 Me/18m) | 10:35 - 11:38 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 1679,49 Summe Km: 2098,72 |