Übersicht (01.08.2026)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingang Hermann | 1.8. | 1012.23 | 108.89 | 647.10 | Gap Tallard Gld | D-KCHG, HE (ASH 31/21m) | 09:47 - 19:11 | |
| 2 | Wartlsteiner Walter | 1.8. | 668.84 | 100.59 | 483.11 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 10:02 - 16:55 | |
| 3 | Pannagl & Sageder | 1.8. | 544.96 | 98.03 | 402.09 | Puimoisson Gld | D-KWMR, MR (Arcus M) | 10:43 - 16:25 | |
| 4 | Tengg Karl | 1.8. | 492.61 | 78.10 | 367.67 | Gap Tallard Gld | D-KDKT (Discus 2T/18m) | 10:40 - 17:19 | |
| 5 | Kociper Fritz | 1.8. | 440.48 | 74.59 | 361.97 | Gap Tallard Gld | D-9170, RG (LS 3) | 10:28 - 16:52 | |
| 6 | Sturm Michael | 1.8. | 421.03 | 63.62 | 325.70 | Gap Tallard Gld | D-KDPI, AM1 (DG 400/17) | 10:54 - 17:51 | |
| 7 | Reißner & Albel | 1.8. | 130.09 | 58.37 | 102.06 | Kapfenberg | D-5608, K3 (Duo Discus) | 10:29 - 12:47 | |
| 8 | Strobl Josef | 1.8. | 111.76 | 52.54 | 83.78 | St Johann i T | D-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m) | 10:51 - 13:04 | |
| Metzger Tobias | 1.8. | 70.96 | 53.01 | 61.92 | Kapfenberg | OE-5498, K8 (DG 300 WL) | 10:42 - 12:06 | ||
| 9 | Wenger Werner | 1.8. | 20.99 | 94.68 | 14.35 | Mauterndorf | D-8255, ES (ASW 27) | 11:31 - 11:45 |
| Anzahl: 9 Summe Punkte: 2787,83 Summe Km: 3842,99 |