Josef Horndacher
Verein | FC Kufstein |
Bundesland | Tirol |
letzte Teilnahme 2009 | |
weitester Flug | 319.75 km 22.06.2008 |
schnellster Schnitt | 65.17 km/h 10.06.2007 |
bester Flug | 269.47 pkt 22.06.2008 |
längster Flug | 5:52 h 15.07.2007 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.07.2008 | 107.20 | 58.72 | 93.69 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 11:45-13:35 | |
2 | 22.06.2008 | 319.75 | 58.43 | 269.47 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 11:32-17:00 | |
3 | 12.05.2008 | 108.82 | 56.57 | 115.66 | Kufstein | OE-5366 (ASK 21) | 10:43-12:38 | |
4 | 04.05.2008 | 213.05 | 40.50 | 189.08 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 09:01-14:16 | |
5 | 15.07.2007 | 275.80 | 46.98 | 243.64 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 10:53-16:45 | |
6 | 16.06.2007 | 100.34 | 41.83 | 84.03 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 12:15-14:39 | |
7 | 10.06.2007 | 110.50 | 65.17 | 96.80 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 13:59-15:41 | |
8 | 01.05.2007 | 161.49 | 34.39 | 136.99 | Kufstein | OE-5621 (LS 4) | 11:12-15:53 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1229,36 Summe Km: 1396,95 |