Jürgen Kartnaller
Verein | Vorarlberger Sportflieger |
Bundesland | Vorarlberg |
Zwischenstand 2022 59. in der Mannschaftswertung 83. in der 18m Klasse 174. in der Wertung Gesamtleistung 197. in der Wertung Größte Einzelleistung 206. in der Allgemeinen Klasse | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 515.08 km 15.05.2022 |
schnellster Schnitt | 110.17 km/h 07.05.2016 |
bester Flug | 383.47 pkt 19.07.2016 |
längster Flug | 6:23 h 15.05.2022 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.06.2022 | 121.86 | 30.91 | 86.45 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 11:32-15:58 | |
2 | 18.06.2022 | 269.47 | 66.41 | 204.58 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 09:00-13:08 | |
3 | 27.05.2022 | 151.20 | 39.22 | 102.66 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 13:42-18:04 | |
4 | 15.05.2022 | 515.08 | 82.84 | 382.21 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 09:21-15:45 | |
5 | 19.04.2022 | 237.82 | 67.51 | 182.63 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 12:32-16:25 | |
6 | 26.03.2022 | 304.72 | 94.17 | 257.94 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 10:54-14:18 | |
7 | 19.03.2022 | 67.37 | 32.30 | 46.96 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 11:42-13:54 | |
8 | 31.05.2020 | 188.08 | 49.09 | 123.37 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 09:33-13:31 | |
9 | 24.05.2020 | 173.85 | 58.45 | 130.37 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 09:59-13:03 | |
10 | 21.05.2020 | 346.75 | 68.92 | 290.32 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 08:02-13:08 | |
11 | 27.07.2018 | 398.41 | 77.65 | 313.26 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 11:20-16:28 | |
12 | 19.07.2016 | 496.28 | 82.29 | 383.47 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 10:13-16:15 | |
13 | 10.06.2016 | 193.44 | 49.39 | 157.60 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 13:15-17:10 | |
14 | 26.05.2016 | 259.62 | 62.03 | 202.83 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 09:47-13:58 | |
15 | 07.05.2016 | 437.25 | 110.17 | 296.55 | St Johann i T | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 09:45-13:43 | |
16 | 06.05.2016 | 424.37 | 89.23 | 324.53 | St Johann i T | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 09:57-14:43 | |
17 | 30.04.2016 | 371.85 | 78.55 | 310.75 | St Johann i T | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 10:25-15:09 | |
18 | 16.04.2016 | 236.32 | 81.24 | 181.67 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 14:01-16:56 | |
19 | 04.04.2016 | 233.72 | 71.30 | 158.05 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 10:10-13:26 | |
20 | 17.08.2015 | 255.82 | 60.18 | 180.03 | Sisteron The Gld | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 10:32-14:47 | |
21 | 16.08.2015 | 334.28 | 65.91 | 225.06 | Sisteron The Gld | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 10:56-16:01 | |
22 | 28.06.2015 | 156.08 | 50.19 | 120.09 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 09:24-12:31 | |
23 | 30.05.2015 | 118.66 | 50.61 | 90.58 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 12:45-15:05 | |
24 | 28.03.2015 | 98.65 | 47.93 | 68.86 | Hohenems | D-5461, MV (LAK 17/18m) | 13:30-15:34 | |
25 | 19.07.2014 | 382.25 | 92.53 | 270.79 | Hohenems | LY-GMN, MV (LAK 17/18m) | 12:15-16:23 | |
26 | 14.06.2014 | 220.17 | 78.87 | 158.03 | Hohenems | LY-GMN, MV (LAK 17/18m) | 12:37-15:25 | |
27 | 08.06.2014 | 339.45 | 88.24 | 283.16 | Hohenems | LY-GMN, MV (LAK 17/18m) | 09:39-13:30 | |
28 | 29.05.2014 | 145.53 | 47.35 | 95.23 | Hohenems | LY-GMN, MV (LAK 17/18m) | 10:04-13:09 |
Anzahl: 28 Summe Punkte: 5628,03 Summe Km: 7478,35 |