Thomas Schelm, am 15.05.2006
Fluginformationen
| Flugtag | 15.05.2006 |
| Pilot | Schelm Thomas |
| Verein | SFC Tulln |
| Kennzeichen | OE-0961, 15 (ASW 15) |
| Flugzeugindex | 98 |
| Startplatz | Lanzen Turnau |
| Strecke | 327.81 km |
| Punkte mit Index | 323.84 pkt |
| Schnittgeschw. | 60.13 km/h |
| JoJo-Anteil | 21 % (36 Pkte) |
| Liga Schnitt | 47.86 km/h (48.57 pkt ) |
| Bewertung | |
| Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
| share on | twitter facebook |
| open in | ![]() |
| IGC Datei speichern |
Wetter:
BO OH TE 








