Alexander Schleicher Cup (sis-at 2025/26)
| # | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Eingang (Stk) | 26.03. | ASH 31/21m (D-KCHG) | 912.16 | 1271.23 |
| 2 | Bernhard Leitner (T) | 11.07. | AS 33 Es/18m (D-KGLB) | 795.86 | 1042.73 |
| 3 | Andreas Siebenhofer (Stk) | 24.05. | ASH 31/21m (OE-9507) | 794.63 | 1021.25 |
| 4 | Walter Wartlsteiner (T) | 27.06. | Ka 6 E (D-6135) | 756.37 | 689.35 |
| 5 | Peter Pirker (Stk) | 25.06. | ASW 15 (OE-0921) | 736.86 | 721.44 |
| 6 | Josef Rausch (Sbg) | 25.05. | ASH 31/21m (D-KAHO) | 660.84 | 911.71 |
| 7 | Martin Katschner (Stk) | 25.06. | ASW 28 (OE-0999) | 622.53 | 687.36 |
| 8 | Franz Freudhofer (Stk) | 25.06. | ASW 27 (D-0004) | 593.03 | 750.59 |
| 9 | Fabio Esterbauer (Sbg) | 25.06. | ASW 28 (OE-5699) | 587.93 | 646.49 |
| 10 | Mario Neumann (W) | 25.06. | ASW 28 (D-6928) | 583.76 | 633.94 |
| 11 | Gert Fenkart (Vbg) | 02.05. | ASH 31/21m (D-KCGF) | 582.98 | 748.66 |
| 12 | Michael Huber (Stk) | 26.05. | ASW 24 Top WL (D-KHBC) | 579.32 | 662.56 |
| 13 | Berndt Huss (Ktn) | 21.05. | ASW 20 16,6m (D-5935) | 574.12 | 753.39 |
| 14 | Andreas Mair (T) | 11.07. | ASW 20 (D-1575) | 566.28 | 692.71 |
| 15 | Olaf Pokorny (NÖ) | 19.06. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 556.09 | 694.12 |
| 16 | Harald Sturmann (Stk) | 04.07. | ASW 24 (OE-5518) | 551.96 | 644.49 |
| 17 | Christopher Friedl (NÖ) | 24.06. | ASH 26E (D-KAPP) | 549.78 | 660.56 |
| 18 | Werner Amann (Vbg) | 25.04. | AS 33 Me/18m (D-KGWG) | 547.32 | 672.22 |
| 19 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 17.04. | ASH 26E (D-KLPW) | 545.32 | 689.68 |
| 20 | Christian Dahms (T) | 25.06. | ASH 31 (D-KKCD) | 523.51 | 666.38 |
| 21 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 26.06. | ASH 26E (D-KTWS) | 515.03 | 636.76 |
| 22 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 18.04. | ASH 26E (D-KBHF) | 477.05 | 581.16 |
| 23 | Erhard Sauer (Stk) | 26.05. | ASH 31/21m (D-KERM) | 475.83 | 631.46 |
| 24 | David Reißner (Stk) | 29.05. | ASW 28 (D-7928) | 466.97 | 575.11 |
| 25 | Rudi Fraisl (Sbg) | 02.05. | ASW 28 (OE-5699) | 465.14 | 553.03 |
| 26 | Willi Fuchs (NÖ) | 02.05. | ASW 19 (OE-5228) | 456.31 | 553.67 |
| 27 | Michael Gaisbacher (Stk) | 27.06. | ASW 28 (D-6869) | 452.07 | 510.48 |
| 28 | Michael Karl (T) | 29.05. | ASW 15 (OE-5567) | 439.25 | 462.49 |
| 29 | Friedrich Lechner (OÖ) | 18.05. | ASH 26E (OE-9461) | 427.22 | 519.32 |
| 30 | Herbert Lindtner (Sbg) | 19.06. | ASW 28 (OE-5699) | 421.58 | 490.97 |
| 31 | Mario Schupfer (Stk) | 02.05. | ASW 15 (OE-5002) | 420.54 | 441.35 |
| 32 | Guido Achleitner (T) | 01.05. | AS 33 Me/18m (D-KNMR) | 410.34 | 530.82 |
| 33 | Dietmar Poll (W) | 03.05. | Ka 6 (D-3956) | 391.29 | 333.77 |
| 34 | Robert Sommerauer (Stk) | 26.05. | ASW 24 (OE-5518) | 380.43 | 462.55 |
| 35 | Andreas Lackner (OÖ) | 17.04. | ASH 31/21m (D-KFVF) | 373.54 | 500.34 |
| 36 | Alfred Neumann (Stk) | 24.05. | ASW 27 (D-8255) | 356.44 | 491.35 |
| 37 | Christian Weirather (T) | 18.04. | ASW 24 (D-6664) | 352.68 | 421.77 |
| 38 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 29.05. | ASH 31/21m (D-KWWG) | 339.79 | 455.59 |
| 39 | Martin Kalch (NÖ) | 26.06. | ASH 31/21m (D-KKZX) | 339.02 | 464.81 |
| 40 | Herbert Schachinger (OÖ) | 22.04. | ASH 26E (D-KLPW) | 333.51 | 422.34 |
| 41 | Alfred Wuerflinger (OÖ) | 22.04. | Ka 8 (OE-5593) | 319.61 | 254.66 |
| 42 | Hannes Englputzeder (OÖ) | 22.04. | ASH 26E (OE-9461) | 319.31 | 395.89 |
| 43 | Johannes Gratt (Vbg) | 02.05. | ASW 28 (D-8328) | 306.17 | 343.59 |
| 44 | Christian Fürle (Sbg) | 11.07. | ASW 15 (D-2126) | 284.94 | 338.63 |
| 45 | Peter Knittel (T) | 24.05. | ASW 15 (OE-0976) | 271.80 | 279.16 |
| 46 | Joscha Isenmann (T) | 01.05. | Ka 8 (D-9036) | 268.82 | 223.05 |
| 47 | Florian Forcher (Bgl) | 19.04. | ASW 20 (OE-5400) | 263.60 | 308.45 |
| 48 | Konrad Feichter (Ktn) | 05.04. | ASK 21 (OE-5760) | 257.79 | 261.50 |
| 49 | Helmbrecht Sumann (Ktn) | 11.07. | ASK 21 (D-7812) | 248.54 | 288.87 |
| 50 | Maximilian Dürr (Ktn) | 12.07. | ASK 21 (OE-5760) | 245.84 | 295.91 |
| 51 | Peter Klein (OÖ) | 25.05. | ASH 26E (OE-9461) | 236.87 | 315.87 |
| 52 | Lucas Frank (Vbg) | 03.05. | ASW 28 (D-8328) | 231.61 | 286.26 |
| 53 | Michael Duftner (T) | 02.05. | ASK 21 (OE-5280) | 219.19 | 214.32 |
| 54 | Karl Schuster (Stk) | 28.06. | ASW 27 (D-9316) | 214.12 | 270.73 |
| 55 | Alen Smudla (Stk) | 01.05. | ASW 28 (OE-0999) | 212.63 | 244.64 |
| 56 | Paul Engleder (OÖ) | 11.07. | ASW 19 (D-2680) | 206.98 | 224.94 |
| 57 | Clemens Holler (Stk) | 02.05. | Ka 6 (OE-0639) | 197.14 | 165.47 |
| 58 | Roland Hoffelner (Stk) | 25.04. | ASW 28 (OE-0999) | 191.13 | 263.70 |
| 59 | Andreas Ritsch (T) | 25.04. | Ka 8 (D-9036) | 190.03 | 151.37 |
| 60 | Michael Hubmann (T) | 27.06. | ASK 21 (OE-5366) | 184.57 | 179.31 |
| 61 | Jan Piotr Szczygielski (T) | 17.05. | Ka 8 (D-9036) | 177.04 | 146.09 |
| 62 | Martin Kübler (OÖ) | 22.05. | Ka 6 (OE-0715) | 173.00 | 166.71 |
| 63 | Christian Raith (Stk) | 24.05. | Ka 6 E (OE-0826) | 171.86 | 185.72 |
| 64 | Egon Schneeberger (Ktn) | 26.04. | ASK 21 (OE-5760) | 171.07 | 188.41 |
| 65 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 08.05. | Ka 8 (OE-5593) | 156.48 | 143.27 |
| 66 | Philipp Zotter (Stk) | 25.04. | ASW 15 (OE-5159) | 154.00 | 164.63 |
| 67 | Samuel White (T) | 17.04. | ASK 21 (OE-5280) | 153.38 | 153.62 |
| 68 | Markus Hadj (T) | 12.07. | Ka 8 (D-9216) | 149.29 | 139.44 |
| 69 | Walter Taferner (Stk) | 25.06. | ASK 21 (OE-5536) | 136.73 | 154.45 |
| 70 | Gustav Remschnig (Ktn) | 04.07. | ASK 21 (D-7812) | 132.57 | 156.49 |
| 71 | Markus Smole (Stk) | 01.05. | ASW 19 (OE-5070) | 131.26 | 155.98 |
| 72 | Stefanie Morhenn (T) | 01.05. | ASK 21 (OE-5280) | 125.40 | 122.64 |
| 73 | Bernhard Probst (Ktn) | 09.05. | ASK 21 (OE-5735) | 124.96 | 162.38 |
| 74 | Andreas Oberluggauer (T) | 18.10. | Ka 8 (OE-5287) | 124.62 | 126.94 |
| 75 | Christian Kopff (T) | 04.07. | ASK 13 (D-3987) | 119.73 | 106.98 |
| 76 | Paul Bichler (NÖ) | 03.04. | ASW 19 (OE-5228) | 118.11 | 137.93 |
| 77 | Thomas Tschofenig (Ktn) | 26.04. | ASK 21 (OE-5735) | 117.57 | 111.45 |
| 78 | Michael Wörndle (T) | 25.04. | Ka 8 (D-9216) | 115.37 | 98.54 |
| 79 | Florian Strobl (T) | 11.04. | ASK 21 (OE-5263) | 106.41 | 139.15 |
| 80 | Werner Wenger (Stk) | 11.07. | ASW 27 (D-8255) | 104.19 | 127.16 |
| 81 | Lili Pellizzari (T) | 18.04. | Ka 8 (D-9036) | 104.14 | 82.97 |
| 82 | Gina Seehoff (T) | 25.04. | Ka 8 (OE-5287) | 99.49 | 94.57 |
| 83 | Georg Voglhuber (OÖ) | 17.05. | Ka 6 E (OE-0806) | 98.66 | 90.00 |
| 84 | Heinrich Gerstl (NÖ) | 18.04. | ASW 19 (OE-5228) | 96.78 | 114.05 |
| 85 | Sebastian Sperling (NÖ) | 02.05. | ASH 26E (D-KAPP) | 94.85 | 131.41 |
| 86 | Martin Huber (Ktn) | 04.06. | ASK 21 (OE-5760) | 84.49 | 90.92 |
| 87 | Horst Siegl (OÖ) | 27.05. | ASK 21 (OE-5761) | 77.06 | 79.02 |
| 88 | Jonas Hohenegger (T) | 20.03. | ASK 21 (OE-5280) | 66.70 | 63.59 |
| 89 | Aaron Hütter (OÖ) | 29.04. | Ka 6 E (OE-0806) | 63.80 | 59.50 |
| 90 | Paul Bernhard (Stk) | 26.06. | ASH 25M (D-KBNG) | 62.34 | 80.72 |
| 91 | Andreas Muigg (Ktn) | 02.05. | ASK 21 (OE-5735) | 59.23 | 69.06 |
| 92 | Rudolf Trogbacher (OÖ) | 22.05. | Ka 6 (OE-0715) | 54.58 | 54.30 |
| 93 | Herwig Blumauer (Stk) | 18.04. | ASK 21 (OE-5662) | 49.12 | 57.22 |
| 94 | Marc Hagen (Vbg) | 23.05. | ASK 21 (OE-5701) | 47.07 | 53.01 |
Summe Punkte: 29606.72
Summe Km: 34614.64