Alexander Schleicher Cup (sis-at 2023/24)
# | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amann Werner (Vbg) | 30.03. | AS 33 Me/18m (D-KGWG) | 1005.65 | 1309.77 |
2 | Eingang Hermann (Stk) | 30.04. | ASH 31/21m (D-KCHG) | 958.05 | 1331.61 |
3 | Rass Michael (T) | 30.03. | AS 33 Me/18m (D-KNMR) | 900.64 | 1404.15 |
4 | Klugsberger Andreas (OÖ) | 01.05. | ASH 26E (D-KBHF) | 874.38 | 1188.06 |
5 | Haggenmüller Reinhard (T) | 30.03. | ASG 29E 18m (D-KSGA) | 731.30 | 1180.34 |
6 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 10.05. | ASW 27 (D-1927) | 700.04 | 822.22 |
7 | Felbermayr Thomas (OÖ) | 11.05. | ASW 24 (OE-5635) | 674.37 | 751.18 |
8 | Heinrich Christian (OÖ) | 30.03. | ASH 26E (OE-9461) | 668.36 | 905.94 |
9 | Friedl Christopher (NÖ) | 11.05. | ASH 26E (D-KAPP) | 634.39 | 758.75 |
10 | Lemmerer Simon (Stk) | 27.04. | ASW 27 (D-8115) | 621.87 | 742.87 |
11 | Fenkart Gert (Vbg) | 11.05. | ASH 31/21m (D-KCGF) | 558.56 | 718.18 |
12 | Dahms Christian (T) | 11.05. | ASH 31/21m (D-KKCD) | 549.46 | 723.96 |
13 | Huss Berndt (Ktn) | 11.05. | ASW 20 16,6m (D-5935) | 548.36 | 672.74 |
14 | Poll Dietmar (W) | 30.04. | Ka 6 (D-3956) | 517.21 | 454.08 |
15 | Rausch Josef (Sbg) | 25.07. | ASH 31/21m (D-KAHO) | 495.40 | 647.52 |
16 | Pirker Peter (Stk) | 29.04. | ASW 15 (OE-0921) | 492.00 | 484.36 |
17 | Reißner David (Stk) | 10.05. | ASW 28 (D-7928) | 472.33 | 594.68 |
18 | Buchner Werner (NÖ) | 11.05. | ASH 31/21m (D-KFIL) | 468.27 | 592.98 |
19 | Leitner Bernhard (T) | 24.08. | AS 33 Es/18m (D-KGLB) | 455.25 | 574.24 |
20 | Freudhofer Franz (Stk) | 10.05. | ASW 27 (D-0004) | 448.26 | 583.85 |
21 | Pokorny Olaf (NÖ) | 26.04. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 444.47 | 567.19 |
22 | Lindtner Herbert (Sbg) | 12.05. | ASW 28 (OE-5699) | 417.49 | 475.80 |
23 | Auerbach Gerold (Sbg) | 10.05. | ASH 31/21m (D-KCFT) | 408.85 | 551.45 |
24 | Achleitner Guido (T) | 30.04. | ASG 32 Mi (D-KBGA) | 396.80 | 481.76 |
25 | Glanznig Wilfried (Ktn) | 11.05. | ASH 31/21m (D-KWWG) | 388.32 | 517.98 |
26 | Bernhard Paul (Stk) | 18.06. | ASH 25M (D-KBNG) | 383.46 | 500.33 |
27 | Sauer Erhard (Stk) | 11.05. | ASH 31/21m (D-KERM) | 381.29 | 523.09 |
28 | Schupfer Mario (Stk) | 01.05. | ASW 15 (OE-5002) | 375.81 | 386.52 |
29 | Gstöttner Ernst (OÖ) | 09.05. | ASH 26E (D-KTWS) | 373.02 | 452.37 |
30 | Derntl Johann (OÖ) | 31.07. | ASW 24 (OE-5635) | 355.87 | 387.70 |
31 | Lechner Friedrich (OÖ) | 24.06. | ASH 26E (OE-9461) | 349.45 | 420.38 |
32 | Gaisbacher Michael (Stk) | 11.05. | ASW 28 (D-6869) | 326.42 | 367.72 |
33 | Huber Michael (Stk) | 05.05. | ASW 24 Top WL (D-KHBC) | 318.97 | 345.62 |
34 | Simbürger Marc (Stk) | 05.05. | ASW 28/18m (D-0828) | 315.08 | 367.96 |
35 | Ratzinger Erwin (OÖ) | 12.04. | ASH 26E (D-KLPW) | 296.03 | 373.66 |
36 | Wartlsteiner Walter (T) | 24.08. | Ka 6 E (D-6135) | 295.31 | 265.49 |
37 | Fuchs Willi (NÖ) | 14.04. | ASW 19 (OE-5228) | 284.95 | 337.15 |
38 | Schachinger Herbert (OÖ) | 26.04. | ASH 26E (D-KLPW) | 284.86 | 361.53 |
39 | Kalch Martin (NÖ) | 24.06. | ASH 31 (D-KKZX) | 273.99 | 340.14 |
40 | Haider Andreas (Stk) | 10.08. | ASW 20 (OE-5339) | 269.21 | 311.44 |
41 | Jan Helmut (Stk) | 25.03. | ASW 27 (D-8115) | 257.76 | 379.95 |
42 | Oberluggauer Andreas (T) | 27.04. | ASK 21 (OE-5280) | 257.38 | 276.23 |
43 | Schaffler Lukas (OÖ) | 10.05. | Ka 8 (OE-5202) | 256.14 | 218.59 |
44 | Frank Lucas (Vbg) | 26.05. | ASW 28 (D-8328) | 254.31 | 277.61 |
45 | Gramer Raphael (Stk) | 09.06. | ASW 27 (D-8115) | 250.54 | 337.19 |
46 | Bichler Paul (NÖ) | 10.05. | ASW 19 (OE-5228) | 238.49 | 273.62 |
47 | Abgrall Yves-Vincent (T) | 10.05. | ASK 21 (OE-5280) | 233.83 | 227.67 |
48 | Riedmüller Andreas (Stk) | 10.05. | ASW 27 (D-8255) | 224.31 | 268.54 |
49 | Kore Zoltan (Stk) | 20.03. | ASW 27 (D-8115) | 218.18 | 317.05 |
50 | Raith Christian (Stk) | 05.05. | Ka 6 E (OE-0826) | 213.83 | 234.90 |
51 | Albel Gregor (Stk) | 10.05. | ASW 28/18m (D-0828) | 211.95 | 323.37 |
52 | Ortner Reinhold (Stk) | 30.04. | ASH 25M (D-KBNG) | 196.58 | 271.84 |
53 | Neumann Alfred (Stk) | 29.05. | ASW 27 (D-8255) | 196.26 | 295.05 |
54 | Karl Michael (T) | 12.08. | ASW 15 (OE-5567) | 187.35 | 197.17 |
55 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | 06.07. | ASK 21 (OE-5735) | 175.54 | 230.93 |
56 | Sperling Sebastian (NÖ) | 05.06. | ASH 26E (D-KAPP) | 171.18 | 248.74 |
57 | Sommerauer Robert (Stk) | 29.05. | ASW 24 (OE-5518) | 155.98 | 207.00 |
58 | Kaltseis Josef (OÖ) | 11.05. | ASW 19 (D-2680) | 153.41 | 167.00 |
59 | Hoffelner Roland (Stk) | 29.06. | ASW 28 (OE-0999) | 144.61 | 187.53 |
60 | Haupt Stephan (Ktn) | 05.05. | ASK 21 (0E-5735) | 143.81 | 173.88 |
61 | Ortner Karl (OÖ) | 02.11. | ASW 24 (OE-5635) | 142.84 | 158.22 |
62 | Ploerer Vinzenz (T) | 19.06. | ASK 21 (OE-5280) | 139.11 | 165.14 |
63 | Weissacher Peter (Sbg) | 09.07. | ASW 28 (OE-5699) | 136.75 | 185.89 |
64 | Haider David (Stk) | 24.08. | ASW 20 (OE-5339) | 134.65 | 158.62 |
65 | Gratzer Martin (Stk) | 10.08. | Ka 6 (OE-0639) | 132.40 | 125.91 |
66 | Duftner Michael (T) | 26.05. | ASK 21 (OE-5280) | 127.89 | 134.75 |
67 | Gratt Johannes (Vbg) | 29.08. | ASW 28 (D-8328) | 121.52 | 144.36 |
68 | Moritsch Walter (Ktn) | 30.04. | ASK 21 (OE-5735) | 117.86 | 138.04 |
69 | Knoch Ernst Wolfgang (Stk) | 13.04. | ASW 27 (D-8255) | 113.08 | 144.68 |
70 | Kaiser Laurenz (T) | 18.05. | ASK 13 (OE-5211) | 109.18 | 108.16 |
71 | Candrak Robert (NÖ) | 15.08. | ASW 19 (OE-5228) | 93.91 | 111.47 |
72 | Bauer Manfred (NÖ) | 11.08. | ASK 21 (D-6753) | 92.33 | 109.71 |
73 | Kaser Anton (OÖ) | 23.06. | ASW 24 (OE-5635) | 89.93 | 109.60 |
74 | Koller Jürgen (Ktn) | 18.11. | ASK 21 (OE-5735) | 88.03 | 109.31 |
75 | Muigg Andreas (Ktn) | 29.06. | ASK 21 (OE-5735) | 85.06 | 111.52 |
Summe Punkte: 25579.78
Summe Km: 31906