Gesamtleistung (sis-at 2006-2025)
| # | Pilot | Pkt | km | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Spann (Sbg) | 263832.67 | 359005.23 | 774 |
| 2 | Johann Widmann (NÖ) | 222536.64 | 287587.13 | 850 |
| 3 | Robert Zinnecker (NÖ) | 177503.18 | 222394.18 | 586 |
| 4 | Herbert Friedrich (Stk) | 175380.6 | 202312 | 401 |
| 5 | Walter Horvath (NÖ) | 170035.93 | 219017.24 | 514 |
| 6 | David Richter-Trummer (T) | 162712.12 | 180069.88 | 411 |
| 7 | Hermann Eingang (Stk) | 153447.22 | 196846.76 | 278 |
| 8 | Markus Gusenleitner (NÖ) | 151617.86 | 189294.62 | 305 |
| 9 | Johannes Hausmann (Ktn) | 148250.45 | 187340.02 | 339 |
| 10 | Hermann Trimmel (NÖ) | 146614.47 | 180122.39 | 461 |
| 11 | Johannes Holzer (NÖ) | 145498.51 | 195288.87 | 745 |
| 12 | Reinhard Haggenmüller (T) | 138797.74 | 178077.75 | 277 |
| 13 | Heinrich Fila (Ktn) | 133132.22 | 183949.8 | 360 |
| 14 | Walter Wartlsteiner (T) | 128076.6 | 160554.28 | 488 |
| 15 | Heinz Eibel (Stk) | 126179.71 | 164528.52 | 325 |
| 16 | Toni Prieler (T) | 116237.89 | 139108.32 | 282 |
| 17 | Franz Freudhofer (Stk) | 115582.63 | 142608.27 | 403 |
| 18 | Eduard Supersperger (OÖ) | 108733.12 | 133029.79 | 224 |
| 19 | Johannes Schlömmer (Stk) | 107402.88 | 139017.01 | 224 |
| 20 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 106861.07 | 128265.32 | 222 |
| 21 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 105218.27 | 132588.37 | 267 |
| 22 | Manfred Platner (Ktn) | 104452.45 | 133233.27 | 234 |
| 23 | Stephan Haupt (W) | 103046.17 | 126861.03 | 311 |
| 24 | Gerhard Tomani (Stk) | 99006.66 | 131521.55 | 240 |
| 25 | Heimo Demmerer (Stk) | 98942.81 | 126621.21 | 301 |
| 26 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 98452.34 | 116036.55 | 246 |
| 27 | Erhard Sauer (Stk) | 92912.17 | 122426.91 | 381 |
| 28 | Johann Wieland (Sbg) | 92512.44 | 108742.34 | 371 |
| 29 | Josef Strobl (T) | 88760.12 | 112748.21 | 373 |
| 30 | Dieter Augustin (NÖ) | 88561.81 | 105042.37 | 236 |
| 31 | Fritz Kociper (Ktn) | 86967.77 | 100098.82 | 361 |
| 32 | Stephan Wirgler (NÖ) | 86175.02 | 98590.45 | 244 |
| 33 | Bernhard Leitner (T) | 85394.12 | 107976.45 | 204 |
| 34 | Berndt Huss (Ktn) | 84707.39 | 101799.49 | 247 |
| 35 | Christian Dahms (T) | 83178.83 | 116190.44 | 267 |
| 36 | Karl Tengg (Ktn) | 83003.38 | 101098.04 | 276 |
| 37 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 82859.77 | 111445.27 | 288 |
| 38 | Andreas Haider (Stk) | 80477.21 | 97888.65 | 198 |
| 39 | Alexander Vilics (NÖ) | 80208.74 | 100721.43 | 205 |
| 40 | Michael Schachinger (NÖ) | 79334.39 | 92764.54 | 225 |
| 41 | Michaela Lindorfer (Stk) | 76996.44 | 88039.87 | 207 |
| 42 | Thomas Hynek (W) | 76565.7 | 93107.77 | 222 |
| 43 | Paul Bernhard (Stk) | 76200.65 | 98023.91 | 272 |
| 44 | Johann Derntl (OÖ) | 75797.51 | 88129.45 | 208 |
| 45 | Siegfried Tesch (Stk) | 74602.38 | 93813.77 | 169 |
| 46 | Simon Lemmerer (Stk) | 74302.47 | 81655.9 | 181 |
| 47 | Josef Rausch (Sbg) | 73964.66 | 94094.52 | 188 |
| 48 | Guido Achleitner (T) | 73958.27 | 96333.45 | 224 |
| 49 | Konrad Feichter (Ktn) | 73445.69 | 88966.04 | 208 |
| 50 | Christian Heinrich (OÖ) | 72825.09 | 86167.17 | 175 |
| 51 | Hansjoerg Moser (T) | 72811.98 | 91180.86 | 178 |
| 52 | Bernhard Groeger (T) | 72726.68 | 90025.62 | 181 |
| 53 | Michael Henökl (Stk) | 72676.19 | 84954.34 | 162 |
| 54 | Harald Sturmann (Ktn) | 72349.36 | 81300.96 | 166 |
| 55 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | 71539.53 | 87349.64 | 152 |
| 56 | Johann Frauenschuh (Sbg) | 71009.55 | 90619.82 | 303 |
| 57 | Klaus Porod (Ktn) | 68440.46 | 81202.81 | 172 |
| 58 | Dietmar Hauser (W) | 66722.01 | 82237.62 | 130 |
| 59 | Horst Siegl (OÖ) | 65818.43 | 78102.78 | 188 |
| 60 | Herbert Schachinger (OÖ) | 65505.67 | 81405.5 | 238 |
| 61 | Erich Kohlenberger (W) | 65092.18 | 78442.81 | 160 |
| 62 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 64808.69 | 78323.52 | 172 |
| 63 | F. Josef Eder (OÖ) | 63381.07 | 84004.06 | 134 |
| 64 | Heinz Tripolt (Ktn) | 63071.49 | 75688.49 | 284 |
| 65 | Erich Hinterholzer (T) | 62785.83 | 70758.23 | 201 |
| 66 | Werner Buchner (Ktn) | 62429.55 | 77473.03 | 238 |
| 67 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 59243.04 | 75178.58 | 190 |
| 68 | Peter Di Bora (Sbg) | 59172.24 | 72415.98 | 203 |
| 69 | Thomas Helfer (Stk) | 58095.09 | 66551.26 | 267 |
| 70 | Christian Weirather (T) | 57910.09 | 65917.83 | 189 |
| 71 | Irmgard Paul (W) | 57775.55 | 68401.38 | 168 |
| 72 | Alfred Federlehner (OÖ) | 56727.42 | 71660.56 | 175 |
| 73 | Robert Frossard (NÖ) | 56380.21 | 69918.9 | 197 |
| 74 | Gert Fenkart (Vbg) | 56142.8 | 72464.57 | 132 |
| 75 | Werner Muchitsch (Stk) | 55671.77 | 65864.06 | 157 |
| 76 | Winfried Wrulich (Ktn) | 54495.2 | 68974.99 | 162 |
| 77 | Hubert Just (OÖ) | 54434.37 | 64707.06 | 105 |
| 78 | Josef Eibenberger (Stk) | 54426.11 | 71754.8 | 229 |
| 79 | Werner Amann (Vbg) | 54166.86 | 69680.96 | 120 |
| 80 | Robert Miesbauer (OÖ) | 53991.46 | 65185.76 | 163 |
| 81 | Peter Pirker (Stk) | 53619.85 | 55495.79 | 144 |
| 82 | Wolfgang Klatzer (Ktn) | 53271.11 | 70333.93 | 216 |
| 83 | Thomas Aigner (OÖ) | 52914.97 | 61895.52 | 165 |
| 84 | Gerhard Votter (Stk) | 52847.14 | 62075.07 | 157 |
| 85 | Friedrich Lechner (OÖ) | 52674.88 | 64140.75 | 179 |
| 86 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | 52359.43 | 65483.74 | 96 |
| 87 | Harald Schallerl (Stk) | 52124.42 | 57319.71 | 174 |
| 88 | Sven Kolb (Vbg) | 52011.36 | 68201.62 | 135 |
| 89 | Thomas Schaffer (Stk) | 51862.89 | 61200.25 | 129 |
| 90 | Engelbert Mayerhofer (Stk) | 51823.48 | 69055.4 | 169 |
| 91 | Robert Mayer (W) | 51645.12 | 61880.66 | 160 |
| 92 | Burghart Reiter (Stk) | 50895.94 | 53584.59 | 93 |
| 93 | Walter Gentilini (Ktn) | 50360.52 | 62837.47 | 216 |
| 94 | Jan Jagiello (Vbg) | 50136.6 | 58232.28 | 103 |
| 95 | Klaus Wagner (OÖ) | 49960.27 | 55163.38 | 139 |
| 96 | Martin Embacher (T) | 49957.79 | 61862.86 | 165 |
| 97 | Josef Treml (Sbg) | 48971.76 | 64440.71 | 136 |
| 98 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 48910.11 | 62200.19 | 146 |
| 99 | Martin Stessl (Stk) | 48731.05 | 60078.57 | 103 |
| 100 | Martin Schima (NÖ) | 48723.7 | 51208.63 | 104 |
| 101 | Harry Schlifelner (W) | 48273.33 | 53596.45 | 171 |
| 102 | Martin Pirker (NÖ) | 47533.16 | 60630.09 | 130 |
| 103 | Josef Schaffer (Stk) | 47396.83 | 54354.6 | 109 |
| 104 | Martin Huber (Ktn) | 47274.1 | 57131.54 | 167 |
| 105 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 47259.1 | 54708.53 | 163 |
| 106 | Markus Podivin (W) | 47215.9 | 55442.65 | 143 |
| 107 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 46704.21 | 57805.83 | 144 |
| 108 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | 46593.64 | 61702.8 | 127 |
| 109 | Matthias Fradl (W) | 46418.44 | 58643.21 | 111 |
| 110 | Manfred Wassipaul (W) | 46130.43 | 57229.67 | 133 |
| 111 | Bernhard Hödl (W) | 45475.97 | 56224.57 | 133 |
| 112 | Peter Reithofer (Stk) | 45190.49 | 52529.1 | 164 |
| 113 | Georg Kubasa (Stk) | 45114.38 | 58140.09 | 161 |
| 114 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 45046.74 | 53400.84 | 185 |
| 115 | Friedrich Schödl (T) | 44848.45 | 49971.18 | 137 |
| 116 | Ernst Schicker (W) | 44756.49 | 52005.08 | 82 |
| 117 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 44573.08 | 54246.54 | 126 |
| 118 | Peter Platzer (OÖ) | 44474.67 | 58621.36 | 97 |
| 119 | Herbert Novak (Stk) | 44299.3 | 54036.8 | 144 |
| 120 | Martin Schwab (NÖ) | 44263.21 | 50540.18 | 145 |
| 121 | Florian Forcher (Bgl) | 44235.05 | 48961.47 | 129 |
| 122 | Andrea Wartlsteiner (T) | 43958.14 | 54744.27 | 216 |
| 123 | Herbert Pirker (W) | 43916.27 | 54861.82 | 97 |
| 124 | Olaf Pokorny (NÖ) | 43912.2 | 54931.8 | 128 |
| 125 | Martin Wolf (Ktn) | 43878.98 | 54976.18 | 126 |
| 126 | Werner Bennert (T) | 43810.92 | 49414.2 | 125 |
| 127 | Robert Sommerauer (Stk) | 43780.07 | 55039 | 167 |
| 128 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | 43504.45 | 50622.46 | 134 |
| 129 | Thomas Strausz (Stk) | 42848.96 | 56254.73 | 104 |
| 130 | Johann Frommer (Sbg) | 42829.33 | 56277.78 | 191 |
| 131 | Erich Niedl (NÖ) | 42769.98 | 53990.08 | 164 |
| 132 | Sebastian Eder (OÖ) | 42717.81 | 55709.89 | 115 |
| 133 | Werner Hackner (W) | 42443.09 | 51087.06 | 136 |
| 134 | Peter Bloder (Stk) | 41957.76 | 46090.09 | 99 |
| 135 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | 41838.31 | 49431.51 | 126 |
| 136 | Arnold Fauner (Stk) | 41810.3 | 48415.38 | 146 |
| 137 | Paul Riedl (OÖ) | 41430.79 | 50695.48 | 144 |
| 138 | Martin Strolz (OÖ) | 41324.6 | 46605.94 | 102 |
| 139 | Reinhold Stelzer (OÖ) | 41217.46 | 49758.59 | 150 |
| 140 | Wltr Sunk (NÖ) | 41146.02 | 46928 | 127 |
| 141 | Martin Katschner (Stk) | 41140.34 | 46989.09 | 116 |
| 142 | Peter Scholz (Vbg) | 41121.14 | 53591.7 | 147 |
| 143 | Herwig Wagner (Stk) | 40961.28 | 47203.23 | 169 |
| 144 | Michael Maurer (NÖ) | 40075.21 | 49087.58 | 111 |
| 145 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 40063.56 | 46459.79 | 103 |
| 146 | Gerold Auerbach (Sbg) | 39411.63 | 52978.55 | 122 |
| 147 | Kurt Lasinger (Stk) | 38764.44 | 46929.83 | 113 |
| 148 | Karl Georg Kirchner (Stk) | 38668.13 | 52559.6 | 150 |
| 149 | Gerhard Heimburger (Ktn) | 38632.57 | 46107.16 | 117 |
| 150 | Franz Salomon (Stk) | 38496.22 | 47599.09 | 170 |
| 151 | Franz Kaiser (W) | 38443.87 | 46359.43 | 182 |
| 152 | Rupert Kastenhuber (OÖ) | 37855.36 | 45943.05 | 106 |
| 153 | Anton Horill (W) | 37646.98 | 45651.76 | 110 |
| 154 | Reinhard Brantner (Stk) | 37138.04 | 40736.64 | 111 |
| 155 | Michael Karl (T) | 36840.36 | 37380.37 | 128 |
| 156 | Walter Mitterbacher (Ktn) | 36756.81 | 37408.61 | 81 |
| 157 | Philipp Wittwer (Vbg) | 36454.13 | 41907.45 | 97 |
| 158 | Thomas Tschofenig (Ktn) | 36308.19 | 47046.78 | 178 |
| 159 | Karl Schiffleithner (NÖ) | 35999.8 | 46208.66 | 178 |
| 160 | Friedrich Romig (NÖ) | 35859.47 | 41228.2 | 102 |
| 161 | Helmut Köglbauer (OÖ) | 35642.44 | 39018.19 | 126 |
| 162 | Thomas Dvorak (W) | 35383.93 | 40732.48 | 165 |
| 163 | Karl Ortner (OÖ) | 35007.77 | 43247.35 | 150 |
| 164 | Josef Enzenebner (OÖ) | 34972.78 | 42338.91 | 125 |
| 165 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 34971.49 | 44552.02 | 192 |
| 166 | Rudolf Huber (NÖ) | 34824.1 | 37991.16 | 126 |
| 167 | Walter Geppert (T) | 33935.58 | 44774.48 | 114 |
| 168 | Dietmar Poll (W) | 33933.33 | 40891.42 | 100 |
| 169 | Otto Demel (W) | 33484.72 | 38952.91 | 157 |
| 170 | Siegfried Rossmann (Stk) | 33426.27 | 40388.78 | 144 |
| 171 | Christian Hynek (W) | 33041.25 | 43343.25 | 126 |
| 172 | Daniel Puttinger (OÖ) | 32853.35 | 35750.02 | 128 |
| 173 | Ernst Dietl (Stk) | 32844.78 | 41681.75 | 89 |
| 174 | Gerhard Windischbauer (OÖ) | 32478.77 | 40153.44 | 120 |
| 175 | Edgar Herrnstein (NÖ) | 32464.43 | 40690.62 | 144 |
| 176 | Alois Holzknecht (T) | 32418.99 | 36278.37 | 171 |
| 177 | Michael Rohrbeck (NÖ) | 32138.89 | 39245.31 | 116 |
| 178 | Peter Mair (NÖ) | 32133.75 | 38354.1 | 105 |
| 179 | Peter Mungenast (Vbg) | 31918.5 | 40221.58 | 60 |
| 180 | Walter Kruml (OÖ) | 31877.19 | 35547.4 | 100 |
| 181 | Gerald Banko (OÖ) | 31603.75 | 40669.89 | 107 |
| 182 | Arno Gasteiger (T) | 31593.66 | 38450.09 | 74 |
| 183 | Lukas Schaffler (OÖ) | 31536.23 | 34610.68 | 106 |
| 184 | Franz Eder (OÖ) | 31485.36 | 39352.61 | 128 |
| 185 | Alexander Groh (W) | 31394.46 | 37089.18 | 133 |
| 186 | Erik Steger (Stk) | 31004.08 | 40426.64 | 82 |
| 187 | Gerald Moser - Fürst (NÖ) | 30891.01 | 37372.14 | 140 |
| 188 | Patrick Gollnhuber (Stk) | 30888.56 | 38848.6 | 83 |
| 189 | Thomas Hasler (Stk) | 30648.83 | 38133.49 | 96 |
| 190 | Harald Lixl (OÖ) | 30439.18 | 38728.08 | 74 |
| 191 | Andreas Stocker (W) | 30167.5 | 36985.38 | 143 |
| 192 | Andreas Kahlhammer (T) | 30014.98 | 35416.35 | 85 |
| 193 | Erich Kreisl (OÖ) | 29995.72 | 35791.07 | 114 |
| 194 | Manuel Salcher (T) | 29960.56 | 34605.23 | 124 |
| 195 | Gerhard Schweiger (Stk) | 29940.49 | 37763.79 | 153 |
| 196 | Helmut1 Steurer (Ktn) | 29515.87 | 34536.87 | 98 |
| 197 | Christian Melzer (Ktn) | 29365.87 | 42793.59 | 158 |
| 198 | Christoph Koch (Stk) | 29272.01 | 34156.97 | 134 |
| 199 | Olaf Hartmann (NÖ) | 29264.36 | 34586.72 | 105 |
| 200 | Erich Sauer (NÖ) | 28663.53 | 37777.33 | 115 |
| 201 | Leopold Felbermayr (OÖ) | 28315.8 | 34768.68 | 63 |
| 202 | Christoph Hopfner (W) | 28161.58 | 32426.79 | 119 |
| 203 | Michael Sturm (NÖ) | 28035.37 | 32169.51 | 112 |
| 204 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 28034.25 | 35678.12 | 85 |
| 205 | Helmut Mennel (Vbg) | 27938.86 | 35797.51 | 116 |
| 206 | Ferdinand Leiler (Ktn) | 27710.99 | 28132.55 | 92 |
| 207 | Johannes Herman (Stk) | 27661.71 | 30355.79 | 84 |
| 208 | Christian Klinger (NÖ) | 27446.97 | 35975.91 | 90 |
| 209 | Markus Lewandowski (T) | 27439.04 | 31749.81 | 86 |
| 210 | Franz Tösch (Stk) | 27171.67 | 31165.79 | 111 |
| 211 | Dietmar Weingant (Stk) | 27067.56 | 34759.64 | 74 |
| 212 | Michael Huber (Stk) | 27003.92 | 30179.7 | 85 |
| 213 | Thomas Schelm (NÖ) | 26497.01 | 29213.08 | 71 |
| 214 | Johann Schmid (Stk) | 26155.53 | 27054.94 | 53 |
| 215 | Raoul Flicker (NÖ) | 26063.45 | 32115.44 | 112 |
| 216 | Stefan Krummholz (NÖ) | 25914.95 | 30764.23 | 113 |
| 217 | Gustav Remschnig (Ktn) | 25907.2 | 32275.81 | 128 |
| 218 | Wolfgang Zimmermann (NÖ) | 25777.86 | 30970.13 | 95 |
| 219 | Vinzenz Neuwirth (NÖ) | 25713.13 | 29484.77 | 83 |
| 220 | Wolfgang Oppelmayer (NÖ) | 25675.11 | 29493.74 | 59 |
| 221 | Rupert Traussnigg (Bgl) | 25352.67 | 27738.95 | 111 |
| 222 | Josef Scheiber (T) | 25341.83 | 31687.01 | 43 |
| 223 | Viktor Buchner (OÖ) | 25132.6 | 29253.26 | 124 |
| 224 | Philip Heinrich (W) | 24946.59 | 29016.98 | 62 |
| 225 | Christoph Epe (T) | 24887.79 | 28958.08 | 68 |
| 226 | Michael Gaisbacher (Stk) | 24853.36 | 29723.5 | 123 |
| 227 | Christian Langeneder (OÖ) | 24595.86 | 29058.91 | 65 |
| 228 | Andreas Mair (T) | 24522.73 | 28093.78 | 123 |
| 229 | Thomas Schmaus (W) | 24345.17 | 29443.87 | 114 |
| 230 | Karel Krobath (NÖ) | 24305.71 | 30952.14 | 109 |
| 231 | Michael Kriz (NÖ) | 24222.46 | 28241.35 | 107 |
| 232 | Norbert Modritsch (Ktn) | 24148.62 | 27515.7 | 97 |
| 233 | Harald Brunner (Stk) | 24005.89 | 28211.97 | 81 |
| 234 | Jakob Pühringer (NÖ) | 23993.38 | 26666.67 | 95 |
| 235 | Robert Tobler (W) | 23943 | 29183.95 | 66 |
| 236 | Benjamin Zoller (T) | 23904.26 | 30577.29 | 88 |
| 237 | Christof Augustin (T) | 23588.17 | 26244.32 | 100 |
| 238 | Reinhard Kammerhuber (NÖ) | 23572.53 | 26840.46 | 101 |
| 239 | Michael Rass (T) | 23571.08 | 30909.14 | 49 |
| 240 | Michael Klopf (NÖ) | 23570.31 | 28019.66 | 85 |
| 241 | Hermann Bucher (NÖ) | 23482.95 | 30402.99 | 77 |
| 242 | Helmut Jan (Stk) | 23480.13 | 28891.69 | 101 |
| 243 | Bernhard Hadolt (NÖ) | 23445.93 | 30061.29 | 79 |
| 244 | Gerhard Saumwald (NÖ) | 23377.47 | 25647.72 | 82 |
| 245 | Peter Großschädl (Stk) | 23185.65 | 29365.39 | 105 |
| 246 | Robin Baumgartner (Sbg) | 23122.19 | 26133.33 | 87 |
| 247 | Helmut Lindpointner (Stk) | 23077.69 | 26344.98 | 48 |
| 248 | Roland Hoffelner (Stk) | 23030.42 | 26444.42 | 95 |
| 249 | Rudolf Hirner (OÖ) | 22952.18 | 28624.15 | 48 |
| 250 | Hubert Zangerl (T) | 22853.71 | 27383.64 | 91 |
| 251 | Manuela Eder (T) | 22671.04 | 25920.63 | 118 |
| 252 | Rudolf Schneider (T) | 22657.99 | 25607.02 | 46 |
| 253 | Markus Zingerle (T) | 22655.2 | 24826.79 | 103 |
| 254 | Andreas Lackner (OÖ) | 22500.09 | 28656.39 | 47 |
| 255 | Josef Meier (T) | 22442.69 | 25449.09 | 84 |
| 256 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 22400.51 | 27061.92 | 77 |
| 257 | Franz Schweiger (NÖ) | 22232.47 | 28101.85 | 83 |
| 258 | Paul Altrichter (NÖ) | 22061.72 | 25409.47 | 87 |
| 259 | Lukas Rosner-Schlenck (T) | 21917.81 | 24067.04 | 53 |
| 260 | Norbert Swoboda (Stk) | 21872.79 | 25998.52 | 110 |
| 261 | Michael Hochfellner (Stk) | 21846.28 | 27736.67 | 84 |
| 262 | Gerald Moser-Fürst (NÖ) | 21779.61 | 26303.77 | 95 |
| 263 | Harald Schlegl (Stk) | 21347.32 | 24858.79 | 75 |
| 264 | Uwe Prodinger (NÖ) | 21274.9 | 27680.59 | 41 |
| 265 | Herbert Lackner (OÖ) | 21272.86 | 27167.2 | 45 |
| 266 | Günter Lorenz (Sbg) | 21218.35 | 28879.28 | 48 |
| 267 | Werner Weninger (Stk) | 21183.28 | 27712.28 | 96 |
| 268 | Peter Fuchs (Stk) | 21161.16 | 25154.92 | 80 |
| 269 | Harald Holl (Ktn) | 21159.21 | 22985.24 | 49 |
| 270 | Christian Pinter (Stk) | 21157.72 | 22271.32 | 45 |
| 271 | Rupert Emsenhuber (NÖ) | 20962.04 | 24669.13 | 70 |
| 272 | Andreas Lutz (OÖ) | 20959 | 25357.89 | 52 |
| 273 | Georg Habersatter (Stk) | 20955.79 | 24852.6 | 57 |
| 274 | Reinhold Ortner (Stk) | 20669.07 | 26184.85 | 95 |
| 275 | Jan Bräuer (Stk) | 20559.67 | 25715.07 | 67 |
| 276 | Horst Baumann (Ktn) | 20535.59 | 24572.6 | 91 |
| 277 | Fritz Föttinger (OÖ) | 20497.96 | 25854.86 | 52 |
| 278 | Max Artner (OÖ) | 20352.01 | 23509.73 | 98 |
| 279 | Marco Wohlmuther (Stk) | 20270.54 | 25746.98 | 72 |
| 280 | Hannes Seiwald (T) | 20140.51 | 23224.26 | 62 |
| 281 | Peter Pointl (NÖ) | 19991.54 | 22389.71 | 86 |
| 282 | Martin Dietrich (NÖ) | 19957.25 | 24547.29 | 86 |
| 283 | Markus Koller (W) | 19833.37 | 25366.66 | 90 |
| 284 | Gunther Fenkart (Vbg) | 19732.64 | 24718.7 | 54 |
| 285 | David Reißner (Stk) | 19726.64 | 24772.3 | 80 |
| 286 | Othmar Faffelberger (NÖ) | 19712.13 | 22902.45 | 71 |
| 287 | Elmar Türk (W) | 19700.78 | 24176.28 | 70 |
| 288 | Thomas Leitgeb (Ktn) | 19690.62 | 23132.96 | 63 |
| 289 | Christoph Hackl (OÖ) | 19657.5 | 23222.26 | 62 |
| 290 | Siegfried Neubauer (T) | 19647.98 | 25505.7 | 130 |
| 291 | Norbert Meindlhumer (OÖ) | 19574.83 | 20838.01 | 91 |
| 292 | Matthias Knopf (NÖ) | 19142.69 | 24715.86 | 78 |
| 293 | Tino Mulle (Stk) | 18787.93 | 21260.84 | 53 |
| 294 | Alexander Koppler (OÖ) | 18771.45 | 21822.23 | 49 |
| 295 | Rudi Artner (OÖ) | 18768.56 | 21592.69 | 77 |
| 296 | Jakob Prior (T) | 18706 | 22108.35 | 71 |
| 297 | Claus Schelm (NÖ) | 18575.26 | 22893.89 | 42 |
| 298 | Vaclav Horcicka (NÖ) | 18542.52 | 19129.73 | 47 |
| 299 | Karl Zach (W) | 18443.58 | 22083 | 90 |
| 300 | Magnus Webhofer (T) | 18419.07 | 20449.69 | 50 |
| 301 | Stefan Nestelbacher (Stk) | 18414.57 | 20158.59 | 43 |
| 302 | Christian Cuolt (Vbg) | 18392.96 | 24822.05 | 29 |
| 303 | Fabian Hoffmann (W) | 18373.31 | 22061.76 | 85 |
| 304 | Ludwig Starkl (NÖ) | 18308.63 | 24580.48 | 82 |
| 305 | Lampel Daniel (Stk) | 18275.87 | 21508.53 | 78 |
| 306 | Erwin Hohenwarter (Ktn) | 18199.87 | 22351.29 | 75 |
| 307 | Wolfram Dunst (NÖ) | 18163.45 | 23185.99 | 106 |
| 308 | Josef Pannagl (W) | 18080.84 | 21930.86 | 100 |
| 309 | Reinhard Stein (NÖ) | 18040.89 | 20522.34 | 78 |
| 310 | Lukas Jagiello (Stk) | 17934.59 | 19653.32 | 39 |
| 311 | Alexander Kögl (NÖ) | 17930.62 | 20048.33 | 111 |
| 312 | Anton Rosenkranz (Stk) | 17842.24 | 22402.04 | 80 |
| 313 | Alexander Mayrböck (OÖ) | 17782.45 | 20965.2 | 66 |
| 314 | Andreas Mak (Ktn) | 17728.12 | 18930.17 | 42 |
| 315 | Matthias Prugger (Stk) | 17559.9 | 19848.54 | 74 |
| 316 | Georg Donner (OÖ) | 17543.2 | 19036.35 | 70 |
| 317 | Raphael Gramer (OÖ) | 17522.38 | 19961.86 | 61 |
| 318 | Stephan Ebner (OÖ) | 17449.43 | 20334.5 | 45 |
| 319 | Thomas Haunschmidt (OÖ) | 17279.01 | 19448.98 | 52 |
| 320 | Walter Steinberger (Stk) | 17245.59 | 18106.91 | 39 |
| 321 | Andreas Oberluggauer (T) | 17191.78 | 20288.18 | 77 |
| 322 | Andreas Siebenhofer (Stk) | 17083.07 | 22084.57 | 34 |
| 323 | Ernst Soratroi (T) | 17029.61 | 21155.88 | 61 |
| 324 | Friedel Storka (NÖ) | 16980.36 | 20930.5 | 55 |
| 325 | Klaus Brunhuemer (OÖ) | 16955 | 21101.72 | 48 |
| 326 | Norbert Nemetz (NÖ) | 16657.65 | 21661.76 | 81 |
| 327 | Peter Rath (Stk) | 16646.21 | 21262.84 | 42 |
| 328 | Martin Kübler (OÖ) | 16586.39 | 18735.21 | 79 |
| 329 | Andreas Mennel (Vbg) | 16585.08 | 21455.06 | 43 |
| 330 | Luki Huber (Stk) | 16570.7 | 18630.81 | 69 |
| 331 | Josef Kammerhofer (Stk) | 16570.39 | 21178.19 | 44 |
| 332 | Hannes Englputzeder (OÖ) | 16429.04 | 20281.81 | 52 |
| 333 | Peter Zdesar (NÖ) | 16340.74 | 20341.2 | 71 |
| 334 | Gerhard Sageder (W) | 16328.37 | 18762.35 | 60 |
| 335 | Tobias Seitz (T) | 16236.63 | 18847.93 | 68 |
| 336 | Willi Fuchs (NÖ) | 16213.84 | 19582.15 | 73 |
| 337 | Bernhard Probst (Ktn) | 16121.92 | 20461.73 | 87 |
| 338 | Johannes Mrazek (NÖ) | 16074.2 | 18658.75 | 83 |
| 339 | Kurt Seiwald (T) | 16071.36 | 19278.06 | 42 |
| 340 | Bernd Humpl (Stk) | 16015.74 | 17980.79 | 59 |
| 341 | Tobias Furtschegger (T) | 15941.84 | 17788.38 | 54 |
| 342 | Michael Santej (Stk) | 15929.12 | 17738.47 | 62 |
| 343 | Walter Moritsch (Ktn) | 15907.89 | 18172.23 | 82 |
| 344 | Mario Schupfer (Stk) | 15839.35 | 16800.59 | 47 |
| 345 | Heribert Delueg (Stk) | 15838.41 | 19757.08 | 56 |
| 346 | Aurel Hallbrucker (T) | 15837.16 | 18215.76 | 51 |
| 347 | Daniel Feilmeier (OÖ) | 15832.72 | 19338.02 | 60 |
| 348 | Johannes Achleitner (OÖ) | 15679.14 | 18111.28 | 49 |
| 349 | Richard Gottsbacher (Stk) | 15662.52 | 16277.29 | 66 |
| 350 | Christian Fürle (Sbg) | 15648.63 | 18886.05 | 61 |
| 351 | Georg Schiffleithner (NÖ) | 15516.08 | 18759.96 | 64 |
| 352 | Herbert Liess (NÖ) | 15278.7 | 20081.11 | 78 |
| 353 | Benedikt Dornauer (T) | 15162.11 | 17781.86 | 54 |
| 354 | Jürgen Kartnaller (Vbg) | 15141.41 | 19912.36 | 64 |
| 355 | Michael Walter (Vbg) | 15128.71 | 19138.99 | 44 |
| 356 | Andreas Langreiter (T) | 15101.43 | 17080.02 | 54 |
| 357 | Karl Ladner (OÖ) | 14925.46 | 17627.07 | 69 |
| 358 | Christopher Friedl (NÖ) | 14809.32 | 18174.31 | 36 |
| 359 | Wilfried Zimmermann (Stk) | 14684.13 | 18533.6 | 59 |
| 360 | Gregor Strobl (Bgl) | 14408.59 | 15422.98 | 54 |
| 361 | Christian Raith (Stk) | 14327.68 | 14462.4 | 75 |
