Karl Georg Kirchner
Verein | AKAFLIEG Graz |
Bundesland | Steiermark |
letzte Teilnahme 2020 | |
weitester Flug | 1136.61 km 17.12.2012 |
schnellster Schnitt | 137.50 km/h 18.12.2011 |
bester Flug | 849.04 pkt 02.12.2005 |
längster Flug | 9:28 h 12.12.2006 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.07.2020 | 305.23 | 84.14 | 219.67 | Niederoeblarn | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:08-13:47 | |
2 | 27.07.2020 | 283.44 | 76.40 | 217.07 | Niederoeblarn | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:31-14:16 | |
3 | 09.07.2020 | 188.50 | 85.73 | 130.02 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:00-13:21 | |
4 | 08.07.2020 | 139.40 | 74.08 | 94.01 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:36-13:36 | |
5 | 13.06.2020 | 232.58 | 74.25 | 157.36 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:50-14:06 | |
6 | 12.06.2020 | 136.13 | 67.36 | 105.24 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:00-13:04 | |
7 | 03.06.2020 | 124.67 | 62.10 | 88.51 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 14:08-16:15 | |
8 | 23.01.2020 | 718.47 | 118.45 | 485.00 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:44-16:51 | |
9 | 19.01.2020 | 577.47 | 101.79 | 432.69 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:48-16:34 | |
10 | 16.01.2020 | 652.37 | 99.19 | 426.48 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:50-16:33 | |
11 | 15.01.2020 | 611.39 | 95.07 | 494.92 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:06-16:34 | |
12 | 13.01.2020 | 407.69 | 105.79 | 327.71 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:10-15:16 | |
13 | 09.01.2020 | 477.60 | 87.23 | 300.77 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:42-16:26 | |
14 | 02.01.2020 | 255.78 | 106.93 | 202.23 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:18-12:43 | |
15 | 07.08.2019 | 145.40 | 62.05 | 110.30 | Szatymaz | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:14-14:35 | |
16 | 05.08.2019 | 322.13 | 74.69 | 241.28 | Szatymaz | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:25-14:44 | |
17 | 01.08.2019 | 208.78 | 68.07 | 166.13 | Szatymaz | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:43-14:47 | |
18 | 04.07.2019 | 384.53 | 93.20 | 302.00 | Niederoeblarn | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:45-13:52 | |
19 | 03.07.2019 | 198.11 | 76.58 | 155.26 | Niederoeblarn | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:52-13:27 | |
20 | 01.07.2019 | 319.35 | 107.07 | 252.04 | Niederoeblarn | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:01-13:00 | |
21 | 24.05.2019 | 727.34 | 96.56 | 453.65 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:30-17:02 | |
22 | 14.05.2019 | 425.81 | 95.71 | 252.75 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:39-15:05 | |
23 | 07.05.2019 | 152.71 | 56.16 | 111.32 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:49-14:32 | |
24 | 25.12.2018 | 610.70 | 95.77 | 479.35 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:38-16:01 | |
25 | 23.12.2018 | 865.83 | 116.33 | 677.54 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:40-17:06 | |
26 | 22.12.2018 | 316.39 | 74.35 | 236.25 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:12-14:27 | |
27 | 21.12.2018 | 829.27 | 96.17 | 645.50 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:31-17:08 | |
28 | 20.12.2018 | 233.68 | 65.25 | 157.24 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:28-14:03 | |
29 | 13.12.2018 | 255.57 | 60.53 | 196.48 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:48-14:01 | |
30 | 12.12.2018 | 849.97 | 107.38 | 674.79 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:59-16:54 | |
31 | 11.12.2018 | 424.34 | 89.47 | 343.71 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:41-14:26 | |
32 | 10.12.2018 | 877.40 | 118.50 | 632.92 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:33-16:58 | |
33 | 08.12.2018 | 699.58 | 102.75 | 564.95 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:51-15:40 | |
34 | 05.12.2018 | 738.85 | 111.40 | 575.92 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:25-16:03 | |
35 | 03.08.2018 | 138.10 | 83.36 | 109.74 | Szatymaz | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:47-12:26 | |
36 | 31.07.2018 | 221.10 | 71.84 | 174.51 | Szatymaz | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:10-13:15 | |
37 | 30.07.2018 | 144.80 | 79.95 | 114.46 | Szatymaz | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:29-13:17 | |
38 | 29.07.2018 | 108.44 | 54.02 | 82.90 | Szatymaz | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 13:23-15:24 | |
39 | 26.07.2018 | 389.55 | 83.36 | 302.14 | Szatymaz | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:31-15:12 | |
40 | 25.07.2018 | 108.18 | 72.20 | 84.41 | Szatymaz | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:55-14:25 | |
41 | 01.06.2018 | 211.88 | 83.76 | 141.28 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:26-12:58 | |
42 | 31.05.2018 | 151.11 | 50.84 | 101.03 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:40-13:38 | |
43 | 30.05.2018 | 137.91 | 63.34 | 92.93 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:39-13:49 | |
44 | 28.05.2018 | 79.22 | 56.43 | 52.93 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:53-13:17 | |
45 | 26.05.2018 | 319.05 | 95.71 | 256.40 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:46-14:06 | |
46 | 21.05.2018 | 99.83 | 41.40 | 58.66 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:19-13:43 | |
47 | 19.05.2018 | 141.01 | 68.65 | 99.09 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:11-12:14 | |
48 | 20.12.2017 | 1024.51 | 125.62 | 763.49 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:02-17:11 | |
49 | 19.12.2017 | 1014.12 | 126.56 | 646.03 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:06-17:07 | |
50 | 15.12.2017 | 749.52 | 105.76 | 581.12 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:20-16:25 | |
51 | 10.12.2017 | 834.44 | 106.75 | 603.03 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:49-16:38 | |
52 | 09.12.2017 | 915.07 | 110.01 | 720.94 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:04-17:23 | |
53 | 07.12.2017 | 718.30 | 105.49 | 567.01 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:52-15:41 | |
54 | 04.12.2017 | 765.71 | 112.43 | 605.88 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:28-16:16 | |
55 | 02.12.2017 | 735.42 | 108.85 | 587.23 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:31-16:16 | |
56 | 30.11.2017 | 705.41 | 106.39 | 564.89 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:00-15:38 | |
57 | 27.11.2017 | 919.22 | 117.68 | 672.63 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:03-16:52 | |
58 | 26.11.2017 | 753.22 | 111.50 | 572.04 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:01-16:46 | |
59 | 25.11.2017 | 530.64 | 98.85 | 409.48 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:30-14:52 | |
60 | 23.11.2017 | 417.86 | 76.65 | 334.17 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:03-14:30 | |
61 | 07.08.2017 | 391.62 | 81.69 | 306.00 | Dobersberg | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:19-15:07 | |
62 | 05.08.2017 | 226.41 | 66.16 | 170.77 | Dobersberg | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:19-14:44 | |
63 | 31.07.2017 | 230.81 | 82.53 | 184.76 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:56-15:44 | |
64 | 28.07.2017 | 340.00 | 66.25 | 249.00 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:21-15:29 | |
65 | 26.07.2017 | 137.72 | 69.16 | 108.86 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 14:05-16:04 | |
66 | 23.07.2017 | 318.33 | 80.16 | 230.81 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:50-14:48 | |
67 | 29.05.2017 | 433.18 | 110.28 | 340.38 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:09-15:05 | |
68 | 28.05.2017 | 427.65 | 90.68 | 336.10 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:05-14:48 | |
69 | 27.05.2017 | 262.62 | 72.94 | 206.74 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:06-12:42 | |
70 | 26.05.2017 | 276.92 | 63.05 | 214.03 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:01-14:25 | |
71 | 25.05.2017 | 573.43 | 86.63 | 369.19 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:21-15:58 | |
72 | 21.05.2017 | 135.13 | 55.40 | 81.03 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:45-13:12 | |
73 | 20.12.2016 | 746.21 | 115.49 | 582.86 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:49-15:16 | |
74 | 18.12.2016 | 614.88 | 104.06 | 477.67 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:18-16:12 | |
75 | 16.12.2016 | 954.93 | 119.25 | 632.86 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:10-17:11 | |
76 | 11.12.2016 | 956.53 | 118.78 | 636.91 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:00-17:03 | |
77 | 09.12.2016 | 966.45 | 115.20 | 630.13 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:33-16:57 | |
78 | 05.12.2016 | 422.10 | 102.47 | 327.48 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:12-13:20 | |
79 | 04.12.2016 | 916.63 | 132.07 | 701.53 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:52-16:48 | |
80 | 03.12.2016 | 853.56 | 113.82 | 550.90 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:30-17:00 | |
81 | 29.11.2016 | 1000.21 | 126.09 | 704.61 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:14-17:10 | |
82 | 04.08.2016 | 366.86 | 77.37 | 290.16 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:49-14:33 | |
83 | 03.08.2016 | 324.69 | 67.41 | 247.13 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:06-14:55 | |
84 | 02.08.2016 | 308.15 | 78.54 | 223.25 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:33-15:28 | |
85 | 30.07.2016 | 345.04 | 63.10 | 267.50 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:14-14:42 | |
86 | 29.07.2016 | 315.41 | 64.97 | 244.53 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:12-15:03 | |
87 | 27.07.2016 | 327.16 | 59.18 | 248.63 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:06-14:37 | |
88 | 26.05.2016 | 403.99 | 85.38 | 289.17 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:06-14:50 | |
89 | 25.05.2016 | 623.37 | 93.59 | 416.24 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:59-16:38 | |
90 | 23.05.2016 | 35.61 | 48.09 | 21.96 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:47-11:31 | |
91 | 22.05.2016 | 293.61 | 65.05 | 219.73 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:03-16:33 | |
92 | 21.05.2016 | 585.16 | 93.49 | 419.31 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:28-14:44 | |
93 | 18.05.2016 | 504.51 | 92.44 | 342.25 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:36-15:04 | |
94 | 17.05.2016 | 465.84 | 101.88 | 348.23 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:24-14:58 | |
95 | 09.05.2016 | 152.99 | 45.90 | 97.87 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:36-13:56 | |
96 | 18.12.2015 | 1102.53 | 131.55 | 755.10 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:49-17:12 | |
97 | 17.12.2015 | 647.38 | 105.40 | 513.42 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:20-15:29 | |
98 | 14.12.2015 | 322.30 | 102.88 | 258.22 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:26-12:34 | |
99 | 10.12.2015 | 1043.88 | 132.60 | 824.71 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:07-16:59 | |
100 | 06.12.2015 | 1040.30 | 133.21 | 787.74 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:01-16:50 | |
101 | 05.12.2015 | 961.99 | 113.65 | 740.33 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:29-16:57 | |
102 | 04.12.2015 | 712.64 | 110.14 | 492.94 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:14-14:42 | |
103 | 30.11.2015 | 899.39 | 112.95 | 695.30 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:51-16:49 | |
104 | 21.08.2015 | 338.53 | 77.51 | 243.17 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:37-14:59 | |
105 | 19.08.2015 | 133.67 | 47.11 | 92.19 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:35-15:26 | |
106 | 16.08.2015 | 194.12 | 68.25 | 146.54 | Ocseny Airpo Gld | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:54-13:45 | |
107 | 04.06.2015 | 162.16 | 74.06 | 121.74 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:45-14:57 | |
108 | 01.06.2015 | 215.34 | 60.88 | 138.83 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:44-15:16 | |
109 | 29.05.2015 | 208.02 | 47.89 | 151.38 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:46-16:07 | |
110 | 27.05.2015 | 515.92 | 102.88 | 331.77 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 06:26-11:27 | |
111 | 19.05.2015 | 282.51 | 77.52 | 166.51 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 13:54-17:32 | |
112 | 18.05.2015 | 134.73 | 76.42 | 91.03 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:17-14:03 | |
113 | 17.05.2015 | 108.12 | 75.11 | 81.94 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 13:19-14:46 | |
114 | 20.12.2014 | 963.46 | 125.60 | 649.72 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:22-17:02 | |
115 | 19.12.2014 | 767.50 | 114.45 | 587.76 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:19-17:02 | |
116 | 13.12.2014 | 1042.37 | 119.24 | 666.50 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:23-17:07 | |
117 | 11.12.2014 | 565.89 | 112.82 | 450.58 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:45-13:46 | |
118 | 09.12.2014 | 471.79 | 89.27 | 319.32 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:14-14:31 | |
119 | 05.12.2014 | 1059.36 | 124.64 | 795.06 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:35-17:05 | |
120 | 04.12.2014 | 953.44 | 118.66 | 752.61 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:54-16:56 | |
121 | 01.12.2014 | 1042.00 | 121.05 | 801.06 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:25-17:02 | |
122 | 09.06.2014 | 604.49 | 90.95 | 395.97 | Timmersdorf | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:06-15:44 | |
123 | 08.06.2014 | 809.64 | 101.23 | 635.76 | Timmersdorf | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:08-17:08 | |
124 | 29.05.2014 | 191.27 | 79.55 | 145.20 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:58-14:22 | |
125 | 24.05.2014 | 795.18 | 98.71 | 483.25 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:40-16:44 | |
126 | 22.05.2014 | 113.08 | 20.83 | 57.53 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:06-15:32 | |
127 | 21.05.2014 | 223.59 | 56.53 | 143.14 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:06-12:03 | |
128 | 20.05.2014 | 409.41 | 79.58 | 305.62 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:42-13:51 | |
129 | 17.05.2014 | 320.51 | 92.81 | 253.59 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:31-12:58 | |
130 | 14.05.2014 | 414.04 | 115.58 | 269.23 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:59-12:34 | |
131 | 17.12.2013 | 1052.80 | 124.22 | 802.49 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:30-16:59 | |
132 | 14.12.2013 | 759.03 | 106.75 | 525.18 | Kuruman Johan Pi | D-KWMG, 4Y (Arcus M) | 09:04-16:11 | |
133 | 13.12.2013 | 1009.65 | 117.49 | 803.98 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:24-16:59 | |
134 | 12.12.2013 | 897.63 | 101.44 | 724.52 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:02-16:53 | |
135 | 06.12.2013 | 1005.40 | 110.97 | 743.15 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:05-17:08 | |
136 | 05.12.2013 | 602.39 | 95.42 | 409.63 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:33-16:51 | |
137 | 04.12.2013 | 562.79 | 99.75 | 408.63 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:44-15:23 | |
138 | 27.07.2013 | 316.12 | 74.17 | 232.06 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:29-14:45 | |
139 | 26.07.2013 | 249.86 | 91.94 | 200.53 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:34-15:17 | |
140 | 23.07.2013 | 248.87 | 92.55 | 199.34 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 13:19-16:00 | |
141 | 23.05.2013 | 263.87 | 96.93 | 164.81 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:39-15:22 | |
142 | 22.05.2013 | 147.34 | 97.08 | 110.08 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:53-12:24 | |
143 | 21.05.2013 | 159.50 | 78.97 | 116.30 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:41-13:42 | |
144 | 15.05.2013 | 374.67 | 76.08 | 279.15 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:44-17:40 | |
145 | 14.05.2013 | 447.48 | 86.65 | 319.49 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:41-14:51 | |
146 | 13.05.2013 | 232.26 | 74.13 | 157.97 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:02-15:10 | |
147 | 21.12.2012 | 459.57 | 112.27 | 345.52 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:44-13:49 | |
148 | 17.12.2012 | 1136.61 | 120.57 | 824.73 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 07:32-16:58 | |
149 | 16.12.2012 | 600.82 | 109.28 | 480.97 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:50-14:20 | |
150 | 15.12.2012 | 163.51 | 68.00 | 127.07 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:59-14:24 | |
151 | 14.12.2012 | 338.82 | 87.08 | 236.58 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:05-15:58 | |
152 | 09.12.2012 | 974.02 | 114.29 | 712.91 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:20-16:51 | |
153 | 08.12.2012 | 317.27 | 77.51 | 244.73 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:19-13:24 | |
154 | 04.12.2012 | 814.96 | 100.58 | 609.54 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:38-16:44 | |
155 | 03.12.2012 | 426.28 | 111.27 | 344.15 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:33-15:23 | |
156 | 10.08.2012 | 399.13 | 71.24 | 295.75 | Papa | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:47-15:23 | |
157 | 09.08.2012 | 145.73 | 60.50 | 113.51 | Papa | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:31-13:55 | |
158 | 07.08.2012 | 67.81 | 38.53 | 50.19 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:23-14:08 | |
159 | 06.08.2012 | 231.91 | 72.92 | 174.00 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 13:09-16:20 | |
160 | 05.08.2012 | 145.58 | 58.18 | 108.23 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:17-13:47 | |
161 | 02.08.2012 | 658.29 | 102.08 | 517.42 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:31-15:58 | |
162 | 01.08.2012 | 506.85 | 88.13 | 396.28 | Papa | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:15-16:00 | |
163 | 31.07.2012 | 202.53 | 68.47 | 162.88 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:58-14:55 | |
164 | 07.06.2012 | 159.57 | 43.76 | 111.62 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:18-13:57 | |
165 | 05.06.2012 | 279.57 | 89.04 | 224.03 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:31-15:39 | |
166 | 03.06.2012 | 199.49 | 67.96 | 145.86 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 13:01-15:58 | |
167 | 02.06.2012 | 179.58 | 53.80 | 131.05 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:45-16:06 | |
168 | 30.05.2012 | 612.72 | 89.52 | 448.84 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 07:59-14:50 | |
169 | 29.05.2012 | 161.91 | 66.84 | 124.70 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:34-12:59 | |
170 | 27.05.2012 | 637.71 | 106.25 | 464.18 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:28-14:28 | |
171 | 26.05.2012 | 123.70 | 42.49 | 91.76 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 12:49-15:43 | |
172 | 25.05.2012 | 743.84 | 96.83 | 545.65 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 07:49-15:30 | |
173 | 24.05.2012 | 275.24 | 83.02 | 222.29 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:30-12:48 | |
174 | 19.05.2012 | 294.82 | 87.93 | 230.10 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 13:12-16:33 | |
175 | 17.05.2012 | 229.09 | 70.00 | 177.61 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 13:17-16:33 | |
176 | 18.12.2011 | 579.07 | 137.50 | 469.82 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:54-15:07 | |
177 | 17.12.2011 | 679.55 | 87.56 | 526.10 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:26-16:12 | |
178 | 16.12.2011 | 809.94 | 103.83 | 633.64 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:12-17:00 | |
179 | 15.12.2011 | 410.57 | 97.32 | 331.05 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:14-15:27 | |
180 | 14.12.2011 | 432.51 | 75.98 | 338.14 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:43-15:25 | |
181 | 12.12.2011 | 523.13 | 88.49 | 414.62 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:04-15:58 | |
182 | 08.12.2011 | 164.36 | 68.10 | 123.74 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:59-13:24 | |
183 | 07.12.2011 | 507.45 | 97.20 | 401.85 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:11-14:24 | |
184 | 06.12.2011 | 818.25 | 102.32 | 650.19 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:34-16:33 | |
185 | 04.12.2011 | 1054.65 | 113.78 | 834.76 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 07:45-17:01 | |
186 | 02.12.2011 | 956.09 | 116.18 | 746.37 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:37-16:51 | |
187 | 30.11.2011 | 729.56 | 104.50 | 589.92 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:54-15:53 | |
188 | 29.11.2011 | 553.13 | 135.42 | 445.59 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:09-14:14 | |
189 | 28.11.2011 | 488.60 | 101.14 | 393.24 | Hendrik Gariep D | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:33-15:23 | |
190 | 03.08.2011 | 322.50 | 70.52 | 246.58 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:47-15:22 | |
191 | 27.07.2011 | 317.98 | 79.50 | 244.00 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:17-15:17 | |
192 | 31.05.2011 | 358.71 | 86.60 | 265.34 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:26-15:34 | |
193 | 30.05.2011 | 222.26 | 82.12 | 159.85 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:25-14:07 | |
194 | 26.05.2011 | 238.40 | 56.29 | 172.40 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 11:39-15:54 | |
195 | 25.05.2011 | 528.17 | 102.89 | 391.73 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:20-14:28 | |
196 | 10.05.2011 | 411.52 | 73.31 | 316.07 | Timmersdorf | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:04-14:40 | |
