Größte Einzelleistung (sis-at 2024/25)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirker Martin & Pirker Herbert (W) | Arcus M | 1007.98 | 1401.89 | 16.04. | 8 |
2 | Rass Michael (T) | AS 33 Me/18m | 968.72 | 1430.82 | 16.04. | 3 |
3 | Eingang Hermann (Stk) | ASH 31/21m | 964.87 | 1254.60 | 30.04. | 17 |
4 | Pirker Herbert & Pirker Martin (W) | Arcus M | 918.36 | 1192.54 | 30.04. | 6 |
5 | Gusenleitner Markus (NÖ) | Ventus 3m/18m | 918.21 | 1210.07 | 30.04. | 10 |
6 | Richter-Trummer David (OÖ) | H 301 | 910.67 | 997.19 | 01.05. | 5 |
7 | Stessl Martin (Stk) | Duo Discus XT | 904.69 | 1034.75 | 01.05. | 7 |
8 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 3m/18m | 877.77 | 1286.39 | 16.04. | 7 |
9 | Amann Werner (Vbg) | AS 33 Me/18m | 877.07 | 1132.60 | 02.05. | 7 |
10 | Jagiello Jan (Stk) | Ventus cM 17,6m | 876.35 | 1016.53 | 30.04. | 6 |
11 | Hynek Thomas (W) | Ventus 2cM/18m | 873.57 | 1057.31 | 30.04. | 9 |
12 | Supersperger Eduard (OÖ) | Ventus 2b | 873.57 | 1031.42 | 01.05. | 9 |
13 | Heinrich Philip (W) | Ventus 2b | 873.16 | 1000.25 | 14.05. | 10 |
14 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2cM/18m | 867.50 | 1132.39 | 30.04. | 8 |
15 | Hofinger Friedrich (OÖ) | Discus 2T | 865.17 | 1016.87 | 30.04. | 13 |
16 | Lemmerer Simon (Stk) | LS 3 | 865.07 | 979.21 | 01.05. | 3 |
17 | Lackner Andreas (OÖ) | JS3 RES 18m | 860.95 | 1105.24 | 30.04. | 10 |
18 | Haggenmüller Reinhard (T) | ASG 29E 18m | 860.16 | 1080.75 | 01.05. | 11 |
19 | Siebenhofer Andreas (Stk) | ASH 31 | 857.64 | 1104.52 | 30.04. | 1 |
20 | Mair Peter & Haider Robert (NÖ) | Duo Discus XLT | 855.70 | 976.89 | 30.04. | 3 |
21 | Novak Herbert (Stk) | Ventus cT 17,6m | 846.01 | 991.08 | 01.05. | 3 |
22 | Neuwirth Vinzenz (NÖ) | LS 4 | 843.27 | 883.12 | 30.04. | 5 |
23 | Janowitsch Wolfgang & Andersen Hans (NÖ) | Arcus M | 841.89 | 1020.82 | 30.04. | 6 |
24 | Zoller Benjamin & Hohenegger Jonas (T) | Arcus | 840.04 | 1092.62 | 01.05. | 6 |
25 | Wettemann Thomas (T) | JS3 RES 18m | 837.15 | 1031.34 | 01.05. | 2 |
26 | Achleitner Guido (T) | AS 33 Me/18m | 832.59 | 1057.42 | 01.05. | 4 |
27 | Schlesinger Rudi (OÖ) | JS3 RES 18m | 831.60 | 1046.91 | 01.05. | 6 |
28 | Hauser Dietmar (W) | Ventus 3m/18m | 822.44 | 1111.24 | 01.05. | 12 |
29 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18T | 821.15 | 1004.05 | 01.05. | 5 |
30 | Mahlknecht Konrad (T) | Kestrel 17m | 817.28 | 963.32 | 01.05. | 8 |
31 | Wassipaul Manfred (W) | DG 800/18m | 811.18 | 981.50 | 01.05. | 10 |
32 | Augustin Dieter (NÖ) | DG 800/18m | 811.12 | 1018.23 | 16.04. | 9 |
33 | Fradl Matthias (NÖ) | ASH 31/21m | 811.12 | 1056.56 | 01.05. | 2 |
34 | Kolb Sven (Vbg) | Antares 20E | 798.55 | 1052.66 | 01.05. | 8 |
35 | Brandsma Paul (T) | DG 1000M neo 20m | 794.85 | 917.41 | 01.05. | 4 |
36 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 3m/18m | 792.51 | 1017.83 | 14.05. | 24 |
37 | Hinterholzer Erich (T) | ASW 24 WL | 789.35 | 929.75 | 30.04. | 5 |
38 | Gollnhuber Patrick (Stk) | Ventus c 17,6m | 787.64 | 944.55 | 02.05. | 3 |
39 | Hausmann Johannes (Ktn) | DG 600M/18m | 781.83 | 978.30 | 01.05. | 8 |
40 | Lixl Harald & Platzer Peter (OÖ) | Arcus M | 780.22 | 1003.23 | 01.05. | 2 |
41 | Felbermayr Thomas (OÖ) | Discus WL | 779.14 | 905.88 | 30.04. | 4 |
42 | Haider Andreas (Stk) | Ventus bT 16,6m | 776.56 | 942.09 | 02.05. | 8 |
43 | Kubasa Georg (Stk) | DG 800/18m | 770.68 | 964.56 | 30.04. | 14 |
44 | Sturmann Harald (Ktn) | Discus | 770.55 | 869.62 | 30.04. | 8 |
45 | Cuolt Christian (Vbg) | Quintus M | 769.09 | 1022.27 | 11.05. | 3 |
46 | Wartlsteiner Walter (T) | Glasflügel 304 | 757.56 | 911.51 | 02.05. | 17 |
47 | Friedrich Herbert (Stk) | LS 8T/18m | 756.83 | 915.06 | 01.05. | 9 |
48 | Steger Erik (Stk) | Arcus M | 756.41 | 952.63 | 01.05. | 5 |
49 | Maurer Michael (NÖ) | DG 800/18m | 752.91 | 938.22 | 01.05. | 6 |
50 | Pirker Peter (Stk) | ASW 15 | 744.32 | 727.02 | 30.04. | 5 |
51 | Geppert Walter (T) | Ventus 3m/18m | 743.72 | 970.60 | 01.05. | 15 |
52 | Klugsberger Andreas (OÖ) | ASH 26E | 741.98 | 945.01 | 01.05. | 3 |
53 | Eder F. Josef (OÖ) | EB 29 D | 741.46 | 1009.03 | 01.05. | 6 |
54 | Hödl Bernhard & Lohner Monika (W) | DG 500M 22m | 740.56 | 820.03 | 30.04. | 5 |
55 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 740.42 | 732.02 | 01.05. | 6 |
56 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 739.69 | 901.72 | 01.05. | 2 |
57 | Just Hubert (OÖ) | Duo Discus XL | 732.51 | 837.45 | 30.04. | 5 |
58 | Paul Irmgard & Podivin Markus (W) | Arcus M | 728.88 | 880.07 | 01.05. | 5 |
59 | Schaffler Lukas (OÖ) | LS 4 | 727.08 | 760.74 | 30.04. | 3 |
60 | Stöckl Johannes (Ktn) | Antares 18T | 725.13 | 904.81 | 30.04. | 1 |
61 | Embacher Martin (T) | Ventus 2cT/18m | 721.77 | 915.16 | 16.04. | 13 |
62 | Varga Zsolt (Stk) | PIK 30 | 720.08 | 838.08 | 30.04. | 6 |
63 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | ASW 27 | 713.62 | 829.12 | 14.05. | 8 |
64 | Haider Robert & Sunk Wltr (NÖ) | Duo Discus XLT | 712.29 | 815.62 | 01.05. | 1 |
65 | Habersatter Georg (Stk) | Antares 18T | 710.34 | 877.32 | 01.05. | 7 |
66 | Kopff Christian (T) | AS 33 Es/18m | 706.40 | 884.83 | 01.05. | 5 |
67 | Jörg Georg (T) | Arcus T | 706.20 | 909.90 | 01.05. | 8 |
68 | Scholz Peter (Vbg) | Antares 20E | 705.66 | 882.16 | 01.05. | 13 |
69 | Pühringer Jakob (NÖ) | Std. Libelle | 702.11 | 701.66 | 02.05. | 1 |
70 | Muchitsch Werner (Stk) | DG 1000/20m | 699.65 | 865.42 | 01.05. | 6 |
71 | Lindorfer Michaela (Stk) | DG 300 WL | 699.04 | 819.01 | 30.04. | 6 |
72 | Wittwer Philipp (Vbg) | LS 8 | 698.70 | 767.07 | 01.05. | 3 |
73 | Ortner Karl (OÖ) | JS 3/18m | 696.80 | 933.83 | 01.05. | 6 |
74 | Schicker Ernst (W) | Ventus 1 | 694.63 | 768.47 | 01.05. | 1 |
75 | Haupt Stephan (Ktn) | DG 800/18m | 693.83 | 841.91 | 01.05. | 12 |
76 | Jan Helmut & Leitgeb Christoph (Stk) | Arcus M | 691.07 | 878.34 | 01.05. | 5 |
77 | Preininger Christian (Stk) | Discus bT WL | 689.79 | 757.29 | 14.05. | 2 |
78 | Lutz Andreas (OÖ) | Ventus 3t/18m | 689.51 | 863.59 | 01.05. | 2 |
79 | Koubek Martin (Stk) | Stemme S10-VT | 686.18 | 844.37 | 02.05. | 4 |
80 | Katschner Martin (Stk) | ASW 28 | 684.08 | 770.64 | 30.04. | 10 |
81 | Ebner Stephan (OÖ) | JS3 RES 18m | 678.86 | 885.58 | 02.05. | 4 |
82 | Spann Rüdiger (Sbg) | Antares 23E | 673.13 | 1009.71 | 01.05. | 6 |
83 | Schallerl Harald (Stk) | DG 300 | 666.01 | 718.30 | 30.04. | 5 |
84 | Pokorny Olaf (NÖ) | ASH 31/21m | 664.53 | 834.97 | 30.04. | 6 |
85 | Reißner David (Stk) | ASW 27 | 663.73 | 834.71 | 01.05. | 4 |
86 | Derntl Johann (OÖ) | ASW 24 | 661.52 | 743.66 | 01.05. | 5 |
87 | Wagner Klaus (OÖ) | Duo Discus XT | 660.04 | 766.51 | 01.05. | 2 |
88 | Scheu Till (NÖ) | Arcus M | 656.62 | 802.23 | 30.04. | 2 |
89 | Vilics Alexander (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 655.37 | 910.76 | 01.05. | 8 |
90 | Wöger Michael (OÖ) | Ventus cT 17,6m | 654.52 | 807.86 | 13.05. | 2 |
91 | Kociper Fritz (Ktn) | LS 3 | 650.89 | 723.18 | 30.04. | 10 |
92 | Fenkart Gert (Vbg) | ASH 31/21m | 650.63 | 819.94 | 01.05. | 11 |
93 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 27 | 649.60 | 810.89 | 01.05. | 8 |
94 | Hadolt Bernhard & Knopf Matthias (NÖ) | Nimbus 4DM | 648.58 | 848.74 | 02.05. | 5 |
95 | Friedl Christopher (NÖ) | ASH 26E | 647.26 | 815.06 | 29.04. | 5 |
96 | Kore Zoltan (Stk) | ASW 27 | 647.04 | 808.39 | 30.04. | 2 |
97 | Abgrall Yves-Vincent (T) | LS 4 | 646.83 | 686.54 | 01.05. | 8 |
98 | Sturm Michael (NÖ) | DG 400/17 | 644.86 | 813.51 | 01.05. | 2 |
99 | Eigenthaler Josef (Stk) | DG 800S/18m | 640.24 | 884.50 | 01.05. | 5 |
100 | Neumann Mario (W) | ASW 28 | 640.11 | 697.76 | 30.04. | 2 |
101 | Schelm Thomas (NÖ) | ASW 24 E WL | 638.32 | 751.55 | 01.05. | 3 |
102 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | DG 100 | 637.51 | 729.33 | 01.05. | 5 |
103 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 637.20 | 705.58 | 01.05. | 1 |
104 | Ratzinger Erwin (OÖ) | ASH 26E | 636.22 | 783.27 | 01.05. | 4 |
105 | Salcher Manuel (T) | LS 4 | 634.18 | 720.93 | 13.05. | 11 |
106 | Neumayr Klara (T) | LS 4 | 633.99 | 665.54 | 01.05. | 4 |
107 | Dahms Christian (T) | ASH 31/21m | 632.28 | 852.92 | 01.05. | 19 |
108 | Schwab Martin (NÖ) | Discus 2T | 629.59 | 710.20 | 11.05. | 2 |
109 | Hoffelner Roland (Stk) | ASW 28 | 622.87 | 683.84 | 01.05. | 2 |
110 | Weingant Dietmar (Stk) | ASW 27 | 621.78 | 752.08 | 02.05. | 5 |
111 | Wirgler Stephan (NÖ) | DG 400/17 | 618.45 | 679.50 | 14.05. | 8 |
112 | Huber Michael (Stk) | ASW 24 Top WL | 615.34 | 739.72 | 01.05. | 1 |
113 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 606.89 | 760.98 | 01.05. | 6 |
114 | Santej Michael (Stk) | Std. Libelle WL | 604.76 | 619.53 | 30.04. | 7 |
115 | Salomon Franz (Stk) | Ventus 3m/18m | 597.68 | 753.74 | 01.05. | 5 |
116 | Wohlmuther Marco (Stk) | DG 800/18m | 597.06 | 832.44 | 01.05. | 3 |
117 | Sageder Gerhard (W) | Ventus 2b | 594.65 | 685.13 | 14.05. | 8 |
118 | Huber Rudolf (NÖ) | Discus bT WL | 592.18 | 651.92 | 01.05. | 2 |
119 | Bräuer Jan (Stk) | Ventus cM 17,6m | 589.74 | 703.87 | 17.04. | 3 |
120 | Huss Berndt (Ktn) | ASW 20 16,6m | 587.97 | 709.76 | 01.05. | 7 |
121 | Smudla Alen (Stk) | DG 303 | 586.75 | 661.72 | 30.04. | 5 |
122 | Federlehner Alfred (OÖ) | LS 10/18m | 586.38 | 749.58 | 30.04. | 13 |
123 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T/18m | 586.04 | 687.13 | 30.04. | 6 |
124 | Richter-Trummer Rupert & Dawkins Radu Ionut (Stk) | Duo Discus | 584.68 | 669.64 | 01.05. | 4 |
125 | Stelzer Reinhold (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 584.61 | 690.55 | 30.04. | 2 |
126 | Feilmeier Daniel (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 584.20 | 709.77 | 01.05. | 1 |
127 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 583.96 | 792.60 | 30.04. | 2 |
128 | Schara Robert & Knopf Matthias (NÖ) | Duo Discus T | 580.25 | 656.84 | 30.04. | 2 |
129 | Kreisl Erich (OÖ) | ASW 24 E WL | 579.92 | 658.05 | 01.05. | 5 |
130 | Niedl Erich (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 572.87 | 694.93 | 01.05. | 3 |
131 | Englputzeder Hannes (OÖ) | Antares 20E | 571.65 | 702.20 | 30.04. | 6 |
132 | Bloder Peter & Brandl Erich (Stk) | Duo Discus | 569.33 | 664.79 | 30.04. | 2 |
133 | Helfer Thomas (Stk) | ASW 19 WL | 562.14 | 597.66 | 30.04. | 4 |
134 | Niedermühlbichler Rudolf (T) | Ventus 2cT/18m | 561.76 | 718.78 | 01.05. | 2 |
135 | Zilke Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 556.95 | 714.73 | 01.05. | 4 |
136 | Tripolt Heinz (Ktn) | Arcus T | 549.57 | 673.37 | 01.05. | 6 |
137 | Andersen Hans & Zinnecker Robert (NÖ) | Arcus M | 548.04 | 674.53 | 14.05. | 5 |
138 | Brunhuemer Klaus (OÖ) | DG 808C Competition 18m | 542.24 | 780.39 | 01.05. | 6 |
139 | Esterbauer Fabio (Sbg) | ASW 28 | 541.84 | 659.25 | 01.05. | 3 |
140 | Wagner Michael (OÖ) | Ventus cT 17,6m | 540.54 | 630.48 | 09.05. | 2 |
141 | Klatzer Wolfgang (Ktn) | Discus 2/18m | 540.33 | 696.37 | 01.05. | 11 |
142 | Rohrbeck Michael (NÖ) | Ventus 2cxM 18m | 539.69 | 677.57 | 01.05. | 3 |
143 | Götzenbrugger Michael (Stk) | DG 1000/20m | 536.09 | 609.67 | 30.04. | 3 |
144 | Frauenschuh Johann (Sbg) | DG 808C Competition 18m | 535.48 | 764.87 | 01.05. | 16 |
145 | Zauner-Penninger Johannes (OÖ) | LS 4 | 534.94 | 575.21 | 01.05. | 1 |
146 | Di Bora Peter (Sbg) | Ventus 2ax | 534.46 | 685.11 | 30.04. | 6 |
147 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 | 534.45 | 630.30 | 30.04. | 4 |
148 | Gstöttner Ernst (OÖ) | ASH 26E | 532.32 | 652.57 | 12.05. | 2 |
149 | Wild Heinz & Bloder Peter (Stk) | Duo Discus XT | 530.77 | 612.18 | 29.04. | 5 |
150 | Kartnaller Jürgen (Vbg) | JS3 RES 18m | 525.49 | 647.06 | 01.05. | 11 |
151 | Trimmel Hermann & Janowitsch Wolfgang (NÖ) | Arcus M | 524.07 | 641.94 | 06.03. | 11 |
152 | Sauer Erhard (Stk) | ASH 31/21m | 523.08 | 755.51 | 01.05. | 9 |
153 | Reithofer Peter (Stk) | Discus bT | 520.48 | 561.99 | 14.05. | 9 |
154 | Cekoni Helmut (Ktn) | DG 600M/18m | 518.57 | 636.09 | 01.05. | 2 |
155 | Stering Paul (Ktn) | Kestrel 17m | 516.98 | 603.14 | 01.05. | 3 |
156 | Ortner Reinhold (Stk) | DG 800/18m | 516.09 | 630.95 | 30.04. | 7 |
157 | Senn Christian (T) | Arcus T | 515.57 | 643.55 | 01.05. | 2 |
158 | Koller Markus (W) | Glasfluegel 304MS | 514.59 | 621.24 | 01.05. | 2 |
159 | Kober Michael (Stk) | ASW 19 WL | 510.79 | 561.24 | 01.05. | 2 |
160 | Koch Christoph & Strutzenberger Alexander (Stk) | DG 1000/20m | 507.28 | 583.54 | 30.04. | 2 |
161 | Enzenebner Josef (OÖ) | Apis 2 M 15m | 505.37 | 532.86 | 01.05. | 3 |
162 | Zinnecker Robert (NÖ) | Ventus 3m/18m | 500.14 | 638.09 | 14.04. | 14 |
163 | Gadner Klaus (T) | Ventus 2cM/18m | 496.43 | 627.55 | 02.05. | 2 |
164 | Porod Klaus (Ktn) | Discus 2 | 496.32 | 580.36 | 11.05. | 2 |
165 | Schupfer Mario (Stk) | ASW 15 | 493.94 | 490.14 | 01.05. | 1 |
166 | Felbermayr Leopold (OÖ) | Ventus 2b | 493.85 | 575.06 | 30.04. | 1 |
167 | Feichter Konrad (Ktn) | Ventus c 17,6m | 493.72 | 613.31 | 11.05. | 1 |
168 | Bernhard Paul (Stk) | DG 300 WL | 493.17 | 543.70 | 20.04. | 4 |
169 | Steininger Albin & Pils Simon (NÖ) | Duo Discus XLT | 491.37 | 569.88 | 02.05. | 3 |
170 | Furtner Michael (W) | Taurus | 490.29 | 501.14 | 01.05. | 1 |
171 | Poll Dietmar (W) | ASH 25E | 490.28 | 705.87 | 01.05. | 10 |
172 | Schödl Friedrich (T) | Mosquito | 488.59 | 567.70 | 01.05. | 7 |
173 | Lohberger Severin (Sbg) | Ventus 2cM/18m | 481.35 | 733.26 | 02.05. | 2 |
174 | Puttinger Daniel (OÖ) | Discus bT | 479.88 | 639.23 | 30.04. | 6 |
175 | Buchner Werner (NÖ) | DG 400/17 | 479.88 | 529.91 | 30.04. | 5 |
176 | Frommer Johann (Sbg) | DG 800/18m | 479.87 | 624.39 | 01.05. | 7 |
177 | Grünberger Martin (OÖ) | DG 300 WL | 479.17 | 540.85 | 01.05. | 5 |
178 | Schuster Stefan (Stk) | LS 4 | 471.17 | 505.21 | 02.05. | 5 |
179 | Muckenhumer Josef (OÖ) | Ventus 2b | 470.84 | 552.92 | 01.05. | 3 |
180 | Glanznig Wilfried (Ktn) | ASH 31/21m | 468.95 | 620.09 | 01.05. | 3 |
181 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 2cM/18m | 460.83 | 604.63 | 01.05. | 3 |
182 | Salbrechter Johann (Ktn) | Discus 2 | 452.94 | 504.54 | 01.05. | 1 |
183 | Fuchs Willi (NÖ) | ASW 19 | 447.94 | 508.16 | 13.05. | 3 |
184 | Podivin Markus & Paul Irmgard (W) | Arcus M | 446.82 | 549.39 | 04.04. | 5 |
185 | Lechner Friedrich (OÖ) | ASH 26E | 445.22 | 563.52 | 30.04. | 6 |
186 | Amann Tobias (Vbg) | Discus WL | 444.92 | 488.66 | 02.05. | 6 |
187 | Strobl Josef (T) | Ventus 2cT/18m | 442.33 | 591.01 | 01.05. | 8 |
188 | Rosenkranz Anton (Stk) | EB 29 DR | 441.78 | 585.23 | 01.05. | 3 |
189 | Kaser Anton (OÖ) | Antares 20E | 438.98 | 544.96 | 14.05. | 3 |
190 | Strobl Florian (T) | Duo Discus T | 434.28 | 603.48 | 01.05. | 4 |
191 | Siegl Horst & Kübler Martin (OÖ) | DG 1000M | 433.83 | 532.46 | 13.05. | 3 |
192 | Wenger Werner (Stk) | DG 300 | 433.20 | 454.99 | 14.05. | 4 |
193 | Aichriedler Martin (Sbg) | DG 1000M | 429.77 | 522.98 | 01.05. | 2 |
194 | Tomani Gerhard (Stk) | Nimbus 4DM | 426.77 | 562.49 | 12.04. | 1 |
195 | Wagner Herwig (Stk) | SZD 55 | 424.60 | 500.75 | 02.05. | 2 |
196 | Sparber Thomas (T) | Ventus 2c/18m | 423.10 | 536.07 | 11.05. | 7 |
197 | Hudler Andreas (T) | Duo Discus | 422.53 | 516.66 | 02.05. | 1 |
198 | Gramer Raphael (OÖ) | Ventus 2b | 421.47 | 509.72 | 14.05. | 2 |
199 | Egger Christian (Ktn) | Discus | 417.00 | 465.09 | 01.05. | 3 |
200 | Loibl Tom (NÖ) | Std. Libelle WL | 416.82 | 539.15 | 30.04. | 1 |
201 | Knopf Matthias & Neuwirth Vinzenz (NÖ) | Nimbus 4DM | 415.56 | 532.23 | 07.04. | 6 |
202 | Wartlsteiner Andrea (T) | Mosquito | 413.52 | 527.89 | 01.05. | 13 |
203 | Holzknecht Alois (T) | Ventus 1 | 411.20 | 460.30 | 01.05. | 6 |
204 | Rossmann Siegfried (Stk) | Ventus bT 15m | 411.18 | 503.33 | 01.05. | 1 |
205 | Schachinger Michael (NÖ) | DG 800/18m | 406.53 | 485.11 | 29.04. | 6 |
206 | Schlifelner Harry (W) | LS 1 f | 405.10 | 419.45 | 01.05. | 6 |
207 | Prodinger Ronald (Ktn) | Discus bT WL | 403.75 | 439.31 | 01.05. | 3 |
208 | Oberluggauer Andreas (T) | LS 1 f | 403.35 | 521.27 | 19.04. | 4 |
209 | Herrnstein Edgar (NÖ) | DG 400/17 | 399.83 | 444.70 | 02.05. | 8 |
210 | Thauerböck Lukas & Siegl Horst (OÖ) | DG 1000M | 399.55 | 546.65 | 30.04. | 2 |
211 | Gaisbacher Michael (Stk) | ASW 28 | 399.49 | 481.74 | 02.05. | 4 |
212 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | LS 6 | 393.14 | 443.53 | 01.05. | 5 |
213 | Eder Sebastian (OÖ) | EB 29 R | 385.84 | 535.61 | 11.05. | 2 |
214 | Fankhauser Johannes (T) | LS 4 | 383.32 | 417.02 | 11.05. | 1 |
215 | Schlager Larissa (OÖ) | LS 4 | 383.21 | 455.03 | 01.05. | 3 |
216 | Koller Jürgen (Ktn) | Discus WL | 374.10 | 413.78 | 01.05. | 2 |
217 | Tschofenig Thomas (Ktn) | Discus | 371.48 | 447.10 | 30.04. | 6 |
218 | Soratroi Ernst (T) | Duo Discus | 364.84 | 466.28 | 14.05. | 3 |
219 | Remschnig Gustav (Ktn) | Discus bT WL | 359.88 | 391.83 | 01.05. | 1 |
220 | Raith Christian (Stk) | Ka 6 E | 357.61 | 342.85 | 01.05. | 1 |
221 | Schuster Juergen & Knopf Matthias (NÖ) | Duo Discus XLT | 354.34 | 417.18 | 13.05. | 3 |
222 | Schlömmer Florian (Stk) | LS 4 neo | 351.15 | 442.41 | 01.05. | 4 |
223 | Miesbauer Robert (OÖ) | LS 10/18m | 350.27 | 447.77 | 08.04. | 5 |
224 | Weirather Christian (T) | ASW 24 WL | 345.63 | 378.38 | 02.05. | 1 |
225 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | Ventus 3m/18m | 341.60 | 488.30 | 19.04. | 2 |
226 | Hackl Christoph (OÖ) | Duo Discus | 339.60 | 411.49 | 01.05. | 1 |
227 | Riedmüller Andreas (Stk) | ASW 27 | 339.22 | 397.61 | 01.05. | 4 |
228 | Humer Andreas (OÖ) | DG 303 | 331.12 | 366.38 | 01.05. | 1 |
229 | Krobath Karel & Frossard Robert (NÖ) | TwinShark | 329.90 | 397.12 | 09.03. | 2 |
230 | Gerstenmayer Peter & Steurer Günter (NÖ) | Duo Discus XL | 328.61 | 384.07 | 01.05. | 1 |
231 | Ruckelshausen Ingo (NÖ) | Discus 2T/18m | 323.97 | 424.84 | 19.04. | 3 |
232 | Duftner Michael (T) | LS 4 | 318.01 | 353.45 | 01.05. | 5 |
233 | Ivanova Rositsa (Vbg) | LS 4 | 315.98 | 343.27 | 01.05. | 1 |
234 | Zangerl Hubert (T) | Discus 2/18m | 310.69 | 393.16 | 10.05. | 3 |
235 | Schlegl Harald (Stk) | DG 100 | 310.43 | 343.27 | 29.04. | 1 |
236 | Mayer Christoph (Stk) | DG 300 WL | 310.19 | 336.42 | 02.05. | 3 |
237 | Achleitner Johannes (OÖ) | Duo Discus | 309.48 | 357.65 | 13.05. | 1 |
238 | Heigl Moritz (OÖ) | DG 300 WL | 307.66 | 343.35 | 02.05. | 5 |
239 | Mitterbacher Walter (Ktn) | Ka 6 | 303.16 | 276.62 | 12.04. | 1 |
240 | Klein Tom & Volkmer Till (T) | Arcus | 297.60 | 431.96 | 22.03. | 10 |
241 | Fürle Christian (Sbg) | LS 4 | 292.65 | 417.39 | 11.05. | 2 |
242 | Artner Rudi (OÖ) | SHK | 288.78 | 304.08 | 01.05. | 1 |
243 | Kokot Grzegorz (Vbg) | Discus 2T/18m | 286.82 | 392.57 | 10.05. | 5 |
244 | Trogbacher Rudolf (OÖ) | Alisport Silent 2 | 286.17 | 316.98 | 29.04. | 2 |
245 | Eiser Florian (Sbg) | DG 300 WL | 282.47 | 341.01 | 01.05. | 1 |
246 | Neubauer Siegfried (T) | Ventus 2c/18m | 275.76 | 409.91 | 02.05. | 12 |
247 | Prior Jakob & Koeppner Reinhard (T) | Arcus T | 275.67 | 364.64 | 05.04. | 2 |
248 | Hohenegger Jonas & Soratroi Ernst (T) | Arcus | 272.59 | 358.48 | 10.04. | 5 |
249 | Marschner Roland (OÖ) | Discus | 270.76 | 322.16 | 29.04. | 5 |
250 | Wögerbauer Jonas (OÖ) | SZD 51 Junior | 268.79 | 265.85 | 30.04. | 1 |
251 | Zelger Christian (Vbg) | LS 8 | 268.39 | 323.46 | 09.04. | 2 |
252 | Klein Peter (OÖ) | ASH 26E | 267.22 | 345.57 | 01.05. | 2 |
253 | Wuerflinger Alfred (OÖ) | Ka 8 | 265.11 | 212.61 | 11.05. | 2 |
254 | Spiegel Martin (Vbg) | Std. Libelle WL | 264.58 | 275.48 | 19.04. | 1 |
255 | Matschi Herbert (OÖ) | Kestrel 17m | 264.52 | 338.65 | 14.05. | 1 |
256 | Feierl Markus & Kober Michael (Stk) | Nimbus 3DM 24.6m | 264.11 | 367.51 | 20.04. | 1 |
257 | Steurer Günter (Stk) | Arcus M | 262.38 | 408.06 | 02.05. | 4 |
258 | Moritsch Walter (Ktn) | DG 300 WL | 262.01 | 288.65 | 29.04. | 3 |
259 | Mair Andreas (T) | Duo Discus | 261.89 | 311.34 | 11.05. | 10 |
260 | Smudla Patrick (Stk) | DG 1000/20m | 260.33 | 308.87 | 20.04. | 3 |
261 | Pichler Martin (Ktn) | Discus | 259.81 | 335.96 | 01.05. | 2 |
262 | Konrad Daniel (Stk) | DG 300 | 256.05 | 309.59 | 01.05. | 1 |
263 | Kohlenberger Erich (W) | Ventus 2cM/18m | 255.50 | 309.45 | 30.04. | 1 |
264 | Rappold Werner (OÖ) | Ventus 2b | 252.21 | 319.29 | 27.04. | 3 |
265 | Dawkins Radu Ionut & Muchitsch Werner (Stk) | DG 1000/20m | 246.69 | 334.37 | 04.04. | 1 |
266 | Bichler Paul (NÖ) | Discus | 245.89 | 292.13 | 13.05. | 2 |
267 | Probst Bernhard (Ktn) | Duo Discus | 245.72 | 295.43 | 01.05. | 1 |
268 | Hubovsky Rainer (Stk) | Duo Discus | 242.27 | 299.21 | 12.04. | 1 |
269 | Schmölzer Andreas & Astner Franz (NÖ) | Duo Discus XLT | 241.51 | 310.72 | 19.04. | 7 |
270 | Moser-Fürst Gerald & Strnad Leopold (NÖ) | Duo Discus | 238.69 | 313.23 | 02.05. | 2 |
271 | Kröpfl Thomas (Stk) | ASW 28 | 235.38 | 287.63 | 01.05. | 2 |
272 | Traussnig Sandro (Stk) | Astir CS Jeans | 231.96 | 249.31 | 14.05. | 3 |
273 | Frank Lucas (Vbg) | ASW 28 | 230.79 | 276.44 | 19.04. | 3 |
