Größte Einzelleistung (sis-at 2024/25)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirker Martin & Pirker Herbert (W) | Arcus M | 1007.98 | 1401.89 | 16.04. | 13 |
2 | Rass Michael (T) | AS 33 Me/18m | 968.72 | 1430.82 | 16.04. | 6 |
3 | Eingang Hermann (Stk) | ASH 31/21m | 964.87 | 1254.60 | 30.04. | 22 |
4 | Pirker Herbert & Pirker Martin (W) | Arcus M | 918.36 | 1192.54 | 30.04. | 8 |
5 | Gusenleitner Markus (NÖ) | Ventus 3m/18m | 918.21 | 1210.07 | 30.04. | 15 |
6 | Richter-Trummer David (OÖ) | H 301 | 910.67 | 997.19 | 01.05. | 12 |
7 | Stessl Martin (Stk) | Duo Discus XT | 904.69 | 1034.75 | 01.05. | 8 |
8 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 3m/18m | 877.77 | 1286.39 | 16.04. | 21 |
9 | Amann Werner (Vbg) | AS 33 Me/18m | 877.07 | 1132.60 | 02.05. | 12 |
10 | Jagiello Jan (Stk) | Ventus cM 17,6m | 876.35 | 1016.53 | 30.04. | 7 |
11 | Supersperger Eduard (OÖ) | Ventus 2b | 873.57 | 1031.42 | 01.05. | 11 |
12 | Hynek Thomas (W) | Ventus 2cM/18m | 873.57 | 1057.31 | 30.04. | 12 |
13 | Heinrich Philip (W) | Ventus 2b | 873.16 | 1000.25 | 14.05. | 13 |
14 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2cM/18m | 867.50 | 1132.39 | 30.04. | 17 |
15 | Hofinger Friedrich (OÖ) | Discus 2T | 865.17 | 1016.87 | 30.04. | 14 |
16 | Lemmerer Simon (Stk) | LS 3 | 865.07 | 979.21 | 01.05. | 5 |
17 | Lackner Andreas (OÖ) | JS3 RES 18m | 860.95 | 1105.24 | 30.04. | 13 |
18 | Haggenmüller Reinhard (T) | ASG 29E 18m | 860.16 | 1080.75 | 01.05. | 20 |
19 | Siebenhofer Andreas (Stk) | ASH 31 | 857.64 | 1104.52 | 30.04. | 1 |
20 | Mair Peter & Haider Robert (NÖ) | Duo Discus XLT | 855.70 | 976.89 | 30.04. | 3 |
21 | Novak Herbert (Stk) | Ventus cT 17,6m | 846.01 | 991.08 | 01.05. | 4 |
22 | Neuwirth Vinzenz (NÖ) | LS 4 | 843.27 | 883.12 | 30.04. | 6 |
23 | Janowitsch Wolfgang & Andersen Hans (NÖ) | Arcus M | 841.89 | 1020.82 | 30.04. | 7 |
24 | Zoller Benjamin & Hohenegger Jonas (T) | Arcus | 840.04 | 1092.62 | 01.05. | 6 |
25 | Wettemann Thomas (T) | JS3 RES 18m | 837.15 | 1031.34 | 01.05. | 10 |
26 | Achleitner Guido (T) | AS 33 Me/18m | 832.59 | 1057.42 | 01.05. | 11 |
27 | Schlesinger Rudi (OÖ) | JS3 RES 18m | 831.60 | 1046.91 | 01.05. | 8 |
28 | Hauser Dietmar (W) | Ventus 3m/18m | 822.44 | 1111.24 | 01.05. | 14 |
29 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18T | 821.15 | 1004.05 | 01.05. | 7 |
30 | Mahlknecht Konrad (T) | Kestrel 17m | 817.28 | 963.32 | 01.05. | 12 |
31 | Hausmann Johannes (Ktn) | DG 600M/18m | 812.18 | 1029.38 | 29.05. | 11 |
32 | Wassipaul Manfred (W) | DG 800/18m | 811.18 | 981.50 | 01.05. | 11 |
33 | Augustin Dieter (NÖ) | DG 800/18m | 811.12 | 1018.23 | 16.04. | 14 |
34 | Fradl Matthias (NÖ) | ASH 31/21m | 811.12 | 1056.56 | 01.05. | 2 |
35 | Haider Andreas (Stk) | Ventus bT 16,6m | 799.94 | 917.83 | 31.05. | 11 |
36 | Kolb Sven (Vbg) | Antares 20E | 798.55 | 1052.66 | 01.05. | 18 |
37 | Brandsma Paul (T) | DG 1000M neo 20m | 794.85 | 917.41 | 01.05. | 6 |
38 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 3m/18m | 792.51 | 1017.83 | 14.05. | 35 |
39 | Hinterholzer Erich (T) | ASW 24 WL | 789.35 | 929.75 | 30.04. | 8 |
40 | Gollnhuber Patrick (Stk) | Ventus c 17,6m | 787.64 | 944.55 | 02.05. | 3 |
41 | Lixl Harald & Platzer Peter (OÖ) | Arcus M | 780.22 | 1003.23 | 01.05. | 3 |
42 | Felbermayr Thomas (OÖ) | Discus WL | 779.14 | 905.88 | 30.04. | 7 |
43 | Kubasa Georg (Stk) | DG 800/18m | 770.68 | 964.56 | 30.04. | 16 |
44 | Sturmann Harald (Ktn) | Discus | 770.55 | 869.62 | 30.04. | 18 |
45 | Wittwer Philipp (Vbg) | LS 8 | 769.20 | 849.98 | 31.05. | 4 |
46 | Cuolt Christian (Vbg) | Quintus M | 769.09 | 1022.27 | 11.05. | 6 |
47 | Wartlsteiner Walter (T) | Glasflügel 304 | 757.56 | 911.51 | 02.05. | 26 |
48 | Friedrich Herbert (Stk) | LS 8T/18m | 756.83 | 915.06 | 01.05. | 15 |
49 | Steger Erik (Stk) | Arcus M | 756.41 | 952.63 | 01.05. | 7 |
50 | Maurer Michael (NÖ) | DG 800/18m | 752.91 | 938.22 | 01.05. | 9 |
51 | Pirker Peter (Stk) | ASW 15 | 744.32 | 727.02 | 30.04. | 7 |
52 | Geppert Walter (T) | Ventus 3m/18m | 743.72 | 970.60 | 01.05. | 21 |
53 | Klugsberger Andreas (OÖ) | ASH 26E | 741.98 | 945.01 | 01.05. | 3 |
54 | Eder F. Josef (OÖ) | EB 29 D | 741.46 | 1009.03 | 01.05. | 9 |
55 | Hödl Bernhard & Lohner Monika (W) | DG 500M 22m | 740.56 | 820.03 | 30.04. | 8 |
56 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 740.42 | 732.02 | 01.05. | 9 |
57 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 739.69 | 901.72 | 01.05. | 5 |
58 | Just Hubert (OÖ) | Duo Discus XL | 732.51 | 837.45 | 30.04. | 6 |
59 | Paul Irmgard & Podivin Markus (W) | Arcus M | 728.88 | 880.07 | 01.05. | 7 |
60 | Schaffler Lukas (OÖ) | LS 4 | 727.08 | 760.74 | 30.04. | 6 |
61 | Stöckl Johannes (Ktn) | Antares 18T | 725.13 | 904.81 | 30.04. | 6 |
62 | Embacher Martin (T) | Ventus 2cT/18m | 721.77 | 915.16 | 16.04. | 18 |
63 | Varga Zsolt (Stk) | PIK 30 | 720.08 | 838.08 | 30.04. | 6 |
64 | Haupt Stephan (Ktn) | DG 800/18m | 719.14 | 1017.72 | 29.05. | 17 |
65 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | ASW 27 | 713.62 | 829.12 | 14.05. | 12 |
66 | Haider Robert & Sunk Wltr (NÖ) | Duo Discus XLT | 712.29 | 815.62 | 01.05. | 1 |
67 | Habersatter Georg (Stk) | Antares 18T | 710.34 | 877.32 | 01.05. | 13 |
68 | Kopff Christian (T) | AS 33 Es/18m | 706.40 | 884.83 | 01.05. | 7 |
69 | Jörg Georg (T) | Arcus T | 706.20 | 909.90 | 01.05. | 14 |
70 | Scholz Peter (Vbg) | Antares 20E | 705.66 | 882.16 | 01.05. | 17 |
71 | Pühringer Jakob (NÖ) | Std. Libelle | 702.11 | 701.66 | 02.05. | 1 |
72 | Muchitsch Werner (Stk) | DG 1000/20m | 699.65 | 865.42 | 01.05. | 8 |
73 | Lindorfer Michaela (Stk) | DG 300 WL | 699.04 | 819.01 | 30.04. | 12 |
74 | Ortner Karl (OÖ) | JS 3/18m | 696.80 | 933.83 | 01.05. | 10 |
75 | Schicker Ernst (W) | Ventus 1 | 694.63 | 768.47 | 01.05. | 5 |
76 | Jan Helmut & Leitgeb Christoph (Stk) | Arcus M | 691.07 | 878.34 | 01.05. | 8 |
77 | Preininger Christian (Stk) | Discus bT WL | 689.79 | 757.29 | 14.05. | 2 |
78 | Lutz Andreas (OÖ) | Ventus 3t/18m | 689.51 | 863.59 | 01.05. | 2 |
79 | Koubek Martin (Stk) | Stemme S10-VT | 686.18 | 844.37 | 02.05. | 6 |
80 | Katschner Martin (Stk) | ASW 28 | 684.08 | 770.64 | 30.04. | 21 |
81 | Ebner Stephan (OÖ) | JS3 RES 18m | 678.86 | 885.58 | 02.05. | 7 |
82 | Hohenegger Jonas (T) | LS 4 | 676.05 | 758.17 | 19.06. | 13 |
83 | Spann Rüdiger (Sbg) | Antares 23E | 673.13 | 1009.71 | 01.05. | 7 |
84 | Schallerl Harald (Stk) | DG 300 | 666.01 | 718.30 | 30.04. | 6 |
85 | Pokorny Olaf (NÖ) | ASH 31/21m | 664.53 | 834.97 | 30.04. | 10 |
86 | Reißner David (Stk) | ASW 27 | 663.73 | 834.71 | 01.05. | 7 |
87 | Derntl Johann (OÖ) | ASW 24 | 661.52 | 743.66 | 01.05. | 6 |
88 | Wagner Klaus (OÖ) | Duo Discus XT | 660.04 | 766.51 | 01.05. | 3 |
89 | Scheu Till (NÖ) | Arcus M | 656.62 | 802.23 | 30.04. | 2 |
90 | Vilics Alexander (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 655.37 | 910.76 | 01.05. | 14 |
91 | Wöger Michael (OÖ) | Ventus cT 17,6m | 654.52 | 807.86 | 13.05. | 5 |
92 | Kociper Fritz (Ktn) | LS 3 | 650.89 | 723.18 | 30.04. | 16 |
93 | Fenkart Gert (Vbg) | ASH 31/21m | 650.63 | 819.94 | 01.05. | 16 |
94 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 27 | 649.60 | 810.89 | 01.05. | 15 |
95 | Hadolt Bernhard & Knopf Matthias (NÖ) | Nimbus 4DM | 648.58 | 848.74 | 02.05. | 9 |
96 | Friedl Christopher (NÖ) | ASH 26E | 647.26 | 815.06 | 29.04. | 5 |
97 | Kore Zoltan (Stk) | ASW 27 | 647.04 | 808.39 | 30.04. | 2 |
98 | Abgrall Yves-Vincent (T) | LS 4 | 646.83 | 686.54 | 01.05. | 10 |
99 | Sturm Michael (NÖ) | DG 400/17 | 644.86 | 813.51 | 01.05. | 2 |
100 | Schwab Martin (NÖ) | Discus 2T | 644.27 | 709.58 | 19.06. | 5 |
101 | Eigenthaler Josef (Stk) | DG 800S/18m | 640.24 | 884.50 | 01.05. | 10 |
102 | Neumann Mario (W) | ASW 28 | 640.11 | 697.76 | 30.04. | 3 |
103 | Schelm Thomas (NÖ) | ASW 24 E WL | 638.32 | 751.55 | 01.05. | 5 |
104 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | DG 100 | 637.51 | 729.33 | 01.05. | 9 |
105 | Poll Dietmar (W) | Ka 6 | 637.49 | 606.38 | 19.05. | 11 |
106 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 637.20 | 705.58 | 01.05. | 2 |
107 | Ratzinger Erwin (OÖ) | ASH 26E | 636.22 | 783.27 | 01.05. | 7 |
108 | Salcher Manuel (T) | LS 4 | 634.18 | 720.93 | 13.05. | 12 |
109 | Neumayr Klara (T) | LS 4 | 633.99 | 665.54 | 01.05. | 6 |
110 | Dahms Christian (T) | ASH 31/21m | 632.28 | 852.92 | 01.05. | 35 |
111 | Hoffelner Roland (Stk) | ASW 28 | 622.87 | 683.84 | 01.05. | 3 |
112 | Smudla Alen & Gollnhuber Patrick (Stk) | DG 1000/20m | 622.68 | 707.34 | 25.06. | 10 |
113 | Weingant Dietmar (Stk) | ASW 27 | 621.78 | 752.08 | 02.05. | 5 |
114 | Wirgler Stephan (NÖ) | DG 400/17 | 618.45 | 679.50 | 14.05. | 14 |
115 | Schicker Christian (W) | Ventus 1 | 617.70 | 714.22 | 21.06. | 2 |
116 | Huber Michael (Stk) | ASW 24 Top WL | 615.34 | 739.72 | 01.05. | 1 |
117 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 606.89 | 760.98 | 01.05. | 7 |
118 | Kartnaller Jürgen (Vbg) | JS3 RES 18m | 606.24 | 749.86 | 31.05. | 17 |
119 | Santej Michael (Stk) | Std. Libelle WL | 604.76 | 619.53 | 30.04. | 14 |
120 | Salomon Franz (Stk) | Ventus 3m/18m | 597.68 | 753.74 | 01.05. | 6 |
121 | Wohlmuther Marco (Stk) | DG 800/18m | 597.06 | 832.44 | 01.05. | 6 |
122 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T/18m | 594.95 | 704.81 | 19.06. | 12 |
123 | Sageder Gerhard (W) | Ventus 2b | 594.65 | 685.13 | 14.05. | 9 |
124 | Huber Rudolf (NÖ) | Discus bT WL | 592.18 | 651.92 | 01.05. | 5 |
125 | Bräuer Jan (Stk) | Ventus cM 17,6m | 589.74 | 703.87 | 17.04. | 5 |
126 | Huss Berndt (Ktn) | ASW 20 16,6m | 587.97 | 709.76 | 01.05. | 13 |
127 | Federlehner Alfred (OÖ) | LS 10/18m | 586.38 | 749.58 | 30.04. | 21 |
128 | Esterbauer Fabio (Sbg) | ASW 28 | 585.58 | 706.48 | 31.05. | 6 |
129 | Richter-Trummer Rupert & Dawkins Radu Ionut (Stk) | Duo Discus | 584.68 | 669.64 | 01.05. | 6 |
130 | Stelzer Reinhold (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 584.61 | 690.55 | 30.04. | 7 |
131 | Feilmeier Daniel (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 584.20 | 709.77 | 01.05. | 1 |
132 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 583.96 | 792.60 | 30.04. | 3 |
133 | Schwärzler Klaus (T) | Duo Discus T | 581.29 | 662.81 | 22.06. | 4 |
134 | Schara Robert & Knopf Matthias (NÖ) | Duo Discus T | 580.25 | 656.84 | 30.04. | 2 |
135 | Kreisl Erich (OÖ) | ASW 24 E WL | 579.92 | 658.05 | 01.05. | 9 |
136 | Niedl Erich (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 572.87 | 694.93 | 01.05. | 5 |
137 | Englputzeder Hannes (OÖ) | Antares 20E | 571.65 | 702.20 | 30.04. | 7 |
138 | Bloder Peter & Brandl Erich (Stk) | Duo Discus | 569.33 | 664.79 | 30.04. | 2 |
139 | Rosenkranz Anton & Leitgeb Christoph (Stk) | EB 29 DR | 565.86 | 739.23 | 31.05. | 6 |
140 | Klein Tom & Mair Andreas (T) | Arcus | 563.18 | 751.04 | 31.05. | 15 |
141 | Helfer Thomas (Stk) | ASW 19 WL | 562.14 | 597.66 | 30.04. | 7 |
142 | Niedermühlbichler Rudolf (T) | Ventus 2cT/18m | 561.76 | 718.78 | 01.05. | 2 |
143 | Reithofer Peter (Stk) | Discus bT | 558.77 | 606.72 | 31.05. | 13 |
144 | Zangerl Hubert (T) | Ventus 2b | 557.98 | 700.84 | 31.05. | 8 |
145 | Schödl Friedrich (T) | Mosquito | 557.58 | 639.44 | 22.06. | 14 |
146 | Zilke Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 556.95 | 714.73 | 01.05. | 7 |
147 | Oberluggauer Andreas (T) | Ventus 2c/18m | 556.78 | 721.57 | 29.06. | 13 |
148 | Bernhard Paul (Stk) | ASH 25M | 556.45 | 722.25 | 29.06. | 8 |
149 | Hallbrucker Aurel (T) | ASW 24 WL | 554.66 | 709.04 | 19.06. | 5 |
150 | Knopf Matthias & Hadolt Bernhard (NÖ) | Nimbus 4DM | 553.88 | 697.42 | 21.06. | 9 |
151 | Steurer Günter & Demmerer Heimo (Stk) | Arcus M | 550.63 | 711.73 | 31.05. | 6 |
152 | Tösch Franz (Stk) | LS 4 | 550.18 | 597.21 | 22.06. | 8 |
153 | Tripolt Heinz (Ktn) | Arcus T | 549.57 | 673.37 | 01.05. | 10 |
154 | Andersen Hans & Zinnecker Robert (NÖ) | Arcus M | 548.04 | 674.53 | 14.05. | 5 |
155 | Tomani Gerhard (Stk) | Nimbus 4DM | 547.58 | 731.29 | 29.06. | 4 |
156 | Brunhuemer Klaus (OÖ) | DG 808C Competition 18m | 542.24 | 780.39 | 01.05. | 7 |
157 | Wagner Michael (OÖ) | Ventus cT 17,6m | 540.54 | 630.48 | 09.05. | 4 |
158 | Klatzer Wolfgang (Ktn) | Discus 2/18m | 540.33 | 696.37 | 01.05. | 24 |
159 | Rohrbeck Michael (NÖ) | Ventus 2cxM 18m | 539.69 | 677.57 | 01.05. | 4 |
160 | Trimmel Hermann (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 536.37 | 623.63 | 21.06. | 15 |
161 | Götzenbrugger Michael (Stk) | DG 1000/20m | 536.09 | 609.67 | 30.04. | 4 |
162 | Porod Klaus (Ktn) | Discus 2T/18m | 535.55 | 620.27 | 19.06. | 9 |
163 | Frauenschuh Johann (Sbg) | DG 808C Competition 18m | 535.48 | 764.87 | 01.05. | 27 |
164 | Zauner-Penninger Johannes (OÖ) | LS 4 | 534.94 | 575.21 | 01.05. | 5 |
165 | Di Bora Peter (Sbg) | Ventus 2ax | 534.46 | 685.11 | 30.04. | 7 |
166 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 | 534.45 | 630.30 | 30.04. | 10 |
167 | Gstöttner Ernst (OÖ) | ASH 26E | 532.32 | 652.57 | 12.05. | 4 |
168 | Gramer Raphael (OÖ) | Ventus 2b | 532.29 | 639.05 | 31.05. | 3 |
169 | Wild Heinz & Bloder Peter (Stk) | Duo Discus XT | 530.77 | 612.18 | 29.04. | 12 |
170 | Miesbauer Robert (OÖ) | LS 10/18m | 528.10 | 677.95 | 31.05. | 6 |
171 | Fauner Arnold (Stk) | DG 300 WL | 525.95 | 606.60 | 31.05. | 4 |
172 | Feichter Konrad (Ktn) | Arcus T | 524.41 | 636.89 | 19.05. | 9 |
173 | Sauer Erhard (Stk) | ASH 31/21m | 523.08 | 755.51 | 01.05. | 21 |
174 | Cekoni Helmut (Ktn) | DG 600M/18m | 518.57 | 636.09 | 01.05. | 3 |
175 | Stering Paul (Ktn) | Kestrel 17m | 516.98 | 603.14 | 01.05. | 5 |
176 | Ortner Reinhold (Stk) | DG 800/18m | 516.09 | 630.95 | 30.04. | 8 |
177 | Senn Christian (T) | Arcus T | 515.57 | 643.55 | 01.05. | 3 |
178 | Kokot Grzegorz (Vbg) | Discus | 515.33 | 568.76 | 31.05. | 9 |
179 | Lohberger Severin (Sbg) | Ventus 2cM/18m | 515.03 | 721.85 | 31.05. | 4 |
180 | Koller Markus (W) | Glasfluegel 304MS | 514.59 | 621.24 | 01.05. | 7 |
181 | Sparber Thomas (T) | Arcus T | 511.06 | 623.90 | 31.05. | 11 |
182 | Kober Michael (Stk) | ASW 19 WL | 510.79 | 561.24 | 01.05. | 3 |
183 | Koch Christoph & Strutzenberger Alexander (Stk) | DG 1000/20m | 507.28 | 583.54 | 30.04. | 3 |
184 | Enzenebner Josef (OÖ) | Apis 2 M 15m | 505.37 | 532.86 | 01.05. | 5 |
185 | Karl Michael (T) | ASW 15 | 504.15 | 508.25 | 31.05. | 6 |
186 | Zinnecker Robert (NÖ) | Ventus 3m/18m | 500.14 | 638.09 | 14.04. | 23 |
187 | Gadner Klaus (T) | Ventus 2cM/18m | 496.43 | 627.55 | 02.05. | 4 |
188 | Grünberger Martin (OÖ) | DG 300 WL | 496.10 | 547.64 | 31.05. | 10 |
189 | Schupfer Mario (Stk) | ASW 15 | 493.94 | 490.14 | 01.05. | 1 |
190 | Felbermayr Leopold (OÖ) | Ventus 2b | 493.85 | 575.06 | 30.04. | 1 |
191 | Steininger Albin & Pils Simon (NÖ) | Duo Discus XLT | 491.37 | 569.88 | 02.05. | 7 |
192 | Furtner Michael (W) | Taurus | 490.29 | 501.14 | 01.05. | 4 |
193 | Schell Johannes & Valenta Manuel (W) | DG 500/505 20m | 482.20 | 507.83 | 31.05. | 2 |
194 | Muckenhumer Josef (OÖ) | Ventus 2b | 481.42 | 586.12 | 24.05. | 7 |
195 | Horill Anton (W) | Ventus 3m/18m | 479.98 | 604.11 | 22.06. | 4 |
196 | Puttinger Daniel (OÖ) | Discus bT | 479.88 | 639.23 | 30.04. | 9 |
197 | Buchner Werner (NÖ) | DG 400/17 | 479.88 | 529.91 | 30.04. | 12 |
198 | Frommer Johann (Sbg) | DG 800/18m | 479.87 | 624.39 | 01.05. | 14 |
199 | Schuster Stefan (Stk) | LS 4 | 471.17 | 505.21 | 02.05. | 7 |
200 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 2cM/18m | 470.50 | 624.55 | 31.05. | 6 |
201 | Seifert Stefan & Hofmann Christian (OÖ) | Duo Discus XT | 469.22 | 546.51 | 31.05. | 1 |
202 | Glanznig Wilfried (Ktn) | ASH 31/21m | 468.95 | 620.09 | 01.05. | 7 |
203 | Kaiser Franz (W) | DG 800/18m | 464.93 | 565.13 | 31.05. | 7 |
204 | Herrnstein Edgar (NÖ) | DG 400/17 | 460.74 | 508.79 | 21.06. | 12 |
205 | Prodinger Ronald (Ktn) | Discus bT WL | 457.26 | 522.75 | 19.06. | 4 |
206 | Prior Jakob & Behr Bernhard (T) | Arcus T | 454.32 | 571.16 | 19.06. | 4 |
207 | Salbrechter Johann (Ktn) | Discus 2 | 452.94 | 504.54 | 01.05. | 1 |
208 | Zingerle Markus (T) | H 301 | 452.45 | 494.65 | 20.06. | 2 |
209 | Ueblacker Hans Peter & Andersen Hans (NÖ) | Arcus M | 451.05 | 567.99 | 31.05. | 9 |
210 | Herbort Oliver & Weis Birgit (W) | Janus CT mit EZ | 450.30 | 495.68 | 29.06. | 3 |
211 | Strobl Josef (T) | Ventus 2cT/18m | 449.46 | 594.95 | 31.05. | 14 |
212 | Fuchs Willi (NÖ) | ASW 19 | 447.94 | 508.16 | 13.05. | 6 |
213 | Podivin Markus & Paul Irmgard (W) | Arcus M | 446.82 | 549.39 | 04.04. | 8 |
214 | Lechner Friedrich (OÖ) | ASH 26E | 445.22 | 563.52 | 30.04. | 8 |
215 | Amann Tobias (Vbg) | Discus WL | 444.92 | 488.66 | 02.05. | 11 |
216 | Walch Ingo (T) | Discus 2/18m | 441.55 | 512.79 | 22.06. | 1 |
217 | Kaser Anton (OÖ) | Antares 20E | 438.98 | 544.96 | 14.05. | 4 |
218 | Strobl Florian (T) | Duo Discus T | 434.28 | 603.48 | 01.05. | 7 |
219 | Siegl Horst & Kübler Martin (OÖ) | DG 1000M | 433.83 | 532.46 | 13.05. | 5 |
220 | Wenger Werner (Stk) | DG 300 | 433.20 | 454.99 | 14.05. | 4 |
221 | Aichriedler Martin (Sbg) | DG 1000M | 429.77 | 522.98 | 01.05. | 3 |
222 | Rossmann Siegfried (Stk) | Ventus bT 15m | 428.31 | 520.92 | 19.05. | 8 |
223 | Wagner Herwig (Stk) | SZD 55 | 424.60 | 500.75 | 02.05. | 3 |
224 | Hudler Andreas (T) | Duo Discus | 422.53 | 516.66 | 02.05. | 1 |
225 | Czech Roman & Scheu Till (NÖ) | Arcus M | 418.18 | 521.29 | 31.05. | 4 |
226 | Egger Christian (Ktn) | Discus | 417.00 | 465.09 | 01.05. | 5 |
227 | Loibl Tom (NÖ) | Std. Libelle WL | 416.82 | 539.15 | 30.04. | 2 |
228 | Wartlsteiner Andrea (T) | Mosquito | 413.52 | 527.89 | 01.05. | 18 |
229 | Holzknecht Alois (T) | Ventus 1 | 411.20 | 460.30 | 01.05. | 11 |
230 | Marks Gabriel (Stk) | LS 4 | 410.49 | 441.24 | 31.05. | 7 |
231 | Schuster Karl (Stk) | LS 8/18m | 410.09 | 479.11 | 31.05. | 4 |
232 | Schachinger Michael (NÖ) | DG 800/18m | 406.53 | 485.11 | 29.04. | 7 |
233 | Schlifelner Harry (W) | LS 1 f | 405.10 | 419.45 | 01.05. | 8 |
234 | Groh Alexander (W) | Ventus 2cT | 403.65 | 464.94 | 31.05. | 7 |
235 | Weirather Christian (T) | Arcus T | 403.24 | 501.31 | 19.06. | 6 |
236 | Thauerböck Lukas & Siegl Horst (OÖ) | DG 1000M | 399.55 | 546.65 | 30.04. | 7 |
237 | Gaisbacher Michael (Stk) | ASW 28 | 399.49 | 481.74 | 02.05. | 8 |
238 | Kirchner Karl Georg (Stk) | Arcus M | 398.97 | 573.10 | 19.05. | 9 |
239 | Tschofenig Thomas (Ktn) | Discus | 396.98 | 451.26 | 31.05. | 11 |
240 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | LS 6 | 393.14 | 443.53 | 01.05. | 8 |
241 | Pichler Martin (Ktn) | Discus WL | 385.99 | 443.47 | 19.06. | 4 |
242 | Eder Sebastian (OÖ) | EB 29 R | 385.84 | 535.61 | 11.05. | 2 |
243 | Mrazek Johannes & Zdesar Peter (NÖ) | Duo Discus T | 385.57 | 464.39 | 31.05. | 6 |
244 | Fankhauser Johannes (T) | LS 4 | 383.32 | 417.02 | 11.05. | 1 |
245 | Türk Elmar (W) | Ventus 2b | 383.25 | 442.89 | 31.05. | 3 |
246 | Schlager Larissa (OÖ) | LS 4 | 383.21 | 455.03 | 01.05. | 3 |
247 | Huber Martin (Ktn) | Arcus T | 374.39 | 457.54 | 25.06. | 4 |
248 | Koller Jürgen (Ktn) | Discus WL | 374.10 | 413.78 | 01.05. | 5 |
249 | Heigl Moritz (OÖ) | DG 300 | 372.27 | 422.72 | 29.06. | 7 |
250 | Mair Andreas (T) | LS 4 | 371.44 | 413.22 | 22.06. | 19 |
251 | Mennel Helmut (Vbg) | Antares 20E | 366.79 | 502.30 | 16.05. | 7 |
252 | Soratroi Ernst (T) | Duo Discus | 364.84 | 466.28 | 14.05. | 4 |
253 | Modritsch Norbert (Ktn) | Discus | 359.90 | 391.55 | 31.05. | 1 |
254 | Remschnig Gustav (Ktn) | Discus bT WL | 359.88 | 391.83 | 01.05. | 1 |
255 | Raith Christian (Stk) | Ka 6 E | 357.61 | 342.85 | 01.05. | 3 |
256 | Schuster Juergen & Knopf Matthias (NÖ) | Duo Discus XLT | 354.34 | 417.18 | 13.05. | 4 |
257 | Klinger Christian (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 353.59 | 506.86 | 25.05. | 2 |
258 | Feierl Markus & Kober Michael (Stk) | Nimbus 3DM 24.6m | 352.19 | 461.80 | 20.06. | 2 |
259 | Friesenbichler Karl & Forcher Florian (Bgl) | Duo Discus | 351.50 | 398.74 | 14.05. | 1 |
260 | Schlömmer Florian (Stk) | LS 4 neo | 351.15 | 442.41 | 01.05. | 5 |
261 | Hackl Christoph (OÖ) | Duo Discus | 339.60 | 411.49 | 01.05. | 1 |
262 | Riedmüller Andreas (Stk) | ASW 27 | 339.22 | 397.61 | 01.05. | 7 |
263 | Humer Andreas (OÖ) | DG 303 | 331.12 | 366.38 | 01.05. | 1 |
264 | Krobath Karel & Frossard Robert (NÖ) | TwinShark | 329.90 | 397.12 | 09.03. | 2 |
265 | Gerstenmayer Peter & Steurer Günter (NÖ) | Duo Discus XL | 328.61 | 384.07 | 01.05. | 3 |
266 | Ruckelshausen Ingo (NÖ) | Discus 2T/18m | 323.97 | 424.84 | 19.04. | 5 |
267 | Riemer Christian (Stk) | DG 1000T | 323.85 | 373.33 | 22.06. | 4 |
268 | Seidl Andy (Vbg) | Antares 21E | 318.78 | 406.69 | 16.05. | 3 |
269 | Duftner Michael (T) | LS 4 | 318.01 | 353.45 | 01.05. | 7 |
270 | Ivanova Rositsa (Vbg) | LS 4 | 315.98 | 343.27 | 01.05. | 1 |
271 | Binder Christian & Zöchling Rainer (Stk) | Duo Discus | 314.22 | 391.63 | 31.05. | 5 |
272 | Mair Florian (OÖ) | SZD 51 Junior | 313.98 | 309.95 | 09.06. | 6 |
273 | Schlegl Harald (Stk) | DG 100 | 310.43 | 343.27 | 29.04. | 1 |
274 | Mayer Christoph (Stk) | DG 300 WL | 310.19 | 336.42 | 02.05. | 3 |
275 | Achleitner Johannes (OÖ) | Duo Discus | 309.48 | 357.65 | 13.05. | 1 |
276 | Götz Julia (W) | LS 1-f neo | 303.40 | 312.66 | 31.05. | 3 |
277 | Mitterbacher Walter (Ktn) | Ka 6 | 303.16 | 276.62 | 12.04. | 1 |
278 | Trogbacher Rudolf & Kübler Martin (OÖ) | DG 1000M | 293.26 | 360.72 | 09.06. | 5 |
