Erich Niedl
Verein | SFC Tulln |
Bundesland | Niederösterreich |
letzte Teilnahme 2020 | |
weitester Flug | 763.83 km 13.06.2006 |
schnellster Schnitt | 106.36 km/h 22.04.2018 |
bester Flug | 615.97 pkt 08.06.2014 |
längster Flug | 8:44 h 13.06.2006 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.06.2020 | 293.06 | 79.87 | 246.04 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:37-12:18 | |
2 | 03.05.2020 | 270.03 | 76.26 | 199.12 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:25-13:34 | |
3 | 09.08.2019 | 340.92 | 76.70 | 275.31 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:44-15:11 | |
4 | 08.08.2019 | 389.08 | 79.97 | 293.94 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:43-15:35 | |
5 | 05.08.2019 | 343.38 | 88.36 | 275.37 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:17-14:10 | |
6 | 04.08.2019 | 437.40 | 77.03 | 335.84 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:06-15:47 | |
7 | 01.06.2019 | 369.96 | 96.72 | 304.46 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:55-14:44 | |
8 | 31.05.2019 | 350.97 | 72.84 | 283.87 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:58-15:47 | |
9 | 26.05.2019 | 277.26 | 75.07 | 218.21 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:12-14:53 | |
10 | 21.04.2019 | 534.14 | 94.71 | 437.53 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:25-16:03 | |
11 | 31.03.2019 | 359.02 | 79.32 | 285.33 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:39-15:11 | |
12 | 28.07.2018 | 226.17 | 75.01 | 185.19 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:53-12:54 | |
13 | 27.07.2018 | 261.14 | 73.61 | 213.80 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:55-13:28 | |
14 | 25.07.2018 | 265.95 | 65.35 | 214.18 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:20-14:24 | |
15 | 24.07.2018 | 265.47 | 79.82 | 222.20 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:02-13:22 | |
16 | 01.07.2018 | 537.79 | 77.92 | 449.31 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:57-15:51 | |
17 | 30.06.2018 | 160.04 | 61.64 | 129.83 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:32-13:08 | |
18 | 27.05.2018 | 302.77 | 73.52 | 254.62 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:48-13:56 | |
19 | 26.05.2018 | 314.32 | 65.65 | 261.38 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:28-15:16 | |
20 | 21.05.2018 | 255.77 | 85.47 | 214.33 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:55-13:55 | |
21 | 20.05.2018 | 263.99 | 91.21 | 217.80 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:59-14:53 | |
22 | 22.04.2018 | 619.52 | 106.36 | 513.97 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:18-16:08 | |
23 | 21.04.2018 | 494.06 | 91.87 | 409.74 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:29-15:51 | |
24 | 14.04.2018 | 160.21 | 62.35 | 118.92 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:50-13:24 | |
25 | 02.04.2018 | 181.76 | 43.11 | 122.52 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:51-14:04 | |
26 | 05.07.2017 | 490.38 | 85.25 | 390.38 | Mariazell | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:54-16:39 | |
27 | 01.07.2017 | 200.29 | 75.40 | 159.00 | Mariazell | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:21-13:00 | |
28 | 11.06.2017 | 403.75 | 70.87 | 362.58 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 08:37-14:19 | |
29 | 03.06.2017 | 403.41 | 93.09 | 337.79 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:09-15:30 | |
30 | 27.05.2017 | 301.07 | 74.90 | 216.64 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:56-14:58 | |
31 | 26.05.2017 | 400.55 | 84.02 | 325.06 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:59-15:45 | |
32 | 25.05.2017 | 414.64 | 84.69 | 339.62 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:53-15:47 | |
33 | 22.05.2017 | 231.08 | 78.26 | 140.55 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:22-14:20 | |
34 | 21.05.2017 | 349.36 | 70.24 | 283.04 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:58-15:57 | |
35 | 30.04.2017 | 103.37 | 87.15 | 92.07 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:17-12:28 | |
36 | 11.08.2016 | 290.00 | 84.49 | 232.84 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:10-14:36 | |
37 | 08.08.2016 | 253.28 | 73.76 | 196.91 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:56-14:22 | |
38 | 07.08.2016 | 324.08 | 92.35 | 195.14 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:20-13:50 | |
39 | 30.07.2016 | 301.90 | 75.79 | 242.87 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:26-14:25 | |
40 | 24.06.2016 | 604.83 | 96.12 | 501.84 | Lanzen Turnau | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:52-16:10 | |
41 | 18.06.2016 | 361.06 | 80.63 | 297.49 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:29-14:58 | |
42 | 28.05.2016 | 283.18 | 89.97 | 222.02 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:30-13:39 | |
43 | 27.05.2016 | 211.33 | 51.90 | 174.97 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:47-16:51 | |
44 | 26.05.2016 | 154.05 | 73.78 | 124.03 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:22-12:27 | |
45 | 25.05.2016 | 363.87 | 93.99 | 311.82 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:37-13:29 | |
46 | 23.05.2016 | 115.50 | 66.41 | 98.34 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:45-11:29 | |
47 | 22.05.2016 | 363.67 | 72.61 | 258.22 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:29-15:29 | |
48 | 21.05.2016 | 461.85 | 78.43 | 404.78 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:01-15:54 | |
49 | 15.05.2016 | 205.94 | 39.28 | 150.74 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:08-14:22 | |
50 | 20.04.2016 | 500.43 | 75.63 | 415.76 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:26-15:03 | |
51 | 10.04.2016 | 164.10 | 24.28 | 95.02 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 07:54-14:40 | |
52 | 12.08.2015 | 661.38 | 102.49 | 552.51 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:15-16:42 | |
53 | 26.06.2015 | 367.37 | 84.63 | 302.89 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:41-17:01 | |
54 | 25.06.2015 | 418.10 | 91.40 | 348.10 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:51-14:25 | |
55 | 22.06.2015 | 178.17 | 53.21 | 137.37 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:22-13:43 | |
56 | 06.06.2015 | 264.60 | 65.99 | 209.16 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:12-14:13 | |
57 | 05.06.2015 | 467.88 | 71.99 | 376.23 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:22-15:52 | |
58 | 04.06.2015 | 109.61 | 53.70 | 78.91 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:18-11:20 | |
59 | 03.06.2015 | 296.45 | 76.36 | 234.34 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:21-15:14 | |
60 | 02.06.2015 | 432.09 | 90.92 | 338.18 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:39-14:24 | |
61 | 01.06.2015 | 288.59 | 77.96 | 166.75 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:15-13:57 | |
62 | 30.05.2015 | 225.92 | 70.87 | 178.18 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:53-13:04 | |
63 | 29.05.2015 | 271.53 | 75.41 | 221.50 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:23-13:59 | |
64 | 28.05.2015 | 215.71 | 56.51 | 152.83 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:24-13:13 | |
65 | 16.05.2015 | 425.72 | 71.50 | 328.62 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:47-15:45 | |
66 | 19.04.2015 | 485.81 | 83.33 | 396.07 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:54-14:44 | |
67 | 15.04.2015 | 200.59 | 48.98 | 128.81 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:13-14:18 | |
68 | 12.04.2015 | 262.67 | 61.42 | 196.89 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:48-14:05 | |
69 | 11.04.2015 | 223.40 | 82.01 | 180.80 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:09-14:52 | |
70 | 26.12.2014 | 127.34 | 32.30 | 83.98 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:58-13:55 | |
71 | 15.08.2014 | 193.47 | 55.34 | 151.33 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:16-12:46 | |
72 | 10.08.2014 | 225.36 | 57.90 | 171.54 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:15-14:09 | |
73 | 08.08.2014 | 420.95 | 76.97 | 340.81 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:23-14:51 | |
74 | 19.07.2014 | 462.16 | 82.04 | 381.17 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:22-15:00 | |
75 | 06.07.2014 | 358.12 | 68.47 | 287.63 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:12-14:26 | |
76 | 21.06.2014 | 417.49 | 100.13 | 349.39 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:32-14:42 | |
77 | 19.06.2014 | 259.86 | 82.69 | 210.89 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:44-13:52 | |
78 | 18.06.2014 | 267.77 | 68.48 | 215.50 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:25-14:20 | |
79 | 15.06.2014 | 271.21 | 80.66 | 208.40 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:19-15:41 | |
80 | 14.06.2014 | 141.81 | 83.24 | 115.66 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:48-13:31 | |
81 | 08.06.2014 | 755.30 | 104.81 | 615.97 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:25-16:38 | |
82 | 01.06.2014 | 252.33 | 72.51 | 210.69 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:33-13:02 | |
83 | 25.05.2014 | 169.43 | 77.70 | 136.53 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:07-15:18 | |
84 | 10.05.2014 | 144.42 | 84.73 | 106.85 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:30-14:12 | |
85 | 04.05.2014 | 389.41 | 77.03 | 318.05 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:37-15:40 | |
86 | 01.05.2014 | 108.53 | 36.85 | 72.17 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:04-15:01 | |
87 | 29.03.2014 | 113.72 | 48.88 | 71.64 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:31-14:51 | |
88 | 23.02.2014 | 237.30 | 72.58 | 189.27 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:51-14:07 | |
89 | 20.07.2013 | 399.39 | 65.08 | 323.76 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:02-15:10 | |
90 | 13.07.2013 | 333.34 | 68.44 | 269.56 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:33-15:25 | |
91 | 10.07.2013 | 422.01 | 78.94 | 370.99 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:31-15:52 | |
92 | 07.07.2013 | 102.43 | 49.42 | 76.76 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:14-11:19 | |
93 | 15.05.2013 | 613.25 | 93.75 | 464.50 | Lanzen Turnau | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:15-14:48 | |
94 | 09.05.2013 | 416.89 | 74.03 | 314.66 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:40-16:18 | |
95 | 08.05.2013 | 303.59 | 68.89 | 240.53 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:53-16:17 | |
96 | 04.05.2013 | 367.57 | 81.38 | 293.73 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:42-14:13 | |
97 | 27.03.2013 | 331.54 | 62.99 | 255.36 | Gap Tallard Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:55-16:10 | |
98 | 26.03.2013 | 195.61 | 32.52 | 137.64 | Gap Tallard Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:19-17:20 | |
99 | 30.06.2012 | 164.91 | 79.03 | 130.15 | Wr Neustadt West | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 13:20-15:25 | |
100 | 05.06.2012 | 313.95 | 74.97 | 261.53 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:54-16:05 | |
101 | 03.06.2012 | 234.24 | 73.56 | 195.20 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:36-14:47 | |
102 | 13.05.2012 | 339.35 | 84.63 | 283.28 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:32-14:33 | |
103 | 29.03.2012 | 307.64 | 85.20 | 264.36 | Gap Tallard Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:45-15:21 | |
104 | 28.03.2012 | 564.53 | 90.57 | 443.00 | Gap Tallard Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:52-17:06 | |
105 | 27.03.2012 | 452.04 | 88.36 | 350.27 | Gap Tallard Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:33-16:40 | |
106 | 25.03.2012 | 334.92 | 86.32 | 271.10 | Gap Tallard Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:28-15:21 | |
107 | 24.03.2012 | 489.16 | 94.34 | 377.52 | Gap Tallard Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:25-16:36 | |
108 | 21.03.2012 | 245.89 | 57.96 | 190.14 | Gap Tallard Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:39-16:53 | |
109 | 25.02.2012 | 333.62 | 84.63 | 197.54 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:48-13:45 | |
110 | 03.09.2011 | 322.31 | 83.64 | 249.11 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:51-14:43 | |
111 | 09.07.2011 | 313.92 | 95.19 | 247.38 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:20-13:37 | |
112 | 04.07.2011 | 302.76 | 66.66 | 250.26 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:33-17:06 | |
113 | 29.06.2011 | 486.33 | 82.52 | 395.94 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:43-15:37 | |
114 | 28.06.2011 | 521.73 | 87.38 | 429.97 | Niederoeblarn | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:14-16:12 | |
115 | 01.06.2011 | 241.86 | 86.94 | 198.63 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:19-13:06 | |
116 | 31.05.2011 | 312.18 | 80.29 | 253.62 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:48-14:42 | |
117 | 30.05.2011 | 364.12 | 86.23 | 286.85 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:17-15:31 | |
118 | 29.05.2011 | 233.66 | 61.38 | 191.83 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:16-16:04 | |
119 | 11.05.2011 | 318.40 | 79.69 | 246.56 | Mariazell | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:27-12:27 | |
120 | 21.04.2011 | 369.96 | 86.24 | 284.81 | Gap Tallard Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:08-15:25 | |
121 | 20.04.2011 | 359.63 | 82.75 | 270.32 | Gap Tallard Gld | OE-5310 (Nimbus 3/22,9m) | 10:49-15:10 | |
122 | 06.03.2011 | 341.92 | 69.68 | 249.13 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:44-14:38 | |
123 | 03.07.2010 | 539.82 | 84.42 | 424.11 | Tulln | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 10:01-16:24 | |
124 | 29.04.2010 | 475.51 | 85.03 | 373.76 | Niederoeblarn | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 09:58-15:33 | |
125 | 28.04.2010 | 477.44 | 81.17 | 361.02 | Niederoeblarn | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 09:54-15:47 | |
126 | 27.09.2009 | 121.28 | 36.47 | 92.70 | Tulln | D-2239 (LS 8/18m) | 09:42-13:01 | |
127 | 29.07.2009 | 275.46 | 53.15 | 211.40 | Dobersberg | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 10:33-15:44 | |
128 | 26.07.2009 | 253.36 | 76.51 | 192.57 | Dobersberg | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 10:47-14:05 | |
129 | 03.05.2009 | 484.09 | 79.39 | 378.58 | Tulln | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 09:11-15:17 | |
130 | 08.04.2009 | 352.24 | 61.41 | 287.31 | Niederoeblarn | D-2239 (LS 8/18m) | 10:22-16:06 | |
131 | 10.05.2008 | 679.34 | 85.22 | 534.99 | Tulln | OE-5310 (Nimbus 3/22,9m) | 09:25-17:23 | |
132 | 09.05.2008 | 504.61 | 80.51 | 395.76 | Mariazell | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 07:58-14:14 | |
133 | 08.05.2008 | 606.51 | 89.08 | 476.13 | Mariazell | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 08:55-15:43 | |
134 | 07.05.2008 | 408.19 | 80.07 | 320.48 | Mariazell | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 10:42-15:48 | |
135 | 27.03.2008 | 190.82 | 61.84 | 158.29 | Gap Tallard Gld | OE-5657 (Duo Discus) | 11:35-14:40 | |
136 | 25.03.2008 | 237.34 | 44.53 | 170.99 | Gap Tallard Gld | OE-5310 (Nimbus 3/25,5m) | 12:18-17:38 | |
137 | 20.03.2008 | 199.73 | 56.00 | 173.29 | Gap Tallard Gld | OE-5657 (Duo Discus) | 12:36-16:10 | |
138 | 19.03.2008 | 130.20 | 65.79 | 113.06 | Gap Tallard Gld | OE-5657 (Duo Discus) | 12:31-14:30 | |
139 | 15.06.2006 | 661.50 | 89.19 | 516.02 | Lanzen Turnau | OE-5310 (Nimbus 3/24,5m) | 08:36-16:01 | |
140 | 13.06.2006 | 763.83 | 87.31 | 596.57 | Lanzen Turnau | OE-5310 (Nimbus 3/24,5m) | 07:45-16:30 | |
141 | 12.06.2006 | 439.67 | 72.52 | 348.61 | Lanzen Turnau | OE-5310 (Nimbus 3/24,5m) | 07:53-13:56 |
Anzahl: 141 Summe Punkte: 37409,57 Summe Km: 47198,31 |