Gesamtleistung (sis-at 2024/25)
# | Pilot | Pkt | km | Flüge |
---|---|---|---|---|
1 | Horvath Walter (NÖ) | 15316.19 | 20387.93 | 42 |
2 | Eingang Hermann (Stk) | 13795.84 | 18420.11 | 23 |
3 | Dahms Christian (T) | 13338.97 | 19308.89 | 40 |
4 | Gusenleitner Markus (NÖ) | 11021.35 | 14791.07 | 18 |
5 | Scholz Peter (Vbg) | 10267.13 | 13793.82 | 32 |
6 | Friedrich Herbert (Stk) | 9597.31 | 11763.7 | 20 |
7 | Frauenschuh Johann (Sbg) | 9300.37 | 12799.11 | 35 |
8 | Haggenmüller Reinhard (T) | 9049.6 | 12145.32 | 23 |
9 | Wartlsteiner Walter (T) | 8792.7 | 10834.48 | 27 |
10 | Geppert Walter (T) | 8789.94 | 11885.54 | 25 |
11 | Demmerer Heimo (Stk) | 8691.48 | 11636.43 | 27 |
12 | Leitner Bernhard (T) | 8644.11 | 11743.12 | 22 |
13 | Haupt Stephan (Ktn) | 8609.18 | 11439.31 | 19 |
14 | Embacher Martin (T) | 8427.17 | 10472.55 | 26 |
15 | Kolb Sven (Vbg) | 8404.02 | 11306.7 | 27 |
16 | Kubasa Georg (Stk) | 8337.99 | 10842.18 | 21 |
17 | Wirgler Stephan (NÖ) | 8200.56 | 9204.24 | 22 |
18 | Hofinger Friedrich (OÖ) | 8063.49 | 9510.61 | 20 |
19 | Hauser Dietmar (W) | 8021.75 | 10525.85 | 16 |
20 | Sturmann Harald (Ktn) | 7845.1 | 9490.64 | 18 |
21 | Fenkart Gert (Vbg) | 7740.76 | 10382.6 | 18 |
22 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 7686.87 | 9385.4 | 16 |
23 | Heinrich Philip (W) | 7487.48 | 8588.73 | 17 |
24 | Katschner Martin (Stk) | 7460.44 | 8618.63 | 24 |
25 | Amann Werner (Vbg) | 7385.81 | 9797.46 | 18 |
26 | Klatzer Wolfgang (Ktn) | 7349.38 | 9851.44 | 27 |
27 | Supersperger Eduard (OÖ) | 7130.38 | 9027.19 | 16 |
28 | Federlehner Alfred (OÖ) | 7032.1 | 9183.4 | 24 |
29 | Hynek Thomas (W) | 7014.25 | 9037.11 | 16 |
30 | Hausmann Johannes (Ktn) | 6917.61 | 8783.08 | 13 |
31 | Pirker Martin (W) | 6879.28 | 9296.26 | 16 |
32 | Zinnecker Robert (NÖ) | 6806.43 | 9111.37 | 29 |
33 | Wettemann Thomas (T) | 6711.26 | 8485.17 | 13 |
34 | Richter-Trummer David (OÖ) | 6576.33 | 7314.06 | 14 |
35 | Kociper Fritz (Ktn) | 6480.32 | 7525.28 | 19 |
36 | Kartnaller Jürgen (Vbg) | 6355.53 | 8385.64 | 23 |
37 | Freudhofer Franz (Stk) | 6337.9 | 7997.64 | 20 |
38 | Frommer Johann (Sbg) | 6289.63 | 8246.48 | 23 |
39 | Haider Andreas (Stk) | 6210.46 | 7640.9 | 13 |
40 | Stessl Martin (Stk) | 5963.14 | 7211.15 | 9 |
41 | Lackner Andreas (OÖ) | 5925.3 | 7698.52 | 13 |
42 | Mahlknecht Konrad (T) | 5839.67 | 6837.4 | 16 |
43 | Vilics Alexander (NÖ) | 5828.61 | 8001.73 | 14 |
44 | Schödl Friedrich (T) | 5784.7 | 6552.13 | 16 |
45 | Sauer Erhard (Stk) | 5729.83 | 8027.64 | 23 |
46 | Reithofer Peter (Stk) | 5717.6 | 6536.04 | 18 |
47 | Augustin Dieter (NÖ) | 5351.74 | 6611.21 | 14 |
48 | Tengg Karl (Ktn) | 5321.02 | 6499.64 | 13 |
49 | Hinterholzer Erich (T) | 5289.47 | 6286.93 | 15 |
50 | Mair Andreas (T) | 5193.42 | 5993.69 | 24 |
51 | Eder F. Josef (OÖ) | 5083.61 | 7010.75 | 12 |
52 | Ortner Karl (OÖ) | 4956.54 | 6461.56 | 14 |
53 | Achleitner Guido (T) | 4926.46 | 6830.45 | 13 |
54 | Jagiello Jan (Stk) | 4845.64 | 5973.96 | 11 |
55 | Pokorny Olaf (NÖ) | 4753.44 | 6079.53 | 12 |
56 | Lindorfer Michaela (Stk) | 4720.61 | 5342.85 | 12 |
57 | Habersatter Georg (Stk) | 4615.87 | 5663.37 | 15 |
58 | Felbermayr Thomas (OÖ) | 4609.63 | 5422.38 | 11 |
59 | Porod Klaus (Ktn) | 4592.98 | 5338.16 | 12 |
60 | Wassipaul Manfred (W) | 4567.68 | 5716.03 | 12 |
61 | Oberluggauer Andreas (T) | 4495.02 | 5527.4 | 16 |
62 | Santej Michael (Stk) | 4494.78 | 5402.06 | 16 |
63 | Pirker Peter (Stk) | 4448.38 | 4494.47 | 9 |
64 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | 4414.53 | 5543.12 | 8 |
65 | Maurer Michael (NÖ) | 4369.84 | 5681.02 | 9 |
66 | Strobl Josef (T) | 4362.81 | 6086.3 | 19 |
67 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | 4357 | 5310.54 | 7 |
68 | Salcher Manuel (T) | 4339.54 | 5139.44 | 15 |
69 | Pirker Herbert (W) | 4265.47 | 5561.32 | 10 |
70 | Huss Berndt (Ktn) | 4240.78 | 5848.82 | 14 |
71 | Wieland Johann (Sbg) | 4201.26 | 5154.85 | 15 |
72 | Schima Martin (NÖ) | 4176.44 | 4439.4 | 9 |
73 | Hödl Bernhard (W) | 4148.08 | 4671.15 | 9 |
74 | Hadolt Bernhard (NÖ) | 4141.53 | 5221.33 | 11 |
75 | Schlesinger Rudi (OÖ) | 4093.65 | 5382.1 | 8 |
76 | Poll Dietmar (W) | 4069.82 | 4695.01 | 11 |
77 | Tripolt Heinz (Ktn) | 4045.3 | 5108.09 | 11 |
78 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | 4011.63 | 5190.88 | 10 |
79 | Bernhard Paul (Stk) | 3978.94 | 5093.39 | 13 |
80 | Spann Rüdiger (Sbg) | 3974.99 | 5789.11 | 7 |
81 | Weingant Dietmar (Stk) | 3971.16 | 5468.87 | 10 |
82 | Herrnstein Edgar (NÖ) | 3949.24 | 4696.69 | 14 |
83 | Abgrall Yves-Vincent (T) | 3891.22 | 4358.14 | 11 |
84 | Ebner Stephan (OÖ) | 3888.16 | 4878.83 | 8 |
85 | Amann Tobias (Vbg) | 3864.35 | 4500.06 | 16 |
86 | Holzknecht Alois (T) | 3808.64 | 4427.24 | 14 |
87 | Ratzinger Erwin (OÖ) | 3799.51 | 4717.09 | 10 |
88 | Derntl Johann (OÖ) | 3795 | 4371.67 | 10 |
89 | Steger Erik (Stk) | 3726.1 | 4836.04 | 7 |
90 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | 3724.27 | 4200.13 | 10 |
91 | Cuolt Christian (Vbg) | 3697.91 | 4939.86 | 6 |
92 | Klein Tom (T) | 3627.93 | 4719.98 | 15 |
93 | Muchitsch Werner (Stk) | 3612.37 | 4558.25 | 10 |
94 | Jörg Georg (T) | 3600.2 | 4728.85 | 14 |
95 | Sageder Gerhard (W) | 3519.87 | 4141.62 | 10 |
96 | Hallbrucker Aurel (T) | 3485.64 | 4076.02 | 10 |
97 | Kreisl Erich (OÖ) | 3458.6 | 4150.25 | 9 |
98 | Hohenegger Jonas (T) | 3445.1 | 3968.07 | 14 |
99 | Eigenthaler Josef (Stk) | 3442.83 | 4572.3 | 10 |
100 | Wild Heinz (Stk) | 3440.48 | 4137.88 | 12 |
101 | Knopf Matthias (NÖ) | 3415 | 4535.36 | 14 |
102 | Lemmerer Simon (Stk) | 3389.97 | 3864.88 | 6 |
103 | Buchner Werner (NÖ) | 3387.9 | 3942.41 | 12 |
104 | Brandsma Paul (T) | 3370.64 | 4015.59 | 8 |
105 | Puttinger Daniel (OÖ) | 3368.88 | 3886.78 | 11 |
106 | Di Bora Peter (Sbg) | 3364.97 | 4375.08 | 11 |
107 | Wartlsteiner Andrea (T) | 3360.16 | 4550.01 | 18 |
108 | Wohlmuther Marco (Stk) | 3359.57 | 4460.06 | 8 |
109 | Stöckl Johannes (Ktn) | 3296.78 | 3885.59 | 9 |
110 | Rass Michael (T) | 3235.7 | 4409.14 | 8 |
111 | Neuwirth Vinzenz (NÖ) | 3230.06 | 3539.23 | 6 |
112 | Just Hubert (OÖ) | 3205.97 | 4026 | 8 |
113 | Tösch Franz (Stk) | 3183.89 | 3558.09 | 12 |
114 | Zoller Benjamin (T) | 3174.98 | 4336.27 | 6 |
115 | Tesch Siegfried (Stk) | 3146.71 | 3843.92 | 7 |
116 | Feichter Konrad (Ktn) | 3138.83 | 3894.14 | 10 |
117 | Tschofenig Thomas (Ktn) | 3133.56 | 3815.25 | 12 |
118 | Englputzeder Hannes (OÖ) | 3118.95 | 4138.97 | 7 |
119 | Schicker Ernst (W) | 3114.82 | 3502.88 | 7 |
120 | Gaisbacher Michael (Stk) | 3097.58 | 3723.33 | 13 |
121 | Schaffler Lukas (OÖ) | 3088.42 | 3527.23 | 11 |
122 | Smudla Alen (Stk) | 3046.61 | 3565.86 | 11 |
123 | Rohrbeck Michael (NÖ) | 2984.63 | 3811.55 | 8 |
124 | Lohberger Severin (Sbg) | 2956.13 | 4165.84 | 9 |
125 | Ortner Reinhold (Stk) | 2936.19 | 3732.02 | 10 |
126 | Helfer Thomas (Stk) | 2931.39 | 3275.07 | 9 |
127 | Brunhuemer Klaus (OÖ) | 2916.33 | 4186.74 | 7 |
128 | Neubauer Siegfried (T) | 2865.01 | 3865.73 | 18 |
129 | Esterbauer Fabio (Sbg) | 2864.19 | 3483.58 | 6 |
130 | Trimmel Hermann (NÖ) | 2851.78 | 3553.71 | 15 |
131 | Riedmüller Andreas (Stk) | 2838.09 | 3353.5 | 12 |
132 | Schallerl Harald (Stk) | 2823.47 | 3225.76 | 8 |
133 | Reißner David (Stk) | 2821.55 | 3437.25 | 9 |
134 | Schwab Martin (NÖ) | 2801.17 | 3099.22 | 5 |
135 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | 2798.64 | 3677.03 | 7 |
136 | Kopff Christian (T) | 2785.41 | 3482.17 | 7 |
137 | Zilke Thomas (Stk) | 2757.22 | 3415.2 | 7 |
138 | Miesbauer Robert (OÖ) | 2756.76 | 3544.75 | 9 |
139 | Varga Zsolt (Stk) | 2754.67 | 3259.67 | 6 |
140 | Schlifelner Harry (W) | 2717.94 | 3099.23 | 10 |
141 | Grünberger Martin (OÖ) | 2705.96 | 3293.92 | 10 |
142 | Wöger Michael (OÖ) | 2644.98 | 3198.3 | 5 |
143 | Zangerl Hubert (T) | 2598.13 | 3332.62 | 8 |
144 | Sparber Thomas (T) | 2593.22 | 3295.28 | 12 |
145 | Neumayr Klara (T) | 2581.21 | 2772.74 | 7 |
146 | Rossmann Siegfried (Stk) | 2575.16 | 3225.91 | 9 |
147 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | 2568.91 | 3551.92 | 10 |
148 | Rosenkranz Anton (Stk) | 2552.63 | 3435.7 | 7 |
149 | Salomon Franz (Stk) | 2540.48 | 3363.35 | 7 |
150 | Huber Rudolf (NÖ) | 2523.34 | 2875.15 | 9 |
151 | Kokot Grzegorz (Vbg) | 2521.2 | 3159.84 | 10 |
152 | Paul Irmgard (W) | 2518.35 | 3160.95 | 7 |
153 | Mennel Helmut (Vbg) | 2483.19 | 3443.03 | 11 |
154 | Kaiser Franz (W) | 2477.77 | 3031.82 | 10 |
155 | Muckenhumer Josef (OÖ) | 2441.4 | 2958.77 | 7 |
156 | Eibenberger Josef (Stk) | 2424.67 | 3339.94 | 9 |
157 | Wittwer Philipp (Vbg) | 2410.96 | 2653.07 | 4 |
158 | Weirather Christian (T) | 2386.09 | 2859.7 | 9 |
159 | Enzenebner Josef (OÖ) | 2385.49 | 2697 | 7 |
160 | Stelzer Reinhold (OÖ) | 2382.4 | 2873.87 | 7 |
161 | Koubek Martin (Stk) | 2370.9 | 2831.42 | 6 |
162 | Friedl Christopher (NÖ) | 2342.25 | 2862.4 | 5 |
163 | Podivin Markus (W) | 2300.33 | 2863.65 | 8 |
164 | Lechner Friedrich (OÖ) | 2295.4 | 2872.95 | 8 |
165 | Steininger Albin (NÖ) | 2273.65 | 2834.64 | 9 |
166 | Novak Herbert (Stk) | 2267.51 | 2691.76 | 4 |
167 | Schelm Thomas (NÖ) | 2252.88 | 2623.79 | 5 |
168 | Jan Helmut (Stk) | 2246.58 | 2891 | 8 |
169 | Glanznig Wilfried (Ktn) | 2144.97 | 3062.15 | 9 |
170 | Mair Peter (NÖ) | 2065.71 | 2352.9 | 3 |
171 | Mrazek Johannes (NÖ) | 2047.6 | 2417.35 | 8 |
172 | Zauner-Penninger Johannes (OÖ) | 1993.13 | 2154.95 | 5 |
173 | Koller Markus (W) | 1985.58 | 2429.44 | 7 |
174 | Wagner Klaus (OÖ) | 1966.35 | 2239.08 | 5 |
175 | Andersen Hans (NÖ) | 1956.47 | 2456.32 | 6 |
176 | Schupfer Mario (Stk) | 1943.14 | 2002.67 | 6 |
177 | Stering Paul (Ktn) | 1931.43 | 2304.68 | 5 |
178 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | 1920.36 | 2560.57 | 8 |
179 | Bräuer Jan (Stk) | 1866 | 2243.37 | 5 |
180 | Gstöttner Ernst (OÖ) | 1865.16 | 2348.64 | 4 |
181 | Lixl Harald (OÖ) | 1854.75 | 2364.37 | 3 |
182 | Herbort Oliver (W) | 1837.21 | 2066.52 | 5 |
183 | Wagner Michael (OÖ) | 1823.49 | 2109.66 | 4 |
184 | Neumann Mario (W) | 1816.32 | 2059.76 | 4 |
185 | Schachinger Michael (NÖ) | 1790.99 | 2293.41 | 7 |
186 | Kirchner Karl Georg (Stk) | 1782.12 | 2471.35 | 9 |
187 | Schuster Stefan (Stk) | 1757.97 | 1959.93 | 7 |
188 | Groh Alexander (W) | 1748.4 | 2099.58 | 7 |
189 | Strobl Florian (T) | 1745.05 | 2401.28 | 7 |
190 | Heigl Moritz (OÖ) | 1731.83 | 1976.99 | 7 |
191 | Hoffelner Roland (Stk) | 1695.66 | 1868.47 | 3 |
192 | Gollnhuber Patrick (Stk) | 1691.21 | 2065.54 | 3 |
193 | Kaser Anton (OÖ) | 1680.14 | 2182.11 | 5 |
194 | Karl Michael (T) | 1646.18 | 1670.84 | 6 |
195 | Klugsberger Andreas (OÖ) | 1639.51 | 2125.09 | 3 |
196 | Schicker Christian (W) | 1613.08 | 1911.44 | 3 |
197 | Tomani Gerhard (Stk) | 1601.29 | 2163 | 4 |
198 | Schmölzer Andreas (NÖ) | 1584.67 | 2139.08 | 10 |
199 | Frank Lucas (Vbg) | 1508.78 | 1843.04 | 10 |
200 | Muigg Andreas (Ktn) | 1502.51 | 1720.33 | 12 |
201 | Niedl Erich (NÖ) | 1479.28 | 1904.13 | 5 |
202 | Aichriedler Martin (Sbg) | 1465.93 | 1762.52 | 4 |
203 | Steurer Günter (Stk) | 1454.73 | 2055.67 | 6 |
204 | Thauerböck Lukas (OÖ) | 1445.22 | 1863.24 | 8 |
205 | Horill Anton (W) | 1440.72 | 1875.38 | 4 |
206 | Götzenbrugger Michael (Stk) | 1437.35 | 1747.42 | 6 |
207 | Hosner Martin (Stk) | 1425.64 | 1650.97 | 10 |
208 | Fuchs Willi (NÖ) | 1418.17 | 1666.37 | 7 |
209 | Bloder Peter (Stk) | 1404.26 | 1770.02 | 3 |
210 | Ruckelshausen Ingo (NÖ) | 1387.74 | 1829.71 | 5 |
211 | Soratroi Ernst (T) | 1382.2 | 1704.38 | 5 |
212 | Prodinger Ronald (Ktn) | 1381.87 | 1610.77 | 4 |
213 | Moser-Fürst Gerald (NÖ) | 1379.69 | 1720.07 | 7 |
214 | Schwärzler Klaus (T) | 1376.91 | 1628.38 | 5 |
215 | Egger Christian (Ktn) | 1366.46 | 1579.41 | 6 |
216 | Duftner Michael (T) | 1360.96 | 1563.05 | 7 |
217 | Huber Martin (Ktn) | 1358.84 | 1708.63 | 7 |
218 | Eibel Heinz (Stk) | 1356.89 | 1770.56 | 3 |
219 | Gramer Raphael (OÖ) | 1351.72 | 1577.55 | 3 |
220 | Prior Jakob (T) | 1340.65 | 1565.49 | 4 |
221 | Fauner Arnold (Stk) | 1334.68 | 1622.01 | 4 |
222 | Siegl Horst (OÖ) | 1315.54 | 1607.33 | 6 |
223 | Lutz Andreas (OÖ) | 1283.33 | 1644.09 | 2 |
224 | Lopez Alvarez Maximo (NÖ) | 1278.22 | 1595.98 | 7 |
225 | Klinger Christian (NÖ) | 1266.93 | 1709.89 | 4 |
226 | Wenger Werner (Stk) | 1263.04 | 1420.49 | 5 |
227 | Pichler Martin (Ktn) | 1261.1 | 1465.29 | 6 |
228 | Schlömmer Florian (Stk) | 1254.71 | 1505.13 | 6 |
229 | Marks Gabriel (Stk) | 1254.37 | 1429.48 | 7 |
230 | Binder Christian (Stk) | 1252.46 | 1588.27 | 7 |
231 | Marschner Roland (OÖ) | 1251.44 | 1531.1 | 8 |
232 | Kober Michael (Stk) | 1208.5 | 1299.46 | 3 |
233 | Reisenberger Michael (OÖ) | 1197.04 | 1379.15 | 5 |
234 | Raith Christian (Stk) | 1193.98 | 1162.64 | 5 |
235 | Neumann Alfred (Stk) | 1133.32 | 1473.1 | 7 |
236 | Gadner Klaus (T) | 1118.39 | 1427.2 | 4 |
237 | Cekoni Helmut (Ktn) | 1109.91 | 1439.45 | 3 |
238 | Strasser Patrick (Stk) | 1097.38 | 1304.3 | 6 |
239 | Mair Florian (OÖ) | 1093.16 | 1250.04 | 7 |
240 | Niedermühlbichler Rudolf (T) | 1091.61 | 1452.92 | 2 |
241 | Wagner Herwig (Stk) | 1087.05 | 1266.9 | 4 |
242 | Holler Clemens (Stk) | 1080.26 | 1376.68 | 6 |
243 | Sumann Helmbrecht (Ktn) | 1051.39 | 1336.29 | 7 |
244 | Brandstätter Hubert (Ktn) | 1047.03 | 1435.18 | 7 |
245 | Seidl Andy (Vbg) | 1032.5 | 1336.32 | 4 |
246 | Czech Roman (NÖ) | 1026.2 | 1298.86 | 4 |
247 | Preininger Christian (Stk) | 1025.92 | 1127.52 | 2 |
248 | Schuster Juergen (NÖ) | 1023.54 | 1386.05 | 4 |
249 | Zelger Christian (Vbg) | 1012.54 | 1226.91 | 4 |
250 | Scheimzuber Harald (OÖ) | 1011.16 | 1458.73 | 9 |
251 | Moritsch Walter (Ktn) | 1002.78 | 1204.19 | 5 |
252 | Scheu Till (NÖ) | 993.75 | 1212.43 | 2 |
253 | Kübler Martin (OÖ) | 987.07 | 1336.38 | 8 |
254 | Kruml Walter (OÖ) | 986.6 | 1083.56 | 2 |
255 | Koller Jürgen (Ktn) | 983.17 | 1245.11 | 5 |
256 | Schuster Karl (Stk) | 982.89 | 1230.48 | 4 |
257 | Trogbacher Rudolf (OÖ) | 970.51 | 1162.32 | 5 |
258 | Loder-Taucher Bernhard (Stk) | 961.14 | 1142.89 | 6 |
259 | Wögerbauer Jonas (OÖ) | 958.51 | 1024.3 | 5 |
260 | Furtner Michael (W) | 946.01 | 1003.45 | 4 |
261 | Spiegel Martin (Vbg) | 934.02 | 1008.81 | 5 |
262 | Schara Robert (NÖ) | 920.77 | 1083.73 | 2 |
263 | Fradl Matthias (NÖ) | 918.81 | 1203.92 | 2 |
264 | Matschi Herbert (OÖ) | 909.96 | 1186.67 | 5 |
265 | Pühringer Jakob (NÖ) | 905.13 | 919 | 2 |
266 | Bucher Hermann (W) | 904.79 | 1170.42 | 5 |
267 | Türk Elmar (W) | 890.6 | 1043.3 | 3 |
268 | Gerstenmayer Peter (NÖ) | 885 | 1076.96 | 4 |
269 | Siebenhofer Andreas (Stk) | 857.64 | 1104.52 | 1 |
270 | Schlager Larissa (OÖ) | 854.58 | 1009.73 | 3 |
271 | Kore Zoltan (Stk) | 838.23 | 1062.37 | 2 |
272 | Mayer Christoph (Stk) | 836.51 | 988.84 | 4 |
273 | Kalch Martin (NÖ) | 822.2 | 1056.48 | 4 |
274 | Riemer Christian (Stk) | 796.62 | 935.06 | 4 |
275 | Rauth Helmut (Stk) | 788.09 | 1121.1 | 5 |
276 | Sturm Michael (NÖ) | 787.5 | 984.64 | 2 |
277 | White Samuel (T) | 785.53 | 937.55 | 6 |
278 | Senn Christian (T) | 777.24 | 973.46 | 3 |
279 | Probst Bernhard (Ktn) | 772.25 | 1085.17 | 4 |
280 | Koch Christoph (Stk) | 763.78 | 924.68 | 3 |
281 | Götz Julia (W) | 744.28 | 851.91 | 3 |
282 | Smudla Patrick (Stk) | 731.84 | 876.32 | 4 |
283 | Knittel Peter (T) | 728.06 | 780.63 | 4 |
284 | Haider Robert (NÖ) | 712.29 | 815.62 | 1 |
285 | Plörer Vinzenz (T) | 684.32 | 937.75 | 4 |
286 | Fürle Christian (Sbg) | 681.07 | 843.05 | 3 |
287 | Rappold Werner (OÖ) | 679.7 | 845.15 | 4 |
288 | Sommerauer Robert (Stk) | 668.28 | 876.73 | 5 |
289 | Achleitner Johannes (OÖ) | 656.44 | 768.45 | 2 |
290 | Hosner Josef (OÖ) | 651.49 | 881.98 | 4 |
291 | Bichler Paul (NÖ) | 633.6 | 815.93 | 4 |
292 | Wuerflinger Alfred (OÖ) | 627.21 | 530.59 | 3 |
293 | Feierl Markus (Stk) | 616.3 | 829.31 | 2 |
294 | Huber Michael (Stk) | 615.34 | 739.72 | 1 |
295 | Felbermayr Leopold (OÖ) | 612.55 | 728.99 | 2 |
296 | Schell Johannes (W) | 595.42 | 645.38 | 2 |
297 | Feilmeier Daniel (OÖ) | 584.2 | 709.77 | 1 |
298 | Henökl Michael (Stk) | 573.38 | 691.28 | 2 |
299 | Zingerle Markus (T) | 570.35 | 628.04 | 2 |
300 | Bauer Manfred (NÖ) | 565.53 | 760.43 | 3 |
301 | Zopp Raimund (W) | 559.03 | 643.32 | 3 |
302 | Gratzer Martin (Stk) | 557.61 | 629.51 | 3 |
303 | Gabalier Silvester (Ktn) | 553.93 | 576.72 | 2 |
304 | Traussnig Sandro (Stk) | 546.88 | 597.16 | 4 |
305 | Höll Alexander (Stk) | 542.21 | 554.83 | 4 |
306 | Loibl Tom (NÖ) | 528.82 | 671.56 | 2 |
307 | Klein Peter (OÖ) | 527.2 | 681.11 | 3 |
308 | Thoma Stefan (T) | 526.1 | 597.69 | 3 |
309 | Tscherner Martin (Stk) | 525.01 | 569.4 | 3 |
310 | Gerstl Heinrich (NÖ) | 514.35 | 621.23 | 4 |
311 | Heibl Stefan (OÖ) | 496.98 | 676.07 | 3 |
312 | Eder Sebastian (OÖ) | 489.04 | 675.4 | 2 |
313 | Remschnig Gustav (Ktn) | 474.19 | 524.6 | 2 |
314 | Kröpfl Thomas (Stk) | 471.14 | 595.7 | 3 |
315 | Seifert Stefan (OÖ) | 469.22 | 546.51 | 1 |
316 | Krobath Karel (NÖ) | 463.11 | 558.17 | 2 |
317 | Salbrechter Johann (Ktn) | 452.94 | 504.54 | 1 |
318 | Artner Rudi (OÖ) | 445.36 | 471.65 | 2 |
319 | Walch Ingo (T) | 441.55 | 512.79 | 1 |
320 | Mitzich Kurt (Ktn) | 439.55 | 534.4 | 2 |
321 | Konrad Daniel (Stk) | 428 | 492.6 | 2 |
322 | Hudler Andreas (T) | 422.53 | 516.66 | 1 |
323 | Paumann Thomas (NÖ) | 413.39 | 555.29 | 3 |
324 | Schweiger Gerhard (Stk) | 408.08 | 588.51 | 3 |
325 | Emsenhuber Rupert (NÖ) | 407.73 | 540.44 | 2 |
326 | Steyer Marvin (T) | 399.79 | 385.31 | 3 |
327 | Fankhauser Johannes (T) | 383.32 | 417.02 | 1 |
328 | Enz Mario (W) | 382.03 | 457.07 | 3 |
329 | Platzer Peter (OÖ) | 373.21 | 542.68 | 2 |
330 | Modritsch Norbert (Ktn) | 359.9 | 391.55 | 1 |
331 | Valach Ondrej (Stk) | 351.6 | 413.73 | 1 |
332 | Friesenbichler Karl (Bgl) | 351.5 | 398.74 | 1 |
333 | Achleitner Christian (NÖ) | 342.89 | 408.8 | 3 |
334 | Hackl Christoph (OÖ) | 339.6 | 411.49 | 1 |
335 | Laga Andreas (NÖ) | 331.96 | 464.82 | 3 |
336 | Humer Andreas (OÖ) | 331.12 | 366.38 | 1 |
337 | Böheim David (Ktn) | 327.1 | 342.2 | 2 |
338 | Zöchling Rainer (Stk) | 317.62 | 375.45 | 1 |
339 | Ivanova Rositsa (Vbg) | 315.98 | 343.27 | 1 |
340 | Zotter Philipp (Stk) | 313.02 | 327.69 | 2 |
341 | Schlegl Harald (Stk) | 310.43 | 343.27 | 1 |
342 | Mitterbacher Walter (Ktn) | 303.16 | 276.62 | 1 |
343 | Janach Fritz (NÖ) | 299.36 | 400.73 | 2 |
344 | Krampl Mathias (Stk) | 292.02 | 340.27 | 2 |
345 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | 291.67 | 409.75 | 3 |
346 | Eiser Florian (Sbg) | 282.47 | 341.01 | 1 |
347 | Pinter Gottfried (Ktn) | 281.61 | 401.73 | 2 |
348 | Linder Laurenz (T) | 278.53 | 254.98 | 2 |
349 | Szczygielski Jan Piotr (T) | 270.2 | 305.26 | 2 |
350 | Kohlenberger Erich (W) | 255.5 | 309.45 | 1 |
351 | Dawkins Radu Ionut (Stk) | 246.69 | 334.37 | 1 |
352 | Hubovsky Rainer (Stk) | 242.27 | 299.21 | 1 |
353 | Brandl Erich (Stk) | 240.51 | 275.45 | 1 |
354 | Haider David (Stk) | 239.4 | 299.97 | 2 |
355 | Oberlerchner Samuel (Ktn) | 229.05 | 316.3 | 2 |
356 | Zweng Markus (NÖ) | 228.64 | 254.48 | 1 |
357 | Buxbaum Raphael (Ktn) | 227.45 | 274.29 | 2 |
358 | Oman Oswald (Ktn) | 225.39 | 272.71 | 2 |
359 | Fessl Sebastian (NÖ) | 217.99 | 260.13 | 2 |
360 | Strutzenberger Alexander (Stk) | 216.41 | 268.39 | 1 |
361 | Pannagl Josef (W) | 214.52 | 252.54 | 1 |
362 | Mayrhofer Ferdinand (Stk) | 214.34 | 253.17 | 2 |
363 | Hofer Matthias (T) | 211.47 | 304.37 | 1 |
364 | Müller Günter (OÖ) | 205.02 | 262.33 | 2 |
365 | Mayr Clemens (T) | 201.81 | 224.26 | 1 |
366 | Kaiser Simon (OÖ) | 201.21 | 229.28 | 1 |
367 | Karlovsky Kamil (Ktn) | 200.13 | 267.86 | 1 |
368 | Smole Markus (Stk) | 195.88 | 254.65 | 1 |
369 | Behr Bernhard (T) | 195.66 | 230.63 | 1 |
370 | Astner Franz (NÖ) | 182.5 | 271.36 | 1 |
371 | Ritsch Andreas (T) | 179.35 | 166.71 | 1 |
372 | Götz Hannah (W) | 175.06 | 230.79 | 2 |
373 | Dücker-Plettenberg Ferdinand (W) | 167.18 | 210.44 | 1 |
374 | Schober Jürgen (Stk) | 165.13 | 186.04 | 1 |
375 | Sperling Sebastian (NÖ) | 157.56 | 216.39 | 2 |
376 | Derflinger Michael (W) | 157.42 | 174.89 | 1 |
377 | Binder Leopold (OÖ) | 155.99 | 226 | 1 |
378 | Kulhay Günter (Vbg) | 149.94 | 199.03 | 1 |
379 | Prossegger Markus (Ktn) | 146.36 | 176.44 | 1 |
380 | Müllner Dominic (NÖ) | 136.63 | 142.81 | 1 |
381 | Stelzmüller Christian (OÖ) | 134.07 | 156.42 | 1 |
382 | Novak Michael (Ktn) | 133.45 | 152.54 | 1 |
383 | Zink Benjamin (Stk) | 128.82 | 169.62 | 1 |
384 | Lux Manuel (Stk) | 124.88 | 161.47 | 1 |
385 | Ramsonius Stefan (W) | 121.05 | 139.97 | 1 |
386 | Strobl Bernhard (NÖ) | 115.35 | 138.07 | 1 |
387 | Zürner Johannes (Ktn) | 108.53 | 143.85 | 1 |
388 | Wernig Markus (Ktn) | 103.49 | 131.36 | 1 |
