Erich Brandl
Verein | ASKÖ FSC Weiz |
Bundesland | Steiermark |
letzte Teilnahme 2012 | |
weitester Flug | 699.02 km 07.05.2008 |
schnellster Schnitt | 82.62 km/h 07.05.2008 |
bester Flug | 685.59 pkt 07.05.2008 |
längster Flug | 9:12 h 13.05.2008 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.06.2012 | 195.27 | 68.92 | 250.61 | Weiz | OE-5262 (Ka 8) | 08:26-11:16 | |
2 | 18.05.2011 | 539.91 | 69.93 | 535.25 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:29-16:13 | |
3 | 18.04.2011 | 321.33 | 65.56 | 305.12 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 07:48-12:42 | |
4 | 11.07.2010 | 432.43 | 61.89 | 395.60 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:27-15:26 | |
5 | 06.06.2010 | 410.07 | 58.47 | 401.83 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 08:50-15:51 | |
6 | 05.06.2010 | 285.38 | 55.54 | 269.09 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:09-13:17 | |
7 | 25.04.2010 | 655.30 | 78.55 | 640.20 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:02-16:23 | |
8 | 17.04.2010 | 157.69 | 48.02 | 150.62 | Weiz | OE-5270, W3 (DG 100) | 12:00-15:17 | |
9 | 08.04.2010 | 177.18 | 49.95 | 170.18 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 10:51-14:24 | |
10 | 21.05.2009 | 364.99 | 64.74 | 361.88 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 09:47-15:25 | |
11 | 03.05.2009 | 313.71 | 57.84 | 290.66 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:14-13:39 | |
12 | 19.04.2009 | 201.20 | 52.52 | 183.61 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 07:53-11:43 | |
13 | 13.05.2008 | 660.49 | 71.76 | 599.86 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 07:21-16:33 | |
14 | 11.05.2008 | 616.05 | 72.69 | 607.46 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 07:46-16:14 | |
15 | 07.05.2008 | 699.02 | 82.62 | 685.59 | Weiz | OE-5361, W2 (DG 100) | 08:00-16:27 | |
16 | 04.05.2008 | 146.75 | 69.09 | 143.05 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:12-10:20 | |
17 | 27.04.2008 | 496.36 | 65.79 | 465.08 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:27-15:59 | |
18 | 20.04.2008 | 278.38 | 63.95 | 261.88 | Weiz | OE-5159 (ASW 15) | 08:40-13:01 | |
19 | 06.08.2007 | 187.50 | 48.32 | 185.11 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:31-12:24 | |
20 | 08.06.2007 | 277.52 | 70.55 | 267.17 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 09:09-13:05 | |
21 | 26.07.2006 | 555.93 | 80.75 | 553.49 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:45-15:38 | |
22 | 19.07.2006 | 457.75 | 69.05 | 453.53 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:56-15:33 | |
23 | 16.07.2006 | 359.61 | 66.17 | 355.97 | Weiz | OE-5362, W1 (DG 100) | 08:04-13:30 |
Anzahl: 23 Summe Punkte: 8532,84 Summe Km: 8789,82 |