Kurt Mitzich
Verein | KLV-Wolfsberg |
Landesverband | Kärnten |
Zwischenstand 2025 63. in der Mannschaftswertung 102. in der Senioren Klasse 126. in der 18m Klasse 319. in der Allgemeinen Klasse 320. in der Wertung Gesamtleistung 329. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 469.39 km 24.05.2019 |
schnellster Schnitt | 77.29 km/h 24.05.2019 |
bester Flug | 417.65 pkt 24.05.2019 |
längster Flug | 7:33 h 28.06.2019 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.05.2025 | 252.17 | 54.25 | 212.70 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:40-13:20 | ||
2 | 14.05.2025 | 282.23 | 52.53 | 226.85 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:34-14:05 | ||
18.06.2024 | 160.17 | 43.57 | 120.27 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:25-12:08 | |||
3 | 25.05.2024 | 319.34 | 54.90 | 268.83 | Wolfsberg | OE-5686 (DG 500/505 20m) | 08:04-14:03 | ||
4 | 10.05.2024 | 272.92 | 47.59 | 230.90 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:01-13:49 | ||
21.04.2024 | 168.79 | 67.02 | 138.44 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:30-11:02 | |||
5 | 16.06.2023 | 239.04 | 65.75 | 211.01 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 07:38-11:19 | ||
6 | 27.05.2023 | 290.19 | 55.80 | 226.37 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:45-14:10 | ||
7 | 05.05.2023 | 180.97 | 62.99 | 140.09 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 10:43-13:43 | ||
8 | 04.05.2023 | 133.20 | 41.82 | 108.53 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:58-12:11 | ||
9 | 25.06.2022 | 156.68 | 49.71 | 131.51 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 10:03-13:15 | ||
10 | 15.05.2022 | 63.96 | 28.04 | 53.24 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:45-11:05 | ||
11 | 20.04.2022 | 181.23 | 45.25 | 138.82 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 11:10-15:15 | ||
12 | 28.06.2021 | 403.17 | 65.67 | 337.38 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:55-15:05 | ||
13 | 26.06.2021 | 217.96 | 64.89 | 169.52 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 10:39-15:46 | ||
14 | 08.05.2021 | 372.53 | 60.10 | 323.19 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:30-14:43 | ||
15 | 23.04.2021 | 439.94 | 62.18 | 378.60 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 09:05-16:11 | ||
16 | 11.04.2021 | 89.85 | 36.99 | 65.98 | Wolfsberg | OE-5686 (DG 500/505 20m) | 12:13-14:46 | ||
17 | 26.03.2021 | 147.09 | 52.80 | 125.54 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 12:59-15:47 | ||
18 | 28.06.2019 | 385.63 | 51.08 | 330.27 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 07:58-15:31 | ||
19 | 25.06.2019 | 217.06 | 40.83 | 175.97 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 07:58-13:17 | ||
20 | 24.05.2019 | 469.39 | 77.29 | 417.65 | Wolfsberg | OE-0853 (Kestrel 17m) | 08:56-15:01 |
Anzahl: 21 Summe Punkte: 4272,95 Summe Km: 5114,55 |