Michael Wöger
Verein | SMBC Eferding |
Bundesland | Oberösterreich |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 688.51 km 26.05.2012 |
schnellster Schnitt | 97.98 km/h 23.07.2021 |
bester Flug | 511.08 pkt 26.05.2012 |
längster Flug | 7:40 h 26.05.2012 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.09.2021 | 334.40 | 73.45 | 248.23 | Eferding | D-5101, 1B (Discus) | 10:51-15:30 | |
2 | 23.07.2021 | 486.33 | 97.98 | 395.28 | Eferding | OE-0315, 14 (Duo Discus) | 09:19-15:47 | |
3 | 03.07.2021 | 330.98 | 67.20 | 267.21 | Eferding | D-5101, 1B (Discus) | 09:52-14:54 | |
4 | 27.05.2018 | 362.84 | 83.93 | 290.45 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 10:55-15:15 | |
5 | 21.05.2018 | 270.56 | 51.83 | 317.08 | Eferding | OE-9098, TM (SF 28A) | 10:11-15:24 | |
6 | 08.08.2014 | 388.54 | 75.70 | 285.51 | Eferding | D-4975, AX (Ventus 2cxa) | 10:03-15:11 | |
7 | 22.06.2014 | 399.97 | 74.58 | 329.81 | Eferding | D-4975, AX (Ventus 2cxa) | 09:55-15:17 | |
8 | 15.06.2014 | 551.06 | 77.74 | 445.17 | Eferding | D-4975, AX (Ventus 2cxa) | 09:47-16:52 | |
9 | 04.05.2014 | 510.55 | 82.21 | 384.01 | Eferding | D-4975, AX (Ventus 2cxa) | 09:27-15:40 | |
10 | 09.08.2012 | 487.86 | 80.05 | 381.39 | Arnbruck | D-4975, AX (Ventus 2c/18m) | 09:37-15:43 | |
11 | 08.08.2012 | 202.90 | 57.99 | 160.76 | Arnbruck | D-4975, AX (Ventus 2c/18m) | 11:51-15:21 | |
12 | 06.08.2012 | 175.17 | 64.22 | 137.32 | Arnbruck | D-4975, AX (Ventus 2c/18m) | 11:13-13:57 | |
13 | 27.05.2012 | 409.52 | 82.51 | 344.93 | Eferding | D-4975, AX (Ventus 2c/18m) | 09:44-14:42 | |
14 | 26.05.2012 | 688.51 | 89.77 | 511.08 | Eferding | D-4975, AX (Ventus 2c/18m) | 09:07-16:48 | |
15 | 01.05.2012 | 320.01 | 70.21 | 295.30 | Eferding | OE-5288 (LS 4) | 10:43-15:16 |
Anzahl: 15 Summe Punkte: 4793,53 Summe Km: 5919,20 |