Übersicht (06.08.2012)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausmann Johannes | 06.08.2012 | 548.39 | 148.01 | 407.70 | 115.13 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 11:01-14:43 | |
2 | Widmann Johann | 06.08.2012 | 404.00 | 85.30 | 328.49 | 51.27 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 09:59-14:43 | |
3 | Freudhofer Franz | 06.08.2012 | 238.71 | 50.10 | 203.99 | 42.37 | Lanzen Turnau | OE-5219 (ASW 20) | 09:55-14:41 | |
4 | Kirchner Karl Georg | 06.08.2012 | 231.91 | 72.92 | 174.00 | 52.02 | Pusztacsalad Ai? | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 13:09-16:20 | |
5 | Horvath Walter | 06.08.2012 | 243.61 | 64.23 | 159.48 | 29.62 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:52-13:40 | |
6 | Wöger Michael | 06.08.2012 | 175.17 | 64.22 | 137.32 | 45.41 | Arnbruck | D-4975, AX (Ventus 2c/18m) | 11:13-13:57 | |
7 | Sauer Erhard | 06.08.2012 | 148.06 | 53.11 | 120.55 | 39.23 | Pusztacsalad Ai? | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 13:23-16:10 | |
8 | Fauner Arnold | 06.08.2012 | 132.69 | 41.28 | 119.22 | 32.82 | Pusztacsalad Ai? | D-2740, IPW (DG 300) | 12:48-16:01 | |
9 | Huber Michael | 06.08.2012 | 121.97 | 66.39 | 108.66 | 35.71 | Pusztacsalad Ai? | D-KHBC, BC (ASW 24 Top) | 13:05-14:55 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 1759,41 Summe Km: 2244,51 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen