Harald Scheimzuber
Verein | Union Linz |
Bundesland | Oberösterreich |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 453.52 km 04.06.2019 |
schnellster Schnitt | 75.44 km/h 28.05.2017 |
bester Flug | 360.28 pkt 04.06.2019 |
längster Flug | 6:49 h 24.05.2019 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.08.2020 | 202.29 | 62.71 | 150.83 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 12:03-15:23 | |
2 | 17.05.2020 | 115.62 | 41.42 | 81.15 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 12:50-16:01 | |
3 | 16.05.2020 | 139.50 | 44.58 | 97.23 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 11:27-15:10 | |
4 | 03.09.2019 | 182.51 | 44.44 | 159.02 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:04-15:11 | |
5 | 26.07.2019 | 204.49 | 48.89 | 149.16 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 11:22-15:32 | |
6 | 28.06.2019 | 235.84 | 44.99 | 157.59 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 11:58-17:12 | |
7 | 09.06.2019 | 97.55 | 32.49 | 69.90 | Aigen Mil | D-KEUL (Discus 2/18m) | 11:46-14:46 | |
8 | 05.06.2019 | 290.24 | 53.01 | 280.47 | Aigen Mil | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:05-15:33 | |
9 | 04.06.2019 | 453.52 | 71.91 | 360.28 | Aigen Mil | D-KEUL (Discus 2/18m) | 09:26-15:44 | |
10 | 03.06.2019 | 308.05 | 59.06 | 304.65 | Aigen Mil | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 12:16-17:28 | |
11 | 26.05.2019 | 139.26 | 23.76 | 95.61 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 10:08-15:59 | |
12 | 24.05.2019 | 375.93 | 55.12 | 311.31 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:04-15:54 | |
13 | 17.05.2019 | 252.03 | 65.49 | 221.38 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:34-15:25 | |
14 | 28.07.2018 | 134.67 | 30.88 | 97.55 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 11:28-15:50 | |
15 | 24.07.2018 | 145.36 | 25.93 | 109.09 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 09:58-15:35 | |
16 | 20.07.2018 | 279.88 | 60.32 | 199.30 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 10:32-15:11 | |
17 | 15.07.2018 | 114.36 | 75.15 | 75.87 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 10:42-12:13 | |
18 | 14.07.2018 | 140.92 | 54.82 | 97.49 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 10:20-12:55 | |
19 | 07.07.2018 | 116.46 | 28.82 | 108.25 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 12:04-16:06 | |
20 | 20.06.2018 | 201.77 | 34.43 | 130.26 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 10:27-16:18 | |
21 | 09.06.2018 | 127.14 | 50.60 | 83.62 | Aigen Mil | D-KEUL (Discus 2/18m) | 11:06-13:37 | |
22 | 08.06.2018 | 139.76 | 29.04 | 111.85 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 10:54-15:42 | |
23 | 05.06.2018 | 229.99 | 62.72 | 155.04 | Aigen Mil | D-KEUL (Discus 2/18m) | 09:37-13:17 | |
24 | 04.06.2018 | 277.80 | 72.80 | 208.21 | Aigen Mil | D-KEUL (Discus 2/18m) | 10:39-14:28 | |
25 | 01.06.2018 | 78.18 | 41.61 | 57.78 | Aigen Mil | OE-5534 (Discus) | 10:44-12:37 | |
26 | 27.05.2018 | 203.28 | 56.69 | 152.40 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 10:43-14:18 | |
27 | 26.05.2018 | 220.15 | 51.71 | 136.77 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 11:40-15:55 | |
28 | 07.08.2017 | 132.08 | 54.09 | 107.10 | Beilngries ! | D-KEUL (Discus 2/18m) | 11:00-13:26 | |
29 | 08.07.2017 | 160.33 | 30.26 | 119.46 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 08:59-14:17 | |
30 | 30.06.2017 | 182.54 | 54.15 | 145.89 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 13:10-16:32 | |
31 | 18.06.2017 | 173.35 | 46.33 | 123.26 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2/18m) | 12:12-15:56 | |
32 | 30.05.2017 | 176.06 | 60.90 | 150.25 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 10:55-13:49 | |
33 | 28.05.2017 | 223.21 | 75.44 | 182.09 | Aigen Mil | D-KEUL (Discus 2/18m) | 14:05-17:03 | |
34 | 27.05.2017 | 220.27 | 55.62 | 190.79 | Aigen Mil | OE-5534 (Discus) | 09:34-13:31 | |
35 | 26.05.2017 | 318.75 | 55.42 | 217.74 | Aigen Mil | D-KEUL (Discus 2/18m) | 11:04-16:49 | |
36 | 24.07.2016 | 103.66 | 27.48 | 93.90 | Mauterndorf | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:20-14:07 | |
37 | 18.06.2016 | 134.76 | 31.83 | 105.81 | Linz Ost | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:03-14:17 | |
38 | 27.05.2016 | 143.49 | 48.33 | 115.33 | Aigen Mil | OE-5534 (Discus) | 14:15-17:13 | |
39 | 30.04.2016 | 230.70 | 64.86 | 171.07 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 13:24-16:58 | |
40 | 13.08.2015 | 191.06 | 38.46 | 181.34 | Beilngries ! | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 11:59-16:57 | |
41 | 12.08.2015 | 127.53 | 41.24 | 124.68 | Beilngries ! | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 11:36-14:42 | |
42 | 10.06.2015 | 103.92 | 29.28 | 86.53 | Aigen Mil | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 12:10-15:42 | |
43 | 05.06.2015 | 287.24 | 54.10 | 243.99 | Aigen Mil | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:03-15:22 | |
44 | 09.06.2014 | 158.44 | 62.54 | 166.12 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 10:34-13:06 | |
45 | 06.06.2014 | 224.67 | 48.39 | 210.30 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 08:45-13:23 | |
46 | 04.06.2014 | 393.51 | 71.85 | 323.17 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:04-14:33 | |
47 | 09.06.2013 | 104.03 | 30.08 | 90.18 | Trieben | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:03-13:30 | |
48 | 16.06.2012 | 184.77 | 43.58 | 180.38 | Aigen Mil | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 09:49-14:04 | |
49 | 25.05.2012 | 244.71 | 71.14 | 216.60 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 12:49-16:15 | |
50 | 11.06.2011 | 68.62 | 47.43 | 67.09 | Aigen Mil | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 13:05-14:32 | |
51 | 07.06.2011 | 142.42 | 46.90 | 121.17 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:05-13:07 | |
52 | 06.06.2011 | 88.42 | 24.27 | 85.96 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 12:00-15:39 |
Anzahl: 52 Summe Punkte: 7982,26 Summe Km: 9925,09 |