Übersicht (06.06.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riedl Paul | 06.06.2011 | 396.81 | 68.13 | 341.05 | 46.44 | Aigen Mil | D-4663, S3 (Discus) | 10:20-16:09 | |
2 | Wintersteiger Harald | 06.06.2011 | 374.39 | 76.42 | 274.64 | 63.28 | Aigen Mil | D-KXKX (DG 800/18m) | 10:32-15:26 | |
3 | Fraisl Rudi | 06.06.2011 | 277.29 | 97.22 | 251.49 | 79.85 | Niederoeblarn | D-1503 (LS 8) | 10:45-13:36 | |
4 | Stelzer Reinhold | 06.06.2011 | 283.37 | 49.35 | 222.74 | 34.41 | Aigen Mil | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 10:02-15:47 | |
5 | Stelzmüller & Siegl | 06.06.2011 | 277.42 | 48.96 | 222.54 | 50.77 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:41-16:21 | |
6 | Rois Markus | 06.06.2011 | 210.72 | 38.59 | 203.12 | 36.80 | Aigen Mil | D-5871 (Astir CS) | 09:52-15:20 | |
7 | Scheimzuber Harald | 06.06.2011 | 88.42 | 24.27 | 85.96 | 21.54 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 12:00-15:39 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1601,54 Summe Km: 1908,42 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen