Robert Sommerauer
Verein | Grazer SFV |
Bundesland | Steiermark |
letzte Teilnahme 2019 | |
weitester Flug | 696.93 km 14.05.2014 |
schnellster Schnitt | 91.78 km/h 22.05.2017 |
bester Flug | 597.25 pkt 12.05.2008 |
längster Flug | 8:57 h 12.05.2008 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.06.2019 | 437.16 | 80.56 | 379.92 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:07-14:33 | |
2 | 01.06.2019 | 414.99 | 66.13 | 295.99 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:54-16:11 | |
3 | 31.05.2019 | 222.02 | 64.63 | 178.98 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:19-13:45 | |
4 | 26.05.2019 | 126.34 | 62.83 | 92.81 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:52-12:53 | |
5 | 24.05.2019 | 632.18 | 75.19 | 482.77 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:39-17:03 | |
6 | 23.05.2019 | 408.46 | 83.53 | 366.71 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:12-14:05 | |
7 | 22.05.2019 | 208.97 | 73.80 | 157.45 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:54-13:44 | |
8 | 17.05.2019 | 150.31 | 42.56 | 110.23 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:37-15:09 | |
9 | 14.05.2019 | 479.14 | 82.23 | 316.49 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 07:40-13:30 | |
10 | 11.05.2019 | 127.75 | 69.34 | 96.94 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:26-13:16 | |
11 | 07.05.2019 | 351.59 | 65.80 | 244.47 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:40-15:01 | |
12 | 25.05.2018 | 312.41 | 72.69 | 238.11 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:49-15:07 | |
13 | 21.05.2018 | 113.86 | 48.70 | 85.48 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:32-13:52 | |
14 | 19.05.2018 | 169.93 | 61.94 | 118.34 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:21-13:06 | |
15 | 13.05.2018 | 186.62 | 55.08 | 136.78 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:54-14:18 | |
16 | 12.05.2018 | 108.07 | 83.29 | 88.54 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 12:38-13:56 | |
17 | 29.05.2017 | 502.78 | 83.49 | 461.34 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:50-15:52 | |
18 | 25.05.2017 | 479.14 | 69.01 | 363.37 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:14-16:11 | |
19 | 22.05.2017 | 476.00 | 91.78 | 373.40 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:17-15:28 | |
20 | 19.05.2017 | 454.04 | 73.62 | 313.34 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:50-16:00 | |
21 | 18.05.2017 | 309.34 | 71.50 | 250.05 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 12:30-16:50 | |
22 | 16.05.2017 | 525.20 | 73.16 | 427.55 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:36-15:46 | |
23 | 30.04.2017 | 239.13 | 58.86 | 196.22 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:54-12:58 | |
24 | 29.06.2016 | 299.58 | 69.52 | 273.19 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 10:04-14:23 | |
25 | 26.05.2016 | 287.21 | 71.53 | 219.77 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:40-13:41 | |
26 | 25.05.2016 | 581.85 | 86.22 | 469.40 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:17-16:02 | |
27 | 22.05.2016 | 306.56 | 68.44 | 214.66 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:16-15:45 | |
28 | 21.05.2016 | 531.23 | 72.47 | 460.41 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:35-15:55 | |
29 | 18.05.2016 | 455.59 | 70.94 | 378.10 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:08-15:33 | |
30 | 17.05.2016 | 379.45 | 67.37 | 307.91 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:14-15:51 | |
31 | 16.05.2016 | 127.68 | 56.68 | 97.77 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:28-13:43 | |
32 | 09.05.2016 | 208.69 | 52.76 | 148.65 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:45-13:43 | |
33 | 08.05.2016 | 341.51 | 61.82 | 225.27 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:39-15:10 | |
34 | 29.05.2015 | 260.72 | 53.97 | 185.28 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:26-15:16 | |
35 | 28.05.2015 | 433.79 | 70.50 | 334.75 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:14-16:23 | |
36 | 27.05.2015 | 570.28 | 80.63 | 445.06 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 07:01-14:05 | |
37 | 19.05.2015 | 493.76 | 80.81 | 333.21 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:58-17:05 | |
38 | 18.05.2015 | 144.94 | 50.29 | 97.27 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:53-14:46 | |
39 | 12.05.2015 | 220.17 | 54.22 | 145.59 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:31-15:35 | |
40 | 11.05.2015 | 229.94 | 64.46 | 186.42 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:35-14:09 | |
41 | 10.05.2015 | 474.07 | 75.66 | 373.04 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:50-15:06 | |
42 | 08.06.2014 | 491.77 | 75.34 | 437.08 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 09:33-16:04 | |
43 | 31.05.2014 | 261.79 | 69.82 | 217.91 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:23-13:08 | |
44 | 30.05.2014 | 262.51 | 64.75 | 195.03 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:39-14:42 | |
45 | 25.05.2014 | 416.09 | 70.19 | 293.55 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:06-15:02 | |
46 | 24.05.2014 | 660.74 | 78.86 | 485.68 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:29-16:52 | |
47 | 22.05.2014 | 262.77 | 54.72 | 185.04 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:23-15:11 | |
48 | 21.05.2014 | 337.84 | 59.53 | 250.20 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:45-14:25 | |
49 | 20.05.2014 | 428.59 | 70.91 | 305.28 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:10-15:12 | |
50 | 17.05.2014 | 163.91 | 53.75 | 135.28 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:43-12:46 | |
51 | 14.05.2014 | 696.93 | 88.80 | 484.76 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:08-15:59 | |
52 | 30.03.2014 | 115.76 | 50.79 | 86.70 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 13:39-15:56 | |
53 | 19.06.2013 | 238.45 | 46.19 | 209.38 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:54-14:04 | |
54 | 18.06.2013 | 227.59 | 52.46 | 160.73 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 09:38-13:58 | |
55 | 09.06.2013 | 165.62 | 58.21 | 118.91 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 12:31-15:21 | |
56 | 28.05.2013 | 114.16 | 48.26 | 82.48 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 12:20-14:42 | |
57 | 27.05.2013 | 205.87 | 65.70 | 137.09 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 12:49-15:57 | |
58 | 21.05.2013 | 152.00 | 49.77 | 113.28 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 12:07-15:10 | |
59 | 15.05.2013 | 375.07 | 58.73 | 258.15 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:01-15:24 | |
60 | 14.05.2013 | 460.38 | 64.47 | 382.13 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:51-16:00 | |
61 | 13.05.2013 | 350.98 | 64.73 | 249.50 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:17-14:42 | |
62 | 29.06.2012 | 327.53 | 66.01 | 291.04 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 09:09-14:07 | |
63 | 30.05.2012 | 416.05 | 68.20 | 333.82 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:41-14:47 | |
64 | 29.05.2012 | 312.74 | 66.15 | 246.76 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:31-14:15 | |
65 | 27.05.2012 | 419.56 | 79.73 | 361.64 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:00-14:15 | |
66 | 26.05.2012 | 237.53 | 63.91 | 195.39 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:02-14:45 | |
67 | 25.05.2012 | 447.65 | 61.29 | 378.71 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:07-15:25 | |
68 | 18.05.2012 | 165.11 | 50.22 | 134.99 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:10-13:27 | |
69 | 15.05.2012 | 491.84 | 71.69 | 418.57 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:13-17:05 | |
70 | 14.05.2012 | 412.14 | 72.61 | 325.93 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:22-15:02 | |
71 | 30.04.2012 | 233.02 | 51.50 | 198.68 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 10:22-14:54 | |
72 | 29.04.2012 | 222.23 | 59.88 | 180.34 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 11:04-14:47 | |
73 | 09.04.2012 | 114.74 | 61.67 | 99.83 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 10:53-12:45 | |
74 | 17.07.2011 | 235.57 | 56.06 | 189.05 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 10:31-14:43 | |
75 | 26.05.2011 | 247.31 | 58.91 | 194.76 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:28-14:40 | |
76 | 25.05.2011 | 590.40 | 74.96 | 507.17 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:45-16:37 | |
77 | 24.05.2011 | 533.20 | 69.48 | 465.64 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:14-15:54 | |
78 | 20.05.2011 | 402.39 | 71.31 | 334.28 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:23-14:02 | |
79 | 19.05.2011 | 538.11 | 76.46 | 470.33 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:26-15:28 | |
80 | 18.05.2011 | 362.84 | 79.77 | 294.11 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:17-14:50 | |
81 | 17.05.2011 | 347.84 | 60.86 | 297.15 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:57-14:40 | |
82 | 16.05.2011 | 265.26 | 75.55 | 215.81 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:25-13:56 | |
83 | 20.04.2011 | 408.97 | 66.91 | 354.77 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 09:43-15:50 | |
84 | 02.07.2010 | 301.84 | 40.67 | 270.73 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:48-16:13 | |
85 | 27.05.2010 | 292.57 | 50.95 | 237.34 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:26-15:11 | |
86 | 26.05.2010 | 173.29 | 30.31 | 137.09 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:07-14:50 | |
87 | 24.05.2010 | 605.26 | 74.80 | 505.27 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:17-16:23 | |
88 | 21.05.2010 | 238.59 | 40.15 | 192.27 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:12-16:08 | |
89 | 21.05.2010 | 87.62 | 56.35 | 75.07 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 07:53-09:26 | |
90 | 19.05.2010 | 436.12 | 67.50 | 350.38 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:06-15:34 | |
91 | 18.05.2010 | 582.90 | 66.60 | 461.03 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 07:43-16:28 | |
92 | 17.05.2010 | 404.24 | 77.25 | 315.47 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:23-13:37 | |
93 | 25.04.2010 | 320.98 | 70.48 | 289.81 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:43-13:16 | |
94 | 24.04.2010 | 140.45 | 47.53 | 115.92 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 10:27-13:24 | |
95 | 26.07.2009 | 416.92 | 64.44 | 357.81 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:40-15:09 | |
96 | 28.05.2009 | 188.50 | 69.36 | 164.28 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:09-13:52 | |
97 | 21.05.2009 | 441.23 | 68.85 | 379.26 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:07-15:31 | |
98 | 20.05.2009 | 492.06 | 66.34 | 433.73 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:35-17:00 | |
99 | 18.05.2009 | 489.53 | 77.53 | 402.24 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:34-15:53 | |
100 | 17.05.2009 | 347.46 | 81.16 | 294.30 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 12:39-16:56 | |
101 | 15.05.2009 | 124.36 | 53.99 | 102.58 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:44-11:02 | |
102 | 12.05.2009 | 204.75 | 55.02 | 171.60 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:57-14:40 | |
103 | 11.05.2009 | 467.63 | 77.78 | 401.78 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:24-15:25 | |
104 | 10.05.2009 | 399.24 | 77.98 | 349.14 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:04-14:12 | |
105 | 12.04.2009 | 231.34 | 60.12 | 188.34 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 10:40-14:31 | |
106 | 02.07.2008 | 264.79 | 51.30 | 211.81 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 10:49-15:59 | |
107 | 01.06.2008 | 543.33 | 68.25 | 477.52 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:28-16:25 | |
108 | 31.05.2008 | 377.15 | 64.56 | 296.93 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:40-15:31 | |
109 | 30.05.2008 | 111.71 | 55.06 | 90.61 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:50-13:51 | |
110 | 28.05.2008 | 128.46 | 39.99 | 106.29 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 12:25-15:38 | |
111 | 27.05.2008 | 449.55 | 57.46 | 380.85 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:57-16:47 | |
112 | 26.05.2008 | 213.94 | 45.19 | 167.96 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:02-15:46 | |
113 | 25.05.2008 | 173.69 | 34.16 | 139.55 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:30-14:35 | |
114 | 24.05.2008 | 249.58 | 60.96 | 197.48 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:22-14:28 | |
115 | 12.05.2008 | 664.65 | 74.25 | 597.25 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 07:45-16:43 | |
116 | 10.05.2008 | 364.94 | 57.60 | 328.18 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:06-14:26 | |
117 | 02.05.2008 | 326.67 | 62.87 | 279.92 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:29-13:41 | |
118 | 27.04.2008 | 598.62 | 82.86 | 536.67 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:18-15:31 | |
119 | 20.04.2008 | 148.77 | 47.03 | 128.32 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 09:42-12:51 | |
120 | 25.05.2007 | 384.10 | 66.89 | 300.28 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:28-14:12 | |
121 | 24.05.2007 | 490.98 | 58.76 | 414.01 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:32-16:54 | |
122 | 22.05.2007 | 425.02 | 77.59 | 350.55 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:18-14:46 | |
123 | 21.05.2007 | 413.16 | 59.72 | 344.71 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:28-15:23 | |
124 | 20.05.2007 | 593.82 | 74.07 | 504.11 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:03-17:04 | |
125 | 19.05.2007 | 357.58 | 65.28 | 309.72 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:40-16:09 | |
126 | 18.05.2007 | 512.48 | 63.60 | 421.28 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:46-16:49 | |
127 | 14.05.2007 | 317.06 | 57.21 | 269.61 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:43-15:16 | |
128 | 13.05.2007 | 258.05 | 61.80 | 205.74 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:52-15:02 | |
129 | 29.04.2007 | 294.73 | 47.87 | 256.64 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:38-14:48 | |
130 | 28.04.2007 | 606.47 | 76.90 | 554.18 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:48-16:41 | |
131 | 13.06.2006 | 521.63 | 81.34 | 479.10 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:56-16:21 | |
132 | 13.06.2006 | 105.21 | 72.16 | 96.69 | Wolfsberg | OE-5518 (ASW 24) | 08:07-09:34 | |
133 | 26.05.2006 | 265.30 | 50.14 | 227.98 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:57-15:14 | |
134 | 25.05.2006 | 133.33 | 51.77 | 120.15 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:02-13:37 | |
135 | 23.05.2006 | 305.59 | 58.98 | 258.32 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:13-13:24 | |
136 | 22.05.2006 | 182.92 | 42.95 | 157.32 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 12:06-16:21 | |
137 | 17.05.2006 | 336.46 | 58.12 | 302.52 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:33-16:20 | |
138 | 16.05.2006 | 165.09 | 52.31 | 142.92 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:17-14:26 | |
139 | 15.05.2006 | 470.75 | 74.72 | 426.80 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:27-14:45 |
Anzahl: 139 Summe Punkte: 38225,37 Summe Km: 47045,76 |