Übersicht (25.05.2025)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinger Christian | 25.5. | 506.86 | 92.44 | 353.59 | Altlichtenwarth | OE-9520, ST (Glasfluegel 304MS) | 09:21 - 14:52 | |
| 2 | Amann Werner | 25.5. | 434.09 | 96.55 | 305.62 | Nowy Targ | D-KGWG, WG (AS 33 Me/18m) | 10:08 - 14:44 | |
| 3 | Pokorny Olaf | 25.5. | 350.18 | 93.72 | 263.56 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 09:12 - 13:05 | |
| 4 | Moser-Fürst & Gerstl | 25.5. | 216.06 | 74.37 | 176.16 | Krems Langenlois | OE-5684 (Duo Discus) | 08:41 - 11:40 | |
| 5 | Sommerauer Robert | 25.5. | 192.66 | 66.99 | 155.58 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 10:56 - 14:11 | |
| 6 | Zinnecker Robert | 25.5. | 170.62 | 66.63 | 136.88 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:04 - 12:52 | |
| 7 | Kokot Grzegorz | 25.5. | 144.90 | 48.47 | 116.36 | Dvur Kralove Na | HB-3022, DW (Discus) | 10:24 - 13:24 | |
| 8 | Santej Michael | 25.5. | 130.07 | 49.99 | 99.10 | Weiz | D-KPSW (Ventus 2cM/18m) | 10:18 - 13:04 | |
| 9 | Fuchs & Türk | 25.5. | 61.49 | 36.67 | 49.72 | Krems Langenlois | D-KRLJ, LJ (DG 500M 20m) | 10:30 - 12:16 | |
| 10 | Kirchner Karl Georg | 25.5. | 59.77 | 68.92 | 45.02 | Noetsch | D-KLCS, CS (Arcus M) | 12:40 - 13:33 | 
| Anzahl: 10 Summe Punkte: 1701,59 Summe Km: 2266,70 |