Übersicht (14.05.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausmann Johannes | 14.05. | 1226.73 | 116.79 | 757.76 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 07:07 - 17:37 | |
2 | Tschabuschnig Guenther | 14.05. | 1072.42 | 111.37 | 700.10 | Noetsch | OE-5723 (LS 6) | 07:42 - 17:19 | |
3 | Huss Berndt | 14.05. | 918.95 | 95.22 | 673.24 | Ferlach Glainach | OE-5434, HR (DG 100) | 08:11 - 17:50 | |
4 | Fila Heinrich | 14.05. | 1126.76 | 101.12 | 673.16 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 07:26 - 18:35 | |
5 | Wolf Martin | 14.05. | 918.86 | 95.38 | 614.64 | Noetsch | OE-5613, N7 (Discus) | 07:58 - 17:36 | |
6 | Holl Harald | 14.05. | 673.20 | 88.68 | 500.78 | Noetsch | OE-5261 (LS 1 f) | 07:55 - 15:31 | |
7 | Sommerauer Robert | 14.05. | 696.93 | 88.80 | 484.76 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 08:08 - 15:59 | |
8 | Brunner Harald | 14.05. | 629.93 | 77.50 | 456.50 | Noetsch | OE-5387 (DG 100) | 08:24 - 16:32 | |
9 | Buchner Werner | 14.05. | 530.03 | 67.73 | 404.03 | Ferlach Glainach | OE-5141, E1 (DG 200) | 08:25 - 16:15 | |
10 | Swoboda Norbert | 14.05. | 543.49 | 80.99 | 401.21 | Noetsch | D-4667 (DG 300) | 08:52 - 15:34 | |
11 | Kirchner Karl Georg | 14.05. | 414.04 | 115.58 | 269.23 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 08:59 - 12:34 |
Anzahl: 12 Summe Punkte: 5935,41 Summe Km: 8751,34 |