Übersicht (29.05.2012)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter-Trummer David | 29.05.2012 | 352.86 | 74.67 | 346.26 | 87.83 | Jena Schoenglei | D-2742, RT (LS 1 f) | 12:57-17:41 | |
2 | Seitz Tobias | 29.05.2012 | 344.39 | 61.40 | 315.50 | 41.33 | Hockenheim | OE-5664, IS (LS 8) | 11:01-16:38 | |
3 | Sommerauer Robert | 29.05.2012 | 312.74 | 66.15 | 246.76 | 54.38 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 09:31-14:15 | |
4 | Swoboda Norbert | 29.05.2012 | 213.41 | 50.57 | 184.83 | 37.02 | Noetsch | D-4667 (DG 300) | 09:55-14:08 | |
5 | Hinterholzer Erich | 29.05.2012 | 183.65 | 61.77 | 178.85 | 56.77 | Hockenheim | D-7243, 4ME (Std. Cirrus WL) | 11:59-14:58 | |
6 | Sauer Erhard | 29.05.2012 | 179.49 | 55.94 | 146.52 | 48.20 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:59-14:11 | |
7 | Schriebl Markus | 29.05.2012 | 146.29 | 30.74 | 145.76 | 29.31 | Noetsch | OE-5566 (Pilatus B4 mit EZ) | 10:06-14:52 | |
8 | Kirchner Karl Georg | 29.05.2012 | 161.91 | 66.84 | 124.70 | 45.50 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:34-12:59 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1689,18 Summe Km: 1894,74 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen