Übersicht (28.05.2009)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayr Robert | 28.5.09 | 359.57 | 62.75 | 324.61 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 09:41 - 15:25 | |
| 2 | Platner Manfred | 28.5.09 | 287.39 | 59.41 | 235.77 | Noetsch | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) | 10:55 - 15:45 | |
| 3 | Kirchner Karl Georg | 28.5.09 | 271.52 | 64.95 | 206.12 | Noetsch | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 10:54 - 15:04 | |
| 4 | Sommerauer Robert | 28.5.09 | 188.50 | 69.36 | 164.28 | Noetsch | OE-5518 (ASW 24) | 11:09 - 13:52 | |
| 5 | Martinschitz Herwig | 28.5.09 | 154.56 | 40.59 | 141.56 | Noetsch | OE-5685 (Astir CS Jeans) | 13:43 - 17:32 | |
| 6 | Wollwang Horst | 28.5.09 | 139.31 | 56.63 | 123.27 | Noetsch | OE-5613, N7 (Discus) | 11:53 - 14:21 | |
| 7 | Remschnig Gustav | 28.5.09 | 164.10 | 28.24 | 119.08 | Noetsch | OE-9600, BG (LAK 17 at/18m) | 11:35 - 17:24 | |
| 8 | Kociper Fritz | 28.5.09 | 138.76 | 30.48 | 111.43 | Noetsch | OE-5724, BA (Discus) | 11:38 - 16:11 | |
| 9 | Kastenhuber Rupert | 28.5.09 | 66.55 | 23.71 | 54.23 | Aigen Mil | D-0711, CA (Discus) | 11:45 - 14:33 | |
| 10 | Zöpfl Andreas | 28.5.09 | 61.36 | 54.30 | 52.74 | Lanzen Turnau | OE-5325, 82 (LS 4) | 09:24 - 10:32 | |
| 11 | Schimmer Christian | 28.5.09 | 48.14 | 62.91 | 51.69 | Lanzen Turnau | OE-5599 (SZD 51 Junior) | 09:28 - 10:14 |
| Anzahl: 12 Summe Punkte: 1584,78 Summe Km: 1879,76 |