Alexander Schleicher Cup (sis-at 2024/25)
# | Pilot | Datum | Typ | Pkt | km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rass Michael (T) | 16.04. | AS 33 Me/18m (D-KNMR) | 968.72 | 1430.82 |
2 | Eingang Hermann (Stk) | 16.04. | ASH 31/21m (D-KCHG) | 913.15 | 1401.79 |
3 | Amann Werner (Vbg) | 22.03. | AS 33 Me/18m (D-KGWG) | 745.45 | 1094.27 |
4 | Leitner Bernhard (T) | 19.04. | AS 33 Es/18m (D-KGLB) | 694.65 | 1049.45 |
5 | Dahms Christian (T) | 16.04. | ASH 31 (D-KKCD) | 560.60 | 805.37 |
6 | Huss Berndt (Ktn) | 06.04. | ASW 20 16,6m (D-5935) | 519.79 | 734.02 |
7 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 19.04. | ASW 27 (D-1927) | 499.17 | 595.28 |
8 | Fenkart Gert (Vbg) | 19.04. | ASH 31/21m (D-KCGF) | 462.00 | 657.45 |
9 | Haggenmüller Reinhard (T) | 04.04. | ASG 29E 18m (D-KSGA) | 453.22 | 573.08 |
10 | Poll Dietmar (W) | 16.04. | Ka 6 (D-3956) | 431.80 | 405.63 |
11 | Felbermayr Thomas (OÖ) | 19.04. | ASW 24 (OE-5635) | 425.38 | 480.17 |
12 | Richter-Trummer David (OÖ) | 20.04. | ASW 24 (OE-5635) | 374.87 | 418.16 |
13 | Friedl Christopher (NÖ) | 06.03. | ASH 26E (D-KAPP) | 366.78 | 465.65 |
14 | Katschner Martin (Stk) | 20.04. | ASW 28 (OE-0999) | 347.12 | 387.57 |
15 | Pokorny Olaf (NÖ) | 04.04. | ASH 31/21m (D-KKHK) | 340.63 | 438.39 |
16 | Wartlsteiner Walter (T) | 05.04. | Ka 6 E (D-6135) | 335.90 | 338.68 |
17 | Ratzinger Erwin (OÖ) | 06.04. | ASH 26E (D-KLPW) | 329.83 | 404.73 |
18 | Freudhofer Franz (Stk) | 12.04. | ASW 27 (D-0004) | 316.63 | 394.84 |
19 | Mitterbacher Walter (Ktn) | 12.04. | Ka 6 (OE -0722) | 303.16 | 276.62 |
20 | Lechner Friedrich (OÖ) | 08.04. | ASH 26E (OE-9461) | 298.11 | 371.32 |
21 | Hohenegger Jonas (T) | 16.04. | ASK 21 (OE-5280) | 241.62 | 305.24 |
22 | Frank Lucas (Vbg) | 19.04. | ASW 28 (D-8328) | 230.79 | 276.44 |
23 | Kopff Christian (T) | 11.04. | AS 33 Es/18m (D-KGLB) | 227.55 | 293.84 |
24 | Gaisbacher Michael (Stk) | 12.04. | ASW 28 (D-6869) | 209.14 | 255.25 |
25 | Kore Zoltan (Stk) | 04.04. | ASW 27 (D-8115) | 191.19 | 253.98 |
26 | Smudla Alen (Stk) | 19.04. | ASW 28 (OE-0999) | 189.63 | 236.65 |
27 | Mair Andreas (T) | 03.04. | ASK 13 (D-3987) | 146.67 | 145.60 |
28 | Sauer Erhard (Stk) | 12.04. | ASH 31/21m (D-KERM) | 136.74 | 179.61 |
29 | Muigg Andreas (Ktn) | 11.04. | ASK 21 (OE-5735) | 122.88 | 127.38 |
30 | Duftner Michael (T) | 04.04. | ASK 21 (OE-5280) | 120.38 | 126.90 |
31 | Bernhard Paul (Stk) | 06.10. | ASH 25M (D-KBNG) | 117.80 | 150.87 |
32 | Glanznig Wilfried (Ktn) | 11.04. | ASH 31/21m (D-KWWG) | 101.92 | 168.11 |
Summe Punkte: 11723.27
Summe Km: 15243.16