Walter Mitterbacher
Verein | FSV Feldkirchen |
Bundesland | Kärnten |
letzte Teilnahme 2020 | |
weitester Flug | 1011.90 km 12.05.2008 |
schnellster Schnitt | 112.30 km/h 24.04.2010 |
bester Flug | 777.49 pkt 12.05.2008 |
längster Flug | 9:51 h 12.05.2008 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.09.2020 | 148.62 | 31.35 | 159.48 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:12-15:25 | |
2 | 09.08.2020 | 364.01 | 57.28 | 425.36 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:07-15:33 | |
3 | 07.08.2020 | 238.34 | 46.35 | 283.37 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:20-15:37 | |
4 | 01.08.2020 | 373.09 | 63.39 | 423.13 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 10:09-16:20 | |
5 | 28.07.2020 | 400.78 | 54.29 | 434.15 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:28-17:00 | |
6 | 20.07.2020 | 430.09 | 74.90 | 519.93 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:50-15:41 | |
7 | 13.07.2020 | 424.65 | 54.63 | 481.36 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:08-15:55 | |
8 | 23.06.2020 | 452.33 | 59.74 | 523.29 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:30-16:07 | |
9 | 13.06.2020 | 501.19 | 62.38 | 535.81 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 08:38-16:54 | |
10 | 27.05.2020 | 520.50 | 63.85 | 544.15 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 07:34-15:45 | |
11 | 14.05.2020 | 231.90 | 59.68 | 279.04 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 11:27-15:23 | |
12 | 25.06.2019 | 199.93 | 37.20 | 345.93 | Feldkirchen | D-1658 (Grunau Baby) | 08:57-14:19 | |
13 | 02.06.2019 | 208.32 | 43.39 | 375.83 | Feldkirchen | D-1658 (Grunau Baby) | 09:18-14:06 | |
14 | 24.05.2019 | 228.89 | 59.35 | 418.33 | Feldkirchen | D-1658 (Grunau Baby) | 10:37-14:29 | |
15 | 25.07.2018 | 638.93 | 82.25 | 566.08 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:17-16:03 | |
16 | 19.07.2018 | 809.62 | 88.81 | 719.59 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 07:53-17:00 | |
17 | 23.06.2018 | 655.04 | 82.09 | 597.10 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 07:58-15:57 | |
18 | 20.06.2018 | 583.67 | 81.63 | 458.41 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 09:41-16:50 | |
19 | 19.06.2018 | 624.97 | 79.77 | 527.61 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:07-15:57 | |
20 | 16.06.2018 | 628.79 | 89.77 | 490.81 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 09:16-16:16 | |
21 | 18.06.2017 | 618.98 | 72.22 | 544.64 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 07:55-16:29 | |
22 | 11.06.2017 | 355.88 | 49.12 | 318.94 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 07:57-15:11 | |
23 | 28.05.2017 | 601.12 | 80.17 | 518.11 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 09:34-17:03 | |
24 | 28.06.2016 | 696.12 | 84.42 | 574.45 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:19-16:34 | |
25 | 23.06.2016 | 465.44 | 63.04 | 400.20 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:38-16:01 | |
26 | 21.05.2016 | 710.40 | 84.24 | 611.28 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:00-16:26 | |
27 | 18.05.2016 | 673.43 | 81.36 | 581.96 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 07:49-16:06 | |
28 | 07.05.2016 | 643.43 | 74.00 | 547.24 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 08:08-16:50 | |
29 | 10.08.2015 | 407.31 | 83.79 | 356.94 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 11:46-16:37 | |
30 | 02.07.2015 | 444.35 | 75.67 | 395.70 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 09:15-15:07 | |
31 | 28.06.2015 | 634.01 | 82.29 | 538.29 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 08:43-16:26 | |
32 | 25.06.2015 | 362.14 | 61.21 | 320.37 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 08:37-14:32 | |
33 | 10.05.2015 | 413.46 | 82.22 | 379.35 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 09:33-14:34 | |
34 | 18.07.2012 | 313.66 | 70.92 | 275.60 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 12:25-16:51 | |
35 | 17.06.2012 | 617.85 | 87.58 | 535.77 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 10:07-17:10 | |
36 | 24.04.2010 | 233.08 | 112.30 | 215.03 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 11:26-13:31 | |
37 | 26.07.2009 | 760.68 | 95.16 | 593.51 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:25-16:25 | |
38 | 25.07.2009 | 423.83 | 81.60 | 347.99 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 10:51-16:02 | |
39 | 19.07.2009 | 717.22 | 92.05 | 565.75 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:53-16:41 | |
40 | 18.06.2009 | 378.36 | 77.17 | 309.97 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 11:29-16:23 | |
41 | 13.06.2009 | 829.05 | 88.86 | 653.90 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:10-17:30 | |
42 | 23.05.2009 | 432.41 | 78.85 | 353.67 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 09:23-14:52 | |
43 | 07.05.2009 | 627.78 | 90.68 | 505.99 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:55-15:50 | |
44 | 12.05.2008 | 1011.90 | 102.68 | 777.49 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 07:47-17:39 | |
45 | 20.04.2008 | 488.67 | 81.51 | 397.02 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 09:34-15:34 | |
46 | 26.07.2007 | 727.10 | 87.17 | 590.04 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:16-16:36 | |
47 | 07.07.2007 | 807.29 | 91.04 | 643.79 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 07:59-16:51 | |
48 | 01.07.2007 | 590.34 | 78.07 | 435.98 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:52-16:25 | |
49 | 11.06.2006 | 816.13 | 96.43 | 655.14 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:17-16:44 | |
50 | 08.06.2006 | 832.85 | 98.58 | 672.72 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:07-16:34 | |
51 | 12.05.2006 | 874.64 | 105.51 | 713.26 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:20-16:38 | |
52 | 22.04.2006 | 654.02 | 85.40 | 539.01 | Feldkirchen | D-4770 (Ventus 2c/18m) | 08:30-16:10 |
Anzahl: 52 Summe Punkte: 24977,86 Summe Km: 27826,59 |