Übersicht (12.09.2021)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glanznig Wilfried | 12.9.21 | 402.24 | 95.93 | 270.93 | Ferlach Glainach | D-KWWG, W1 (ASH 31/21m) | 10:04 - 14:24 | |
2 | Tripolt Heinz | 12.9.21 | 331.62 | 67.15 | 270.81 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 10:26 - 15:28 | |
3 | Mitterbacher Walter | 12.9.21 | 259.61 | 47.34 | 262.67 | Feldkirchen | OE-0722 (Ka 6) | 09:47 - 15:31 | |
4 | Gentilini Walter | 12.9.21 | 329.73 | 84.83 | 257.06 | Ferlach Glainach | OK-4781, GW (Glasfluegel 304MS) | 10:25 - 14:23 | |
5 | Cekoni Helmut | 12.9.21 | 344.51 | 90.98 | 254.15 | Ferlach Glainach | D-KIWG (DG 600M/18m) | 11:32 - 15:32 | |
6 | Huber Martin | 12.9.21 | 208.54 | 69.46 | 180.86 | Feldkirchen | OE-5611 (Duo Discus) | 11:02 - 14:03 | |
7 | Oberluggauer Andreas | 12.9.21 | 232.00 | 42.87 | 179.60 | Sterzing | OE-5338 (LS 4) | 10:18 - 16:15 | |
8 | Kociper Fritz | 12.9.21 | 183.64 | 71.78 | 132.81 | Friesach Hirth | D-4509 (Discus) | 10:05 - 12:44 | |
9 | Strutzenberger & Daniel | 12.9.21 | 125.89 | 86.40 | 116.50 | Fuerstenfeld | D-5557, 57 (DG 1000/18m) | 11:50 - 13:26 | |
10 | Brandsma Paul | 12.9.21 | 116.66 | 54.73 | 96.19 | Kufstein | OE-5354, VW (DG 300 WL) | 12:14 - 14:24 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 2021,58 Summe Km: 2534,44 |