Dietmar Weingant
Verein | KSV Kapfenberg |
Bundesland | Steiermark |
letzte Teilnahme 2020 | |
weitester Flug | 970.65 km 28.04.2007 |
schnellster Schnitt | 110.19 km/h 21.04.2006 |
bester Flug | 806.82 pkt 28.04.2007 |
längster Flug | 11:01 h 12.06.2006 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.06.2020 | 699.55 | 91.42 | 547.47 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 08:46-16:28 | |
2 | 12.06.2020 | 290.12 | 47.04 | 269.66 | Lanzen Turnau | D-3946, K3 (Twin Astir mit EZ) | 08:38-14:54 | |
3 | 22.05.2020 | 326.22 | 62.06 | 204.13 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 09:32-15:18 | |
4 | 21.05.2020 | 218.81 | 56.46 | 153.57 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 10:21-14:31 | |
5 | 07.05.2020 | 273.83 | 66.41 | 181.62 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:25-15:07 | |
6 | 28.06.2019 | 347.14 | 73.81 | 293.16 | Lanzen Turnau | D-7928, K2 (ASW 28) | 09:35-14:17 | |
7 | 02.06.2019 | 715.21 | 88.47 | 586.77 | Lanzen Turnau | D-7928, K2 (ASW 28) | 08:51-16:56 | |
8 | 01.07.2018 | 489.06 | 77.22 | 328.83 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:40-15:00 | |
9 | 30.07.2017 | 304.25 | 69.12 | 203.00 | Lanzen Turnau | OE-5710 (DG 1000/20m) | 09:50-14:14 | |
10 | 29.07.2017 | 408.51 | 62.12 | 281.63 | Lanzen Turnau | D-7928, 27 (ASW 28) | 08:41-15:15 | |
11 | 27.03.2016 | 109.14 | 31.94 | 70.98 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 11:15-14:40 | |
12 | 23.08.2015 | 99.44 | 32.68 | 66.32 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 12:40-15:42 | |
13 | 22.08.2015 | 348.31 | 64.68 | 253.27 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:40-14:03 | |
14 | 07.06.2014 | 754.96 | 100.79 | 609.75 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 08:13-15:43 | |
15 | 22.05.2014 | 324.20 | 66.31 | 267.87 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 09:47-14:40 | |
16 | 03.08.2013 | 469.89 | 64.10 | 401.70 | Lanzen Turnau | OE-0946 (ASW 15) | 09:39-16:59 | |
17 | 26.07.2013 | 700.88 | 85.46 | 488.93 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 07:56-16:09 | |
18 | 21.07.2013 | 676.62 | 79.38 | 447.22 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 07:51-16:23 | |
19 | 09.05.2013 | 465.64 | 73.92 | 332.79 | Lanzen Turnau | D-0828, YH (ASW 28/18m) | 09:02-15:20 | |
20 | 15.08.2012 | 216.13 | 57.27 | 171.29 | Lanzen Turnau | D-3108, M1 (Ventus 17,6m) | 08:45-12:32 | |
21 | 16.06.2012 | 729.41 | 81.24 | 591.89 | Lanzen Turnau | D-3108, M1 (Ventus 17,6m) | 08:23-17:22 | |
22 | 28.04.2012 | 693.60 | 94.04 | 564.18 | Lanzen Turnau | D-3108, M1 (Ventus 17,6m) | 09:14-16:36 | |
23 | 23.04.2011 | 739.06 | 99.92 | 607.75 | Kapfenberg | D-3108, M1 (Ventus 17,6m) | 08:50-16:14 | |
24 | 27.06.2010 | 601.73 | 64.83 | 566.79 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 08:22-17:39 | |
25 | 05.06.2010 | 725.71 | 70.35 | 702.46 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 07:43-18:02 | |
26 | 25.04.2010 | 819.46 | 94.30 | 788.55 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 08:36-17:17 | |
27 | 12.07.2009 | 293.80 | 54.14 | 258.08 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 09:57-15:22 | |
28 | 14.06.2009 | 423.07 | 61.49 | 375.69 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 08:26-15:19 | |
29 | 21.05.2009 | 504.47 | 88.66 | 486.48 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 09:13-14:55 | |
30 | 03.05.2009 | 434.99 | 67.64 | 396.14 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 08:13-14:39 | |
31 | 13.04.2009 | 210.34 | 70.26 | 205.85 | Kapfenberg | OE-0946 (ASW 15) | 10:03-13:03 | |
32 | 11.05.2008 | 947.99 | 101.07 | 744.67 | Kapfenberg | D-3108, M1 (Ventus 17,6m) | 08:00-17:22 | |
33 | 04.05.2008 | 307.67 | 72.11 | 246.78 | Kapfenberg | D-3108, M1 (Ventus 17,6m) | 11:18-15:34 | |
34 | 01.07.2007 | 258.81 | 65.36 | 207.88 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 09:12-13:10 | |
35 | 19.05.2007 | 238.07 | 74.31 | 201.63 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:48-12:01 | |
36 | 28.04.2007 | 970.65 | 93.39 | 806.82 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 07:50-18:14 | |
37 | 22.04.2007 | 882.04 | 92.63 | 738.48 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:44-18:15 | |
38 | 15.04.2007 | 622.16 | 83.89 | 528.78 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 09:00-16:25 | |
39 | 09.04.2007 | 455.83 | 83.92 | 384.41 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 11:15-16:41 | |
40 | 18.07.2006 | 813.63 | 83.13 | 682.47 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 07:56-17:43 | |
41 | 17.07.2006 | 146.09 | 64.22 | 125.20 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:04-10:21 | |
42 | 11.07.2006 | 851.15 | 88.38 | 731.44 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 07:46-17:24 | |
43 | 12.06.2006 | 913.26 | 82.88 | 761.78 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 07:44-18:46 | |
44 | 12.05.2006 | 954.93 | 94.74 | 780.65 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:09-18:14 | |
45 | 22.04.2006 | 920.17 | 98.95 | 767.62 | Kapfenberg | D-KPIN (Ventus cM 17,6m) | 08:56-18:14 | |
46 | 21.04.2006 | 525.66 | 110.19 | 451.73 | Kapfenberg | D-3108, M1 (Ventus 17,6m) | 11:06-15:52 |
Anzahl: 46 Summe Punkte: 19864,16 Summe Km: 24221,66 |