Ondrej Valach
Verein | Alpenflugzentrum Niederöblarn |
Bundesland | Steiermark |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 467.65 km 23.06.2020 |
schnellster Schnitt | 71.86 km/h 04.07.2020 |
bester Flug | 416.33 pkt 23.06.2020 |
längster Flug | 7:08 h 23.06.2020 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.2021 | 233.96 | 57.04 | 178.70 | Niederoeblarn | SE-TVX, A3 (ASW 20) | 11:39-15:50 | |
2 | 03.09.2020 | 269.48 | 60.33 | 230.29 | Niederoeblarn | SE-TVX, A3 (ASW 20) | 11:20-15:56 | |
3 | 27.07.2020 | 414.74 | 70.60 | 360.02 | Lanzen Turnau | SE-TVX, A3 (ASW 20) | 09:48-15:44 | |
4 | 13.07.2020 | 267.53 | 65.57 | 232.55 | Wr Neustadt West | SE-TVX, A3 (ASW 20) | 12:20-16:25 | |
5 | 04.07.2020 | 460.50 | 71.86 | 406.55 | Wr Neustadt West | SE-TVX, A3 (ASW 20) | 09:43-16:12 | |
6 | 24.06.2020 | 275.16 | 71.30 | 244.50 | Wr Neustadt West | SE-TVX, A3 (ASW 20) | 10:34-14:37 | |
7 | 23.06.2020 | 467.65 | 70.71 | 416.33 | Wr Neustadt West | SE-TVX, A3 (ASW 20) | 10:42-17:29 | |
8 | 12.06.2020 | 293.96 | 68.64 | 260.25 | Wr Neustadt West | SE-TVX, A3 (ASW 20) | 10:29-14:51 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 2329,19 Summe Km: 2682,98 |