Anton Rosenkranz
Verein | Steirische Flugsportunion |
Bundesland | Steiermark |
Zwischenstand 2022 40. in der Offenen Klasse 99. in der Mannschaftswertung 308. in der Wertung Größte Einzelleistung 352. in der Allgemeinen Klasse 352. in der Wertung Gesamtleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 563.65 km 16.06.2021 |
schnellster Schnitt | 113.34 km/h 16.06.2021 |
bester Flug | 445.10 pkt 16.06.2021 |
längster Flug | 7:39 h 13.06.2020 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.06.2022 | 320.75 | 76.83 | 228.91 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:34-14:51 | |
2 | 08.09.2021 | 235.85 | 74.21 | 179.69 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:26-14:41 | |
3 | 10.07.2021 | 256.86 | 61.27 | 211.32 | Niederoeblarn | D-8255, ES (ASW 27) | 10:28-15:01 | |
4 | 28.06.2021 | 214.16 | 104.98 | 159.84 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:52-14:03 | |
5 | 16.06.2021 | 563.65 | 113.34 | 445.10 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:51-15:50 | |
6 | 13.06.2021 | 141.75 | 92.15 | 111.65 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:52-13:25 | |
7 | 23.04.2021 | 201.36 | 82.19 | 157.48 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 11:29-13:58 | |
8 | 21.04.2021 | 390.96 | 87.43 | 295.24 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 10:49-15:21 | |
9 | 09.04.2021 | 175.00 | 51.45 | 124.13 | Graz | D-KEBB (EB 29 DR) | 12:06-15:33 | |
10 | 04.04.2021 | 133.77 | 53.54 | 108.10 | Graz | D-8255, ES (ASW 27) | 10:51-13:22 | |
11 | 27.09.2020 | 105.76 | 42.93 | 60.12 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:42-13:21 | |
12 | 16.09.2020 | 129.26 | 73.65 | 97.59 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 11:15-13:07 | |
13 | 13.09.2020 | 160.60 | 65.28 | 118.48 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:37-13:20 | |
14 | 09.08.2020 | 221.46 | 55.94 | 186.47 | Mauterndorf | OE-5461 (DG 300) | 09:40-14:21 | |
15 | 08.08.2020 | 289.95 | 83.31 | 264.55 | Mauterndorf | OE-5461 (DG 300) | 11:13-14:42 | |
16 | 07.08.2020 | 208.40 | 50.99 | 178.98 | Mauterndorf | OE-5461 (DG 300) | 10:46-14:55 | |
17 | 06.08.2020 | 120.82 | 30.77 | 102.99 | Mauterndorf | OE-5461 (DG 300) | 11:19-15:29 | |
18 | 31.07.2020 | 184.05 | 33.53 | 165.36 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 10:32-16:08 | |
19 | 30.07.2020 | 114.34 | 38.84 | 101.91 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 10:31-13:48 | |
20 | 28.07.2020 | 210.51 | 77.51 | 192.67 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 12:30-15:26 | |
21 | 27.07.2020 | 271.49 | 75.13 | 257.36 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 10:51-14:28 | |
22 | 12.07.2020 | 293.25 | 59.52 | 202.31 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:20-15:33 | |
23 | 07.07.2020 | 375.84 | 74.37 | 255.22 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:31-15:52 | |
24 | 05.07.2020 | 323.09 | 71.90 | 250.89 | Graz | D-KSEB, GP (EB 28) | 10:16-14:55 | |
25 | 13.06.2020 | 471.59 | 62.10 | 444.37 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 09:43-17:23 | |
26 | 12.06.2020 | 282.62 | 51.20 | 232.83 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 09:24-15:04 | |
27 | 01.06.2020 | 192.97 | 63.83 | 157.18 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 10:38-13:45 | |
28 | 22.05.2020 | 118.16 | 35.99 | 92.61 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:31-13:59 | |
29 | 08.05.2020 | 240.00 | 48.95 | 188.56 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:45-15:51 | |
30 | 06.07.2019 | 210.86 | 66.43 | 172.52 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 10:33-13:44 | |
31 | 04.07.2019 | 328.03 | 67.70 | 306.55 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 10:23-15:14 | |
32 | 03.07.2019 | 138.45 | 61.65 | 124.43 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 12:34-14:49 | |
33 | 01.07.2019 | 186.54 | 106.88 | 174.34 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 10:44-12:29 | |
34 | 30.06.2019 | 308.66 | 70.76 | 281.93 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300 WL) | 10:29-14:51 | |
35 | 13.06.2019 | 199.18 | 31.41 | 140.48 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 08:56-15:16 | |
36 | 04.06.2019 | 350.17 | 74.85 | 331.09 | Lanzen Turnau | OE-5505 (DG 300) | 10:12-14:53 | |
37 | 03.06.2019 | 380.42 | 57.62 | 342.58 | Lanzen Turnau | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 08:28-15:04 | |
38 | 24.05.2019 | 203.50 | 43.59 | 175.70 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:44-15:24 | |
39 | 02.05.2019 | 160.42 | 40.16 | 134.91 | Graz | OE-5461 (DG 300) | 11:23-15:23 | |
40 | 01.05.2019 | 148.51 | 40.98 | 122.66 | Graz | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 10:34-14:11 | |
41 | 16.04.2019 | 178.32 | 32.71 | 133.67 | San Mauro | OE-5461 (DG 300) | 09:46-15:13 | |
42 | 15.04.2019 | 136.54 | 53.08 | 118.06 | San Mauro | OE-5461 (DG 300) | 14:00-16:34 | |
43 | 18.08.2018 | 338.67 | 69.00 | 304.73 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 09:49-14:44 | |
44 | 31.07.2018 | 111.20 | 20.50 | 82.19 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 09:09-14:35 | |
45 | 28.07.2018 | 244.91 | 53.26 | 227.13 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 09:52-14:28 | |
46 | 27.07.2018 | 169.76 | 52.32 | 153.16 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 10:10-13:25 | |
47 | 26.07.2018 | 87.67 | 33.39 | 65.82 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 11:18-13:55 | |
48 | 25.07.2018 | 200.23 | 41.59 | 171.39 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300) | 10:29-15:18 | |
49 | 24.07.2018 | 267.59 | 60.47 | 248.19 | Niederoeblarn | OE-5461 (DG 300 WL) | 10:35-15:01 | |
50 | 13.07.2018 | 114.42 | 30.51 | 90.94 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 12:22-16:07 | |
51 | 01.07.2018 | 193.94 | 58.02 | 179.74 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:06-13:27 | |
52 | 10.04.2018 | 74.60 | 33.84 | 52.82 | Ferlach Glainach | D-KAFS, FS (Arcus M) | 12:52-15:04 | |
53 | 09.04.2018 | 253.06 | 80.39 | 178.78 | Ferlach Glainach | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:29-14:38 | |
54 | 25.11.2017 | 67.65 | 31.81 | 56.02 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 11:42-13:50 | |
55 | 14.09.2017 | 79.88 | 24.54 | 57.75 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 12:40-15:55 | |
56 | 23.08.2017 | 155.85 | 34.90 | 124.06 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:42-15:10 | |
57 | 14.08.2017 | 310.99 | 55.98 | 265.78 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:22-15:55 | |
58 | 13.07.2017 | 156.34 | 38.17 | 124.30 | Graz | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:25-15:30 | |
59 | 21.06.2017 | 159.03 | 30.73 | 125.40 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 08:57-14:08 | |
60 | 20.06.2017 | 136.79 | 67.21 | 127.46 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 09:31-11:34 | |
61 | 18.06.2017 | 159.12 | 69.72 | 146.30 | Mauterndorf | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 12:06-14:23 | |
62 | 27.05.2017 | 299.75 | 52.30 | 284.00 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 09:21-15:05 | |
63 | 09.04.2017 | 244.45 | 46.69 | 214.16 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500/505 20m) | 10:26-15:40 | |
64 | 08.04.2017 | 402.21 | 77.12 | 353.44 | Ferlach Glainach | OE-5683 (DG 500 22m) | 10:52-16:05 |
Anzahl: 64 Summe Punkte: 11764,39 Summe Km: 14105,98 |