Stefan Heibl
Verein | Union Linz |
Landesverband | Oberösterreich |
Zwischenstand 2025 82. in der Standard Klasse 102. in der Mannschaftswertung 142. in der 18m Klasse 299. in der Allgemeinen Klasse 305. in der Wertung Gesamtleistung 356. in der Wertung Größte Einzelleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 382.90 km 04.06.2019 |
schnellster Schnitt | 90.10 km/h 30.08.2024 |
bester Flug | 321.64 pkt 04.06.2019 |
längster Flug | 5:52 h 06.06.2025 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.06.2025 | 268.04 | 51.82 | 192.00 | Lanzen Turnau | OE-5534 (Discus) | 09:14-15:07 | ||
2 | 02.05.2025 | 141.37 | 66.34 | 118.40 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 09:31-11:41 | ||
3 | 01.05.2025 | 266.66 | 66.91 | 186.58 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 09:23-13:47 | ||
4 | 30.08.2024 | 219.57 | 90.10 | 174.61 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 12:28-14:55 | ||
5 | 11.08.2024 | 154.10 | 39.05 | 118.81 | Linz Ost | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 09:56-13:56 | ||
6 | 29.05.2024 | 169.55 | 61.99 | 133.02 | Lanzen Turnau | OE-5534 (Discus) | 12:49-15:51 | ||
7 | 27.05.2024 | 88.09 | 45.95 | 62.43 | Lanzen Turnau | OE-5534 (Discus) | 13:13-15:09 | ||
8 | 25.05.2024 | 99.02 | 48.32 | 73.67 | Lanzen Turnau | OE-5534 (Discus) | 09:36-11:48 | ||
9 | 24.05.2024 | 39.11 | 32.53 | 29.08 | Lanzen Turnau | OE-5534 (Discus) | 10:17-11:36 | ||
10 | 23.05.2024 | 56.33 | 69.69 | 44.94 | Lanzen Turnau | OE-5534 (Discus) | 12:50-13:40 | ||
11 | 18.06.2023 | 250.08 | 77.51 | 224.10 | Aigen Mil | OE-5534 (Discus) | 11:27-14:48 | ||
12 | 14.06.2023 | 276.99 | 68.03 | 211.02 | Niederoeblarn | OE-5534 (Discus) | 09:56-14:09 | ||
13 | 12.06.2023 | 78.47 | 31.00 | 59.79 | Niederoeblarn | OE-5534 (Discus) | 09:12-12:00 | ||
14 | 01.06.2023 | 147.73 | 41.33 | 132.09 | Linz Ost | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 11:03-15:10 | ||
15 | 27.05.2023 | 190.49 | 39.66 | 136.30 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 09:37-15:02 | ||
16 | 26.05.2023 | 73.02 | 60.03 | 70.50 | Linz Ost | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 13:05-14:22 | ||
17 | 16.07.2022 | 483.81 | 69.00 | 423.42 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:30-15:44 | ||
18 | 06.06.2022 | 149.15 | 72.74 | 104.23 | Aigen Mil | OE-5534 (Discus) | 12:05-14:18 | ||
19 | 31.05.2022 | 182.82 | 50.11 | 149.02 | Aigen Mil | OE-5534 (Discus) | 11:10-15:05 | ||
20 | 22.05.2022 | 576.41 | 84.58 | 516.25 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 08:17-15:12 | ||
21 | 10.05.2022 | 345.00 | 66.76 | 297.01 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 09:26-14:44 | ||
22 | 21.07.2021 | 168.17 | 49.29 | 135.16 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 11:02-15:23 | ||
23 | 03.06.2021 | 286.75 | 67.66 | 235.87 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 10:48-15:05 | ||
24 | 30.05.2021 | 57.06 | 60.30 | 42.38 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 09:09-10:17 | ||
25 | 26.05.2021 | 148.33 | 56.96 | 132.91 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 10:32-13:12 | ||
26 | 27.05.2020 | 137.32 | 45.11 | 110.88 | Linz Ost | OE-5744 (DG 1000/18m) | 11:07-14:29 | ||
27 | 23.07.2019 | 168.45 | 46.68 | 136.41 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 10:57-14:34 | ||
28 | 05.06.2019 | 679.63 | 87.96 | 543.23 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:04-16:47 | ||
29 | 04.06.2019 | 382.90 | 71.63 | 321.64 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 10:40-16:01 | ||
30 | 03.06.2019 | 361.82 | 69.36 | 283.24 | Aigen Mil | OE-5534 (Discus) | 09:12-14:25 | ||
31 | 02.06.2019 | 216.66 | 45.66 | 193.25 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 09:46-14:31 | ||
32 | 31.05.2019 | 116.85 | 48.10 | 80.86 | Aigen Mil | OE-5534 (Discus) | 10:05-12:31 | ||
33 | 19.04.2019 | 225.17 | 53.81 | 200.75 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 10:34-14:45 | ||
34 | 07.08.2018 | 152.19 | 43.31 | 152.46 | Ferlach Glainach | OE-9074 (SF 28A) | 10:42-14:13 | ||
35 | 05.08.2018 | 116.94 | 46.23 | 82.24 | Ferlach Glainach | OE-5534 (Discus) | 09:47-12:18 | ||
36 | 20.07.2018 | 230.47 | 58.38 | 218.53 | Linz Ost | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:52-14:49 | ||
37 | 09.06.2018 | 151.87 | 50.91 | 129.70 | Aigen Mil | OE-5534 (Discus) | 10:50-13:49 | ||
38 | 05.06.2018 | 514.99 | 66.47 | 402.24 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:39-16:24 | ||
39 | 04.06.2018 | 171.88 | 63.56 | 147.72 | Aigen Mil | OE-5744 (DG 1000/18m) | 09:31-12:13 | ||
40 | 27.05.2018 | 312.97 | 58.93 | 271.33 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 09:53-15:12 | ||
41 | 08.05.2016 | 147.75 | 35.68 | 150.47 | Linz Ost | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 10:16-14:25 | ||
42 | 07.05.2016 | 225.23 | 44.46 | 192.17 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:08-16:12 | ||
43 | 13.08.2015 | 214.52 | 56.43 | 220.54 | Beilngries ! | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 12:08-15:56 | ||
44 | 10.05.2015 | 154.21 | 38.43 | 116.86 | Linz Ost | OE-5744 (DG 1000/18m) | 13:28-17:29 |
Anzahl: 45 Summe Punkte: 7958,11 Summe Km: 9597,94 |