Übersicht (04.06.2024)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klatzer Wolfgang | 04.06. | 190.13 | 47.05 | 133.48 | Feldkirchen | D-4518 (Discus 2/18m) | 10:06 - 14:12 | |
2 | Knopf & Zinnecker | 04.06. | 212.21 | 69.56 | 121.31 | Niederoeblarn | D-KMEU, EU (Nimbus 4DM) | 11:47 - 14:52 | |
3 | Jagiello Jan | 04.06. | 129.46 | 62.50 | 102.13 | Calcinate Piemon | D-KSTM, AX (JS3 RES 18m) | 11:38 - 13:52 | |
4 | Niedl Erich | 04.06. | 139.55 | 47.26 | 87.59 | Lanzen Turnau | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:45 - 14:35 | |
5 | Groh Alexander | 04.06. | 71.79 | 46.56 | 49.20 | Niederoeblarn | D-KLBG, BG (Ventus 2cT) | 12:25 - 14:14 | |
6 | Laga & Schara | 04.06. | 35.21 | 77.10 | 26.84 | Niederoeblarn | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 11:05 - 11:47 | |
7 | Rohrbeck Michael | 04.06. | 26.29 | 69.83 | 20.10 | Dobersberg | D-KALI, JF (Ventus 2cxM 18m) | 14:52 - 15:16 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 540,65 Summe Km: 804,64 |