Übersicht (29.03.2022)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horvath Walter | 29.03. | 561.27 | 108.47 | 461.19 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:06 - 15:23 | |
2 | Friedl Christopher | 29.03. | 498.33 | 112.94 | 421.55 | Wr Neustadt West | D-KAPP, APP (ASH 26E) | 10:25 - 14:50 | |
3 | Tulkos Andras | 29.03. | 520.28 | 101.55 | 403.70 | Wr Neustadt West | D-KKGS, GS (Ventus cM 17,6m) | 10:17 - 15:29 | |
4 | Augustin Dieter | 29.03. | 455.45 | 100.35 | 380.22 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 10:10 - 14:43 | |
5 | Widmann Johann | 29.03. | 444.40 | 108.32 | 364.18 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:26 - 14:35 | |
6 | Schara & Zinnecker | 29.03. | 389.03 | 92.79 | 339.84 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:02 - 15:29 | |
7 | Holzer Johannes | 29.03. | 391.86 | 86.79 | 263.97 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:02 - 14:41 | |
8 | Niedl Erich | 29.03. | 131.00 | 32.23 | 93.61 | Gap Tallard Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:48 - 15:53 | |
9 | Schell Johannes | 29.03. | 27.17 | 33.27 | 20.56 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 16:21 - 17:16 | |
10 | Frossard Robert | 29.03. | o.W. | --- | --- | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 10:19 - 14:31 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 2748,82 Summe Km: 3418,79 |