Übersicht (15.05.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausmann Johannes | 15.05.2016 | 864.79 | 101.44 | 726.83 | 82.63 | Lienz Nikolsdorf | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 08:02-16:33 | |
2 | Pitterl Thomas | 15.05.2016 | 732.02 | 81.65 | 618.38 | 60.65 | Lienz Nikolsdorf | D-1744, CJ (Duo Discus) | 07:44-16:42 | |
3 | Schiffleithner Georg | 15.05.2016 | 299.70 | 55.63 | 267.53 | 43.19 | Vinon Gld | F-CHFD, IS (Pegase) | 10:46-16:09 | |
4 | Flicker Raoul | 15.05.2016 | 289.20 | 71.12 | 225.13 | 51.77 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:14-13:18 | |
5 | Niedl Erich | 15.05.2016 | 205.94 | 39.28 | 150.74 | 41.68 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:08-14:22 | |
6 | Schiffleithner Karl | 15.05.2016 | 188.66 | 34.30 | 113.80 | 34.63 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:51-14:21 | |
7 | Supersperger Eduard | 15.05.2016 | 134.25 | 37.40 | 83.24 | 23.21 | Micheldorf | OE-5654, M3 (Ventus 2b) | 11:33-15:08 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 2185,65 Summe Km: 2714,56 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen