Karl Schiffleithner
Verein | SFC Tulln |
Bundesland | Niederösterreich |
Zwischenstand 2023 71. in der Mannschaftswertung 88. in der Doppelsitzer Klasse 122. in der Senioren Klasse 153. in der 18m Klasse 263. in der Wertung Größte Einzelleistung 326. in der Allgemeinen Klasse 333. in der Wertung Gesamtleistung | |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 635.68 km 26.05.2012 |
schnellster Schnitt | 119.77 km/h 25.05.2016 |
bester Flug | 509.65 pkt 26.05.2012 |
längster Flug | 7:44 h 26.05.2012 |
![]() |
# | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.07.2023 | 295.84 | 90.62 | 245.28 | Toužim | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:56-13:19 | ||
2 | 13.07.2023 | 415.19 | 92.38 | 316.24 | Toužim | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:18-14:51 | ||
3 | 11.07.2023 | 447.52 | 80.80 | 328.15 | Toužim | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:22-15:58 | ||
4 | 10.07.2023 | 201.59 | 80.93 | 175.18 | Toužim | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:50-15:20 | ||
5 | 09.07.2023 | 452.27 | 105.10 | 363.89 | Toužim | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:28-14:48 | ||
6 | 08.07.2023 | 393.17 | 96.10 | 344.22 | Toužim | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:02-15:15 | ||
7 | 07.07.2023 | 269.40 | 94.55 | 233.82 | Toužim | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:02-13:59 | ||
8 | 25.03.2023 | 201.29 | 60.19 | 144.92 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:22-15:01 | ||
9 | 13.08.2022 | 127.48 | 94.72 | 113.65 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:23-11:46 | ||
10 | 12.08.2022 | 221.85 | 93.08 | 168.85 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 13:33-15:59 | ||
11 | 16.07.2022 | 210.18 | 83.54 | 169.03 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:06-12:39 | ||
12 | 15.07.2022 | 276.43 | 71.66 | 206.49 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:36-14:34 | ||
13 | 12.07.2022 | 449.26 | 84.74 | 338.87 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:59-16:19 | ||
14 | 11.07.2022 | 314.74 | 96.79 | 233.04 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:46-15:01 | ||
15 | 12.06.2022 | 460.50 | 80.83 | 372.18 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:18-15:02 | ||
16 | 05.06.2022 | 111.18 | 64.93 | 77.36 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:10-12:53 | ||
17 | 30.04.2022 | 66.33 | 57.89 | 44.44 | Zbraslavice Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:18-12:28 | ||
18 | 29.04.2022 | 407.17 | 92.60 | 299.90 | Zbraslavice Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:01-14:43 | ||
19 | 28.04.2022 | 555.03 | 91.05 | 417.14 | Zbraslavice Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:08-16:14 | ||
20 | 27.04.2022 | 222.87 | 83.31 | 179.51 | Zbraslavice Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:12-13:54 | ||
21 | 26.04.2022 | 192.84 | 76.49 | 147.53 | Zbraslavice Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:59-12:33 | ||
22 | 23.04.2022 | 334.55 | 77.31 | 251.39 | Zbraslavice Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:46-15:06 | ||
23 | 17.04.2022 | 390.90 | 74.48 | 308.81 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 08:52-14:10 | ||
24 | 10.04.2022 | 178.57 | 54.87 | 107.37 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:21-14:09 | ||
25 | 12.02.2022 | 199.64 | 68.97 | 144.64 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:02-13:58 | ||
26 | 16.10.2021 | 195.27 | 60.70 | 147.44 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:16-13:35 | ||
27 | 14.08.2021 | 324.84 | 73.63 | 281.30 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:05-14:30 | ||
28 | 12.08.2021 | 370.91 | 74.27 | 313.94 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:06-15:16 | ||
29 | 11.08.2021 | 271.58 | 71.84 | 236.34 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:37-14:25 | ||
30 | 10.08.2021 | 270.23 | 75.28 | 224.71 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:05-14:51 | ||
31 | 09.08.2021 | 159.73 | 63.16 | 118.00 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:57-14:31 | ||
32 | 07.08.2021 | 243.09 | 55.35 | 206.86 | Dobersberg | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:12-15:46 | ||
33 | 27.06.2021 | 276.37 | 64.79 | 229.62 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 08:59-13:22 | ||
34 | 13.06.2021 | 171.07 | 83.52 | 103.28 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 07:37-10:53 | ||
35 | 13.06.2021 | 177.04 | 73.29 | 116.30 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:25-14:12 | ||
36 | 30.05.2021 | 94.05 | 75.46 | 59.94 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 08:24-09:45 | ||
37 | 08.05.2021 | 520.15 | 75.75 | 417.01 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:51-15:46 | ||
38 | 01.05.2021 | 141.82 | 44.38 | 105.59 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:48-14:04 | ||
39 | 24.04.2021 | 350.35 | 82.91 | 282.40 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:44-14:59 | ||
40 | 28.03.2021 | 260.66 | 63.96 | 209.89 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:59-15:18 | ||
41 | 18.10.2020 | 171.77 | 68.39 | 130.33 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:46-12:20 | ||
42 | 18.07.2020 | 216.98 | 70.32 | 174.53 | Toužim | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:40-13:48 | ||
43 | 17.07.2020 | 191.88 | 72.87 | 155.52 | Toužim | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 13:09-15:47 | ||
44 | 14.07.2020 | 403.60 | 97.88 | 269.13 | Toužim | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:13-14:27 | ||
45 | 13.07.2020 | 477.75 | 101.23 | 336.37 | Toužim | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 09:55-14:47 | ||
46 | 12.07.2020 | 349.42 | 84.87 | 279.34 | Toužim | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 09:40-13:48 | ||
47 | 05.07.2020 | 306.14 | 73.01 | 245.73 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:23-13:36 | ||
48 | 28.06.2020 | 345.32 | 95.88 | 278.61 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:16-13:55 | ||
49 | 13.06.2020 | 275.59 | 62.29 | 222.16 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:06-13:33 | ||
50 | 01.06.2020 | 148.53 | 84.63 | 118.10 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 14:11-16:00 | ||
51 | 21.05.2020 | 520.64 | 83.12 | 367.77 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:52-15:11 | ||
52 | 17.05.2020 | 377.60 | 71.86 | 303.56 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:23-15:39 | ||
53 | 10.05.2020 | 69.55 | 28.52 | 46.04 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:43-12:42 | ||
54 | 03.05.2020 | 196.49 | 79.77 | 114.60 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 12:32-15:21 | ||
55 | 01.05.2020 | 171.11 | 63.50 | 133.23 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:13-13:55 | ||
56 | 14.03.2020 | 102.69 | 77.99 | 83.56 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:53-13:20 | ||
57 | 05.01.2020 | 144.63 | 83.49 | 84.16 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:18-12:19 | ||
58 | 05.01.2020 | 127.91 | 92.74 | 75.24 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:14-14:47 | ||
59 | 01.09.2019 | 107.18 | 78.79 | 86.20 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:50-11:11 | ||
60 | 20.07.2019 | 239.24 | 86.52 | 198.50 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:06-13:52 | ||
61 | 18.07.2019 | 380.48 | 102.92 | 276.42 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:11-14:53 | ||
62 | 17.07.2019 | 206.46 | 78.98 | 168.49 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:02-14:39 | ||
63 | 16.07.2019 | 345.52 | 86.76 | 236.17 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:44-15:43 | ||
64 | 15.07.2019 | 220.55 | 80.91 | 172.83 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:01-14:44 | ||
65 | 29.06.2019 | 185.38 | 58.55 | 136.52 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:12-12:22 | ||
66 | 26.05.2019 | 151.65 | 56.55 | 107.88 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:02-15:43 | ||
67 | 25.05.2019 | 367.76 | 84.68 | 277.59 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:16-14:37 | ||
68 | 10.05.2019 | 223.22 | 81.29 | 173.17 | Zbraslavice Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:59-15:44 | ||
69 | 08.05.2019 | 177.63 | 51.67 | 130.16 | Zbraslavice Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:07-14:33 | ||
70 | 07.05.2019 | 246.36 | 80.55 | 209.67 | Zbraslavice Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:01-14:05 | ||
71 | 06.05.2019 | 161.10 | 81.97 | 124.99 | Zbraslavice Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 14:12-16:09 | ||
72 | 05.05.2019 | 82.28 | 43.94 | 67.10 | Zbraslavice Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:27-14:19 | ||
73 | 02.05.2019 | 325.49 | 79.39 | 243.44 | Zbraslavice Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:12-15:18 | ||
74 | 22.04.2019 | 399.58 | 74.49 | 318.37 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:44-16:06 | ||
75 | 19.04.2019 | 272.59 | 85.18 | 217.27 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:26-14:38 | ||
76 | 30.09.2018 | 31.99 | 18.03 | 20.99 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 14:03-15:49 | ||
77 | 16.09.2018 | 53.92 | 39.90 | 32.42 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 14:47-16:08 | ||
78 | 09.09.2018 | 236.43 | 67.57 | 191.95 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:31-14:01 | ||
79 | 20.07.2018 | 378.77 | 89.85 | 283.83 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:11-14:24 | ||
80 | 19.07.2018 | 521.10 | 93.22 | 368.19 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:56-15:32 | ||
81 | 18.07.2018 | 294.20 | 81.37 | 221.61 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:25-15:02 | ||
82 | 17.07.2018 | 418.61 | 94.21 | 341.73 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:49-14:16 | ||
83 | 14.07.2018 | 310.29 | 77.24 | 235.55 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:05-14:06 | ||
84 | 03.06.2018 | 404.94 | 78.41 | 279.43 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:50-15:00 | ||
85 | 31.05.2018 | 152.98 | 57.64 | 115.83 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:56-12:36 | ||
86 | 30.05.2018 | 118.00 | 78.17 | 93.82 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:59-14:29 | ||
87 | 28.05.2018 | 145.89 | 72.63 | 112.04 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:43-15:43 | ||
88 | 27.05.2018 | 154.92 | 63.10 | 105.16 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:37-13:04 | ||
89 | 26.05.2018 | 272.80 | 73.12 | 215.70 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:33-15:17 | ||
90 | 19.05.2018 | 188.95 | 54.97 | 150.38 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:20-15:46 | ||
91 | 14.04.2018 | 201.83 | 59.42 | 164.06 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:59-14:23 | ||
92 | 23.09.2017 | 132.04 | 62.36 | 75.45 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:19-14:26 | ||
93 | 12.08.2017 | 216.20 | 93.08 | 172.71 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:07-14:26 | ||
94 | 09.08.2017 | 174.65 | 55.35 | 120.14 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:04-15:13 | ||
95 | 08.08.2017 | 118.52 | 46.59 | 83.58 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 13:04-15:37 | ||
96 | 07.08.2017 | 384.93 | 85.65 | 326.79 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT) | 10:35-15:05 | ||
97 | 16.07.2017 | 310.70 | 77.88 | 242.07 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:01-14:00 | ||
98 | 17.06.2017 | 201.17 | 42.14 | 118.96 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:12-13:59 | ||
99 | 03.06.2017 | 412.40 | 88.78 | 343.21 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:45-15:24 | ||
100 | 11.05.2017 | 460.44 | 84.42 | 344.72 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:02-15:30 | ||
101 | 07.05.2017 | 93.14 | 45.99 | 59.20 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:48-13:49 | ||
102 | 06.05.2017 | 215.93 | 54.18 | 157.48 | Micheldorf | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:59-15:58 | ||
103 | 23.04.2017 | 143.11 | 66.58 | 114.96 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:09-13:18 | ||
104 | 21.04.2017 | 324.17 | 65.31 | 242.61 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:37-15:35 | ||
105 | 20.04.2017 | 402.24 | 89.09 | 301.01 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:26-14:57 | ||
106 | 19.04.2017 | 378.10 | 81.36 | 279.16 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:29-15:07 | ||
107 | 18.04.2017 | 204.96 | 38.28 | 150.47 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:36-15:57 | ||
108 | 16.04.2017 | 123.73 | 39.97 | 80.45 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:19-13:24 | ||
109 | 14.04.2017 | 100.12 | 43.12 | 70.90 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:54-15:14 | ||
110 | 13.04.2017 | 66.12 | 47.53 | 48.31 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:41-13:05 | ||
111 | 12.04.2017 | 308.05 | 62.84 | 224.25 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:42-15:36 | ||
112 | 11.04.2017 | 349.22 | 74.33 | 239.95 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:45-15:27 | ||
113 | 10.04.2017 | 339.20 | 82.03 | 233.43 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:21-15:29 | ||
114 | 08.04.2017 | 310.28 | 76.40 | 242.35 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:37-14:41 | ||
115 | 07.04.2017 | 241.98 | 61.17 | 191.15 | Vinon Gld | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:03-16:00 | ||
116 | 02.04.2017 | 262.16 | 67.70 | 212.82 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:48-13:40 | ||
117 | 25.03.2017 | 42.74 | 63.47 | 32.33 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 13:43-14:23 | ||
118 | 25.03.2017 | 50.81 | 32.17 | 36.12 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:52-13:27 | ||
119 | 14.08.2016 | 248.56 | 79.06 | 194.48 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:09-14:18 | ||
120 | 11.08.2016 | 307.18 | 87.43 | 239.11 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:08-14:39 | ||
121 | 08.08.2016 | 256.66 | 67.39 | 203.03 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:41-14:30 | ||
122 | 07.08.2016 | 329.33 | 73.33 | 247.56 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:08-14:37 | ||
123 | 06.08.2016 | 67.45 | 38.22 | 46.51 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:57-12:43 | ||
124 | 30.07.2016 | 344.66 | 73.16 | 207.07 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:46-15:28 | ||
125 | 16.07.2016 | 182.00 | 37.11 | 104.29 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:56-13:51 | ||
126 | 18.06.2016 | 308.51 | 87.73 | 217.13 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:45-14:16 | ||
127 | 28.05.2016 | 261.37 | 96.97 | 183.63 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:11-13:53 | ||
128 | 27.05.2016 | 182.50 | 86.80 | 140.60 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 14:10-16:16 | ||
129 | 26.05.2016 | 145.91 | 75.33 | 112.54 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:30-12:26 | ||
130 | 25.05.2016 | 422.07 | 119.77 | 343.40 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:46-14:18 | ||
131 | 23.05.2016 | 167.37 | 73.83 | 131.23 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:20-12:36 | ||
132 | 22.05.2016 | 312.26 | 78.52 | 248.84 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:27-15:26 | ||
133 | 21.05.2016 | 516.65 | 97.69 | 418.01 | Feldkirchen | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:01-16:18 | ||
134 | 15.05.2016 | 188.66 | 34.30 | 113.80 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 08:51-14:21 | ||
135 | 11.05.2016 | 112.20 | 42.71 | 73.21 | Micheldorf | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 13:00-15:37 | ||
136 | 09.05.2016 | 517.59 | 97.57 | 354.74 | Micheldorf | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:36-15:55 | ||
137 | 08.05.2016 | 282.52 | 80.09 | 213.52 | Micheldorf | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:43-13:15 | ||
138 | 07.05.2016 | 511.97 | 110.82 | 384.65 | Micheldorf | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:48-15:25 | ||
139 | 17.04.2016 | 69.67 | 20.21 | 43.33 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 09:06-12:33 | ||
140 | 16.04.2016 | 46.34 | 23.58 | 29.73 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:24-13:22 | ||
141 | 20.02.2016 | 85.37 | 58.64 | 71.93 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:29-11:56 | ||
142 | 14.11.2015 | 103.83 | 23.59 | 63.80 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:16-14:40 | ||
143 | 20.09.2015 | 189.81 | 73.04 | 125.76 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 08:24-11:00 | ||
144 | 14.08.2015 | 282.32 | 89.33 | 199.68 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:27-14:37 | ||
145 | 13.08.2015 | 279.54 | 83.95 | 200.97 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:53-15:13 | ||
146 | 12.08.2015 | 227.51 | 86.02 | 174.86 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:04-13:42 | ||
147 | 11.08.2015 | 331.16 | 92.95 | 220.25 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:41-15:15 | ||
148 | 10.08.2015 | 343.62 | 82.53 | 260.24 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:40-14:49 | ||
149 | 09.08.2015 | 313.01 | 83.24 | 253.53 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:54-14:39 | ||
150 | 08.08.2015 | 322.89 | 103.83 | 254.91 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:55-15:02 | ||
151 | 07.08.2015 | 327.70 | 97.09 | 267.22 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:38-15:00 | ||
152 | 06.08.2015 | 243.17 | 91.44 | 191.19 | Dobersberg | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:30-16:09 | ||
153 | 26.06.2015 | 343.70 | 78.42 | 285.70 | Niederoeblarn | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:49-17:12 | ||
154 | 25.06.2015 | 516.24 | 88.35 | 398.97 | Niederoeblarn | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:06-15:56 | ||
155 | 21.06.2015 | 122.76 | 46.96 | 81.48 | Niederoeblarn | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:55-15:32 | ||
156 | 04.06.2015 | 291.20 | 63.46 | 236.50 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:39-15:15 | ||
157 | 03.06.2015 | 191.04 | 84.38 | 167.96 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:54-15:10 | ||
158 | 02.06.2015 | 181.26 | 64.85 | 150.36 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:21-13:09 | ||
159 | 01.06.2015 | 213.40 | 83.27 | 168.74 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:50-15:24 | ||
160 | 30.05.2015 | 123.72 | 64.86 | 103.54 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:58-12:52 | ||
161 | 29.05.2015 | 332.90 | 75.84 | 254.37 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:41-15:05 | ||
162 | 28.05.2015 | 419.15 | 77.87 | 332.59 | Feldkirchen | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:58-15:21 | ||
163 | 25.05.2015 | 150.47 | 63.83 | 89.29 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:23-12:44 | ||
164 | 16.05.2015 | 191.84 | 59.67 | 126.06 | Micheldorf | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 13:11-16:24 | ||
165 | 16.05.2015 | 12.65 | 77.45 | 6.74 | Micheldorf | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 12:47-12:57 | ||
166 | 19.04.2015 | 149.22 | 73.80 | 130.62 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 09:12-11:14 | ||
167 | 19.04.2015 | 264.27 | 77.45 | 234.93 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 11:45-15:10 | ||
168 | 21.03.2015 | 90.18 | 47.90 | 69.13 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:02-14:55 | ||
169 | 15.08.2014 | 201.81 | 58.48 | 159.91 | Dobersberg | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 09:28-12:55 | ||
170 | 14.08.2014 | 80.10 | 48.97 | 57.04 | Dobersberg | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 11:18-12:56 | ||
171 | 10.08.2014 | 232.81 | 60.37 | 176.87 | Dobersberg | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:05-13:56 | ||
172 | 09.08.2014 | 116.20 | 57.46 | 86.00 | Dobersberg | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 10:45-12:46 | ||
173 | 08.08.2014 | 509.75 | 93.13 | 400.49 | Dobersberg | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 09:26-14:54 | ||
174 | 07.08.2014 | 263.22 | 87.74 | 199.30 | Dobersberg | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 11:21-14:21 | ||
175 | 26.07.2014 | 162.77 | 51.56 | 125.65 | Tulln | D-1168 (Ventus 2c/18m) | 09:57-13:06 | ||
176 | 21.06.2014 | 448.10 | 97.79 | 373.25 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:25-15:00 | ||
177 | 19.06.2014 | 260.96 | 84.39 | 211.22 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:34-13:39 | ||
178 | 18.06.2014 | 291.35 | 70.85 | 229.07 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:59-14:06 | ||
179 | 16.06.2014 | 81.96 | 70.47 | 64.30 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:41-11:51 | ||
180 | 15.06.2014 | 233.71 | 68.04 | 182.09 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 12:18-15:44 | ||
181 | 14.06.2014 | 65.36 | 59.98 | 40.46 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:16-12:21 | ||
182 | 12.06.2014 | 119.31 | 89.20 | 88.44 | Feldkirchen | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:40-12:00 | ||
183 | 08.06.2014 | 529.25 | 99.53 | 457.07 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 09:55-15:14 | ||
184 | 07.06.2014 | 200.00 | 70.80 | 164.29 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:04-15:54 | ||
185 | 25.05.2014 | 334.77 | 64.20 | 273.10 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:56-16:09 | ||
186 | 04.05.2014 | 454.01 | 60.24 | 313.66 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 08:47-16:19 | ||
187 | 27.04.2014 | 45.89 | 30.55 | 30.31 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 14:58-16:28 | ||
188 | 30.03.2014 | 72.56 | 33.09 | 48.02 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 14:51-17:03 | ||
189 | 22.03.2014 | 131.04 | 49.96 | 79.56 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:50-14:27 | ||
190 | 12.01.2014 | 139.54 | 49.72 | 85.18 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:17-14:05 | ||
191 | 17.08.2013 | 209.30 | 69.01 | 140.87 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:36-13:38 | ||
192 | 16.08.2013 | 196.95 | 75.09 | 147.59 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 11:03-13:40 | ||
193 | 15.08.2013 | 377.88 | 104.19 | 305.03 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:52-14:29 | ||
194 | 14.08.2013 | 424.26 | 77.46 | 288.35 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:36-15:05 | ||
195 | 13.08.2013 | 210.87 | 78.79 | 167.20 | Dobersberg | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 12:49-15:30 | ||
