Übersicht (05.01.2020)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuwirth Vinzenz | 05.01.2020 | 648.15 | 117.82 | 536.25 | 84.37 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 10:38-16:18 | |
2 | Dahms Christian | 05.01.2020 | 557.99 | 91.99 | 413.28 | 52.35 | Hendrik Gariep D | ZU-KDP, KDP (DG 800/18m) | 10:59-17:13 | |
3 | Kothgasser Wolfgang | 05.01.2020 | 144.24 | 55.91 | 115.21 | 33.76 | Fuerstenfeld | D-KERG (DG 800/18m) | 11:06-13:55 | |
4 | Schiffleithner Karl | 05.01.2020 | 144.63 | 83.49 | 84.16 | 25.82 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:18-12:19 | |
5 | Schiffleithner Karl | 05.01.2020 | 127.91 | 92.74 | 75.24 | 24.31 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:14-14:47 | |
6 | Krobath Karel | 05.01.2020 | 127.55 | 150.89 | 75.08 | 22.88 | Tulln | OK-2956, q (Glasfluegel 304MS) | 10:14-11:09 | |
7 | Schuster Juergen | 05.01.2020 | 117.02 | 108.68 | 74.43 | 22.66 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:01-11:28 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1373,65 Summe Km: 1867,49 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen