Übersicht (05.01.2020)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuwirth Vinzenz | 5.1.20 | 648.15 | 117.82 | 536.25 | Kiripotib | D-KTWO, TWO (Arcus M) | 10:38 - 16:18 | |
2 | Dahms Christian | 5.1.20 | 557.99 | 91.99 | 413.28 | Hendrik Gariep D | ZU-KDP, KDP (DG 800/18m) | 10:59 - 17:13 | |
3 | Kothgasser Wolfgang | 5.1.20 | 144.24 | 55.91 | 115.21 | Fuerstenfeld | D-KERG (DG 800/18m) | 11:06 - 13:55 | |
4 | Schiffleithner Karl | 5.1.20 | 144.63 | 83.49 | 84.16 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:18 - 12:19 | |
5 | Schiffleithner Karl | 5.1.20 | 127.91 | 92.74 | 75.24 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 13:14 - 14:47 | |
6 | Krobath Karel | 5.1.20 | 127.55 | 150.89 | 75.08 | Tulln | OK-2956, q (Glasfluegel 304MS) | 10:14 - 11:09 | |
7 | Schuster Juergen | 5.1.20 | 117.02 | 108.68 | 74.43 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 10:01 - 11:28 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1373,65 Summe Km: 1867,49 |