Übersicht (05.06.2022)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschabuschnig Guenther | 5.6.22 | 275.31 | 75.53 | 179.96 | Noetsch | OE-5723 (LS 6) | 12:11 - 16:57 | |
| 2 | Moritsch Walter | 5.6.22 | 197.32 | 71.15 | 139.22 | Noetsch | OE-5463 (DG 300 WL) | 11:48 - 14:42 | |
| 3 | Kübler Martin | 5.6.22 | 110.13 | 60.43 | 110.06 | Aigen Mil | D-MDCP, DCP (Alisport Silent 2) | 10:43 - 12:35 | |
| 4 | Mair Florian | 5.6.22 | 100.13 | 49.46 | 97.37 | Aigen Mil | D-5113, R2 (SZD 51 Junior) | 10:19 - 12:23 | |
| 5 | Frank Daniel | 5.6.22 | 107.82 | 39.98 | 94.09 | Niederoeblarn | OE-5340, F2 (LS 4) | 09:48 - 12:41 | |
| 6 | Schiffleithner Karl | 5.6.22 | 111.18 | 64.93 | 77.36 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:10 - 12:53 | |
| 7 | Stelzer Reinhold | 5.6.22 | 92.86 | 36.96 | 74.71 | Aigen Mil | D-KEUL (Discus 2cFES 18m) | 09:56 - 12:28 | |
| 8 | Laga & Zinnecker | 5.6.22 | 84.01 | 49.79 | 66.69 | Niederoeblarn | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:40 - 11:21 | |
| 9 | Brandstätter Hubert | 5.6.22 | 100.47 | 71.49 | 65.22 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 12:23 - 13:56 | |
| 10 | Sponer Werner | 5.6.22 | 55.12 | 37.29 | 43.96 | Niederoeblarn | D-KHKW, 6B (DG 400/17) | 09:54 - 11:27 |
| Anzahl: 10 Summe Punkte: 948,64 Summe Km: 1234,35 |