Übersicht (12.02.2022)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janowitsch & Andersen | 12.02.2022 | 239.16 | 83.03 | 202.64 | 73.37 | Wr Neustadt West | D-KXHA, HA (Arcus M) | 11:18-14:12 | |
2 | Widmann Johann | 12.02.2022 | 207.18 | 84.83 | 169.18 | 53.30 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 11:31-13:59 | |
3 | Schiffleithner Karl | 12.02.2022 | 199.64 | 68.97 | 144.64 | 48.75 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 11:02-13:58 | |
4 | Becherer & Zinnecker | 12.02.2022 | 169.42 | 47.38 | 140.86 | 36.58 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 10:45-14:20 | |
5 | Frossard Robert | 12.02.2022 | o.W. | --- | --- | --- | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 10:05-13:20 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 657,32 Summe Km: 815,40 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen