Übersicht (14.11.2015)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann Wolfgang | 14.11.2015 | 291.37 | 78.61 | 250.27 | 79.72 | Bitterwasser Gld | D-KQMA, MA (Arcus M) | 12:38-16:21 | |
2 | Bernhard Paul | 14.11.2015 | 145.24 | 63.69 | 110.83 | 33.41 | Graz | D-KBNG (ASH 25M) | 11:26-13:43 | |
3 | Siegl Horst | 14.11.2015 | 139.94 | 33.40 | 107.59 | 36.72 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 11:13-15:24 | |
4 | Schiffleithner Karl | 14.11.2015 | 103.83 | 23.59 | 63.80 | 17.05 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:16-14:40 | |
5 | Wagner Klaus | 14.11.2015 | 25.60 | 12.05 | 17.79 | 5.28 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 13:26-15:34 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 550,28 Summe Km: 705,98 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen