Übersicht (17.07.2018)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiffleithner Karl | 17.07.2018 | 418.61 | 94.21 | 341.73 | 73.38 | Toužim | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:49-14:16 | |
2 | Flicker Raoul | 17.07.2018 | 400.30 | 106.46 | 332.58 | 92.45 | Toužim | D-KNGG, GG2 (Glasfluegel 304MS) | 10:13-13:59 | |
3 | Krobath Karel | 17.07.2018 | 392.26 | 100.84 | 324.64 | 87.38 | Toužim | OK-2956, q (Glasfluegel 304MS) | 10:13-14:06 | |
4 | Wartlsteiner Walter | 17.07.2018 | 313.84 | 69.46 | 247.25 | 63.72 | Serres La Batie | D-5865, WW (Glasflügel 304) | 11:31-16:02 | |
5 | Koch & Tödtling | 17.07.2018 | 315.59 | 54.74 | 237.28 | 46.63 | St Auban Arn Gld | D-5557, 57 (DG 1000/20m) | 10:56-16:41 | |
6 | Winkelmayer & Daniel | 17.07.2018 | 263.03 | 61.60 | 184.12 | 43.25 | St Auban Arn Gld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 12:27-16:43 | |
7 | Kreisl Erich | 17.07.2018 | 120.61 | 65.11 | 106.01 | 35.43 | Schaerding Suben | D-KAXK (ASW 24E) | 11:33-13:24 | |
8 | Donner Georg | 17.07.2018 | 59.02 | 15.28 | 52.27 | 17.64 | Linz Ost | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 14:42-18:34 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1825,88 Summe Km: 2283,26 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen