Übersicht (10.05.2020)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amann Werner | 10.05.2020 | 238.44 | 68.20 | 186.02 | 36.18 | Hohenems | D-9683, WG (ASG 29 18m) | 14:16-18:07 | |
2 | Mennel Helmut | 10.05.2020 | 157.30 | 47.27 | 122.16 | 26.72 | Hohenems | D-KOLB, ZT (Antares 18T) | 14:44-18:06 | |
3 | Bräuer Jan | 10.05.2020 | 89.97 | 35.85 | 60.88 | 18.98 | Lanzen Turnau | D-8115, M6 (ASW 27) | 13:03-15:38 | |
4 | Schiffleithner Karl | 10.05.2020 | 69.55 | 28.52 | 46.04 | 12.85 | Tulln | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 09:43-12:42 | |
5 | Zemann Martin | 10.05.2020 | 25.19 | 34.04 | 18.90 | 3.81 | Wr Neustadt West | OE-5340, F2 (LS 4 WL) | 13:44-14:37 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 434,00 Summe Km: 580,45 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen