Übersicht (10.05.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achleitner Guido | 10.05.2019 | 294.21 | 107.18 | 222.82 | 74.18 | Stalowa Wola Tur | D-KBGA, GA (ASG 32 Mi) | 12:40-15:25 | |
2 | Horvath Walter | 10.05.2019 | 241.61 | 82.13 | 190.69 | 62.53 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 09:21-12:18 | |
3 | Krobath Karel | 10.05.2019 | 248.79 | 104.91 | 188.79 | 65.06 | Zbraslavice Gld | OK-2956, q (Glasfluegel 304MS) | 13:35-15:58 | |
4 | Holzer Johannes | 10.05.2019 | 228.67 | 59.67 | 179.46 | 48.73 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 08:36-12:26 | |
5 | Schiffleithner Karl | 10.05.2019 | 223.22 | 81.29 | 173.17 | 64.49 | Zbraslavice Gld | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 12:59-15:44 | |
6 | Sauer Erhard | 10.05.2019 | 147.76 | 55.58 | 107.32 | 31.57 | Noetsch | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 11:56-14:35 | |
7 | Tscherner & Schriebl | 10.05.2019 | 81.97 | 64.82 | 78.43 | 29.04 | Noetsch | OE-5481 (G 103 Twin II) | 13:17-14:33 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1140,68 Summe Km: 1466,23 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen