Übersicht (06.03.2011)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janowitsch Wolfgang | 06.03.2011 | 328.72 | 95.62 | 266.25 | 78.59 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 10:37-14:03 | |
2 | Niedl Erich | 06.03.2011 | 341.92 | 69.68 | 249.13 | 64.71 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 09:44-14:38 | |
3 | Widmann Johann | 06.03.2011 | 300.38 | 74.90 | 243.63 | 55.18 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 10:37-14:38 | |
4 | Starkl Ludwig | 06.03.2011 | 269.62 | 87.38 | 213.71 | 69.58 | Tulln | D-4723 (Ventus 2b) | 09:36-12:41 | |
5 | Trimmel Hermann | 06.03.2011 | 321.04 | 92.67 | 208.99 | 58.94 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:37-14:05 | |
6 | Gruber & Starkl | 06.03.2011 | 152.76 | 94.90 | 133.98 | 46.49 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 13:03-14:40 | |
7 | Schwaiger & Bauer | 06.03.2011 | 127.02 | 96.94 | 101.65 | 35.14 | Tulln | OE-5521 (ASH 25) | 10:33-11:51 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1417,34 Summe Km: 1841,46 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen