Christoph Leitgeb
Verein | Steirische Flugsportunion |
Bundesland | Steiermark |
letzte Teilnahme 2021 | |
weitester Flug | 264.69 km 12.04.2014 |
schnellster Schnitt | 59.69 km/h 11.04.2014 |
bester Flug | 237.33 pkt 12.04.2014 |
längster Flug | 5:21 h 12.04.2014 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.04.2014 | 78.59 | 39.71 | 58.46 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 14:24-16:23 | |
2 | 16.04.2014 | 39.50 | 26.91 | 32.71 | Nitra Gld | OE-5505 (DG 300) | 10:35-12:03 | |
3 | 13.04.2014 | 72.38 | 28.29 | 58.92 | Nitra Gld | OE-5505 (DG 300) | 10:33-13:06 | |
4 | 12.04.2014 | 264.69 | 49.45 | 237.33 | Nitra Gld | OE-5505 (DG 300) | 10:32-15:53 | |
5 | 11.04.2014 | 240.68 | 59.69 | 226.30 | Nitra Gld | OE-5505 (DG 300) | 10:04-14:06 | |
6 | 18.07.2013 | 109.73 | 34.62 | 93.95 | Graz | OE-5505 (DG 300) | 12:35-15:45 | |
7 | 19.05.2012 | 183.24 | 40.77 | 158.00 | Niederoeblarn | OE-5505 (DG 300) | 10:03-14:33 | |
8 | 15.05.2012 | 113.23 | 52.86 | 103.28 | Niederoeblarn | OE-5505 (DG 300) | 13:14-15:23 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 968,95 Summe Km: 1102,04 |