Übersicht (13.04.2014)
# | Pilot | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studer Roger | 13.04.2014 | 359.16 | 53.42 | 343.49 | Amlikon Gld | HB-1061, 01 (LS 1-d) | 09:14-15:57 | |
2 | Miesbauer Robert | 13.04.2014 | 278.35 | 55.34 | 189.14 | Sondrio Caiolo | D-2134 (LS 6/18m) | 12:59-18:01 | |
3 | Werdenigg Max | 13.04.2014 | 162.32 | 36.39 | 148.00 | Nitra Gld | OE-5491, 91 (DG 300 WL) | 09:57-14:25 | |
4 | Flicker Raoul | 13.04.2014 | 165.50 | 40.62 | 134.42 | Nitra Gld | D-KMIX, IX (Ventus 2cT/18m) | 10:18-14:23 | |
5 | Mayrböck Alexander | 13.04.2014 | 165.06 | 60.91 | 129.36 | Ried Kirchheim | OE-9461 (ASH 26E) | 12:27-15:10 | |
6 | Swoboda Norbert | 13.04.2014 | 112.48 | 28.46 | 99.32 | Nitra Gld | D-4667 (DG 300) | 10:17-14:14 | |
7 | Fuchs Willi | 13.04.2014 | 102.13 | 31.97 | 91.49 | Nitra Gld | OE-5228 (ASW 19) | 10:13-13:24 | |
8 | Moser - Fürst Gerald | 13.04.2014 | 117.30 | 32.42 | 89.43 | Nitra Gld | OE-5581 (Discus) | 10:02-13:39 | |
9 | Rossow Sören | 13.04.2014 | 102.19 | 31.21 | 88.75 | Nitra Gld | D-8441, MO (LS 4) | 10:07-13:24 | |
10 | Hopfner Christoph | 13.04.2014 | 102.83 | 32.26 | 81.94 | Nitra Gld | D-9614, DB (Discus 2) | 10:13-13:25 | |
11 | Leitgeb Christoph | 13.04.2014 | 72.38 | 28.29 | 58.92 | Nitra Gld | OE-5505 (DG 300) | 10:33-13:06 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 1454,26 Summe Km: 1739,70 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen
Dein Partner im Segelflug
