Übersicht (18.08.2024)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagiello Jan | 18.08. | 226.40 | 70.57 | 171.46 | Kapfenberg | D-0371, L2 (Std. Libelle) | 11:19 - 14:37 | |
2 | Reißner David | 18.08. | 222.37 | 76.58 | 148.93 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 11:32 - 14:32 | |
3 | Richter-Trummer & Leitgeb | 18.08. | 244.09 | 89.36 | 144.78 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:03 - 13:48 | |
4 | Kubasa Georg | 18.08. | 166.08 | 65.42 | 120.88 | Kapfenberg | D-KXXK, KX (DG 800/18m) | 11:02 - 13:36 | |
5 | Schlifelner Harry | 18.08. | 124.67 | 60.16 | 114.51 | Dobersberg | D-9488, 1P (LS 1 f) | 11:19 - 13:25 | |
6 | Kaiser & Herbort | 18.08. | 145.42 | 54.79 | 109.25 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 13:06 - 15:46 | |
7 | Kaiser & Herbort | 18.08. | 27.32 | 54.09 | 18.33 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:38 - 11:09 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 828,14 Summe Km: 1156,35 |