Übersicht (18.08.2024)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagiello Jan | 18.08.2024 | 226.40 | 70.57 | 171.46 | 52.30 | Kapfenberg | D-0371, L2 (Std. Libelle) | 11:19-14:37 | |
2 | Reißner David | 18.08.2024 | 222.37 | 76.58 | 148.93 | 45.29 | Kapfenberg | D-7928, K2 (ASW 28) | 11:32-14:32 | |
3 | Richter-Trummer & Leitgeb | 18.08.2024 | 244.09 | 89.36 | 144.78 | 43.41 | Kapfenberg | D-KAFS, FS (Arcus M) | 11:03-13:48 | |
4 | Kubasa Georg | 18.08.2024 | 166.08 | 65.42 | 120.88 | 38.88 | Kapfenberg | D-KXXK, KX (DG 800/18m) | 11:02-13:36 | |
5 | Schlifelner Harry | 18.08.2024 | 124.67 | 60.16 | 114.51 | 42.02 | Dobersberg | D-9488, 1P (LS 1 f) | 11:19-13:25 | |
6 | Kaiser & Herbort | 18.08.2024 | 145.42 | 54.79 | 109.25 | 34.22 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 13:06-15:46 | |
7 | Kaiser & Herbort | 18.08.2024 | 27.32 | 54.09 | 18.33 | 2.37 | Wr Neustadt West | D-KIRR, RR (DG 500M 22m) | 10:38-11:09 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 828,14 Summe Km: 1156,35 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen