Andreas Kahlhammer

VereinFC St.Johann in Tirol
LandesverbandTirol
letzte Teilnahme 2023
weitester Flug775.03 km
12.05.2008
schnellster Schnitt106.10 km/h
27.07.2013
bester Flug670.26 pkt
12.05.2008
längster Flug8:50 h
20.05.2009

#Datumkmkm/hPktLigaStartortTypvon bis
119.06.2021386.7192.69308.80St Johann i TD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)11:24-15:43
218.06.2019486.3098.67401.79St Johann i TD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)09:23-14:19
313.06.2019162.8270.81128.47St Johann i TD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)10:44-13:02
416.08.2018397.3787.11323.33MicheldorfD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)11:25-15:58
513.08.2018154.5276.83100.20MicheldorfD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)11:06-13:07
612.08.2018281.7379.26193.47MicheldorfD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)12:48-16:21
704.08.2018144.3676.53117.70St Johann i TD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)12:16-14:09
814.08.2017210.1663.90176.71MicheldorfD-KISV, JOY (Duo Discus T)11:43-15:01
922.06.2017589.7589.81480.01St Johann i TD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)09:08-15:42
1020.06.2017526.8686.47434.94St Johann i TD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)09:24-15:30
1115.06.2017482.9973.81361.91St Johann i TD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)08:53-15:26
1211.06.2017317.6252.62263.20MicheldorfD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)08:33-14:35
1303.06.2017364.2280.18280.61MicheldorfD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)09:45-14:17
1426.05.2017131.8654.4893.93MicheldorfD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)10:17-12:42
1506.05.2017355.3680.51248.74MicheldorfD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)10:36-15:01
1609.04.2017203.2855.17136.50MicheldorfD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)09:51-13:32
1702.04.2017372.1180.37273.37MicheldorfD-KTAS, BS (Ventus 2cT/18m)11:09-15:47
1814.08.2016199.4065.35169.25MicheldorfD-KISV, JOY (Duo Discus T)11:03-14:06
1920.07.2016426.0966.75343.58St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:22-15:45
2024.06.2016694.0390.72585.84St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:01-16:40
2123.06.2016502.5074.35311.25St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:54-16:39
2222.06.2016403.3254.38313.61St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:50-17:15
2326.05.2016400.7875.62317.45St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:26-14:44
2422.05.2016377.1065.77286.96St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:03-15:47
2521.05.2016336.7365.60293.47St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:42-15:50
2603.04.2016105.2249.2366.14MicheldorfOE-9378, AY (Discus bT)13:07-15:15
2713.09.2015369.6482.76323.99MicheldorfOE-9378, AY (Discus bT)11:06-15:34
2814.08.2015264.5669.46222.24MicheldorfOE-9378, AY (Discus bT)10:27-14:15
2911.08.2015109.2150.30109.19MicheldorfOE-5263 (ASK 21)11:58-14:09
3009.08.201594.8451.1194.85MicheldorfOE-5263 (ASK 21)12:53-14:44
3103.07.2015130.2072.66114.95St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:43-12:30
3225.06.2015445.2770.09375.34NiederoeblarnD-KISV, JOY (Duo Discus T)10:24-16:46
3324.06.201589.0861.8875.46NiederoeblarnD-KISV, JOY (Duo Discus T)14:49-16:16
3422.06.201578.4441.5361.22NiederoeblarnD-KISV, JOY (Duo Discus T)11:11-13:04
3521.06.2015149.6575.24110.98NiederoeblarnD-KISV, JOY (Duo Discus T)12:05-14:05
3612.06.2015518.3874.60441.34St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:38-16:35
3705.06.2015566.7473.52476.48St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)08:39-16:21
3803.06.2015324.4264.07296.61St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:54-14:58
3912.05.2015312.1065.13244.11St Johann i TD-KISV, JOY (Duo Discus T)10:50-15:38
4025.04.2015284.5594.79259.85St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)12:12-15:12
4122.04.2015384.6170.43318.30St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:28-15:56
4208.06.2014585.0078.30500.09St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)08:47-16:15
4306.05.2014404.4978.09370.25St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:56-15:07
4405.05.2014387.0269.64354.20St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:15-15:48
4503.08.2013176.3160.24148.90St Johann i TD-KISV, JOY (Duo Discus T)12:33-15:28
4627.07.2013428.81106.10355.35St Johann i TD-KISV, JOY (Duo Discus T)12:16-16:18
4719.06.2013564.9375.89445.70St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:45-17:12
4813.06.2013466.0972.55340.61St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:26-15:52
4918.05.2013589.0383.22513.69St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:26-16:30
5009.05.2013545.5679.42414.21St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:14-16:06
5116.06.2012623.3082.23537.88St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:47-17:22
5227.05.2012528.5795.91455.33St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)08:53-14:24
5311.05.2012417.6266.09355.47St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:32-15:52
5410.05.2012588.7291.29524.19St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:13-15:40
5501.05.2012387.2674.31357.98St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:29-14:42
5607.05.2011572.5085.93504.06St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:29-16:09
5705.05.2011325.3378.77297.88St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)08:16-12:24
5822.04.2011582.5180.59483.46St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:57-17:11
5903.07.2010525.9571.93444.06St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:28-16:47
6028.04.2010639.7483.98548.12St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)08:17-15:54
6125.04.2010648.1099.54555.35St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:19-15:49
6224.04.2010578.1694.54528.13St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:20-15:27
6321.05.2009408.3192.89375.26St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:44-15:08
6420.05.2009620.1370.16565.03St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)08:21-17:12
6517.05.2009602.0374.03522.64St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:58-18:06
6611.05.2009462.0481.01411.44St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:31-16:14
6708.05.2009461.3370.68405.19St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:17-16:48
6807.05.2009288.3562.20262.41St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:29-15:07
6903.05.2009514.7575.80466.73St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:24-17:12
7026.04.2009201.4946.73168.54St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:35-14:54
7106.09.2008206.1059.60180.87St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:50-14:18
7227.05.2008285.8485.16249.34St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:33-13:54
7312.05.2008775.0394.29670.26St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)08:27-16:40
7409.05.2008684.4491.85571.53St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:08-16:35
7508.05.2008727.0385.70648.56St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)08:34-17:03
7607.05.2008651.4683.88584.52St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:13-16:59
7703.05.2008159.9066.91142.58St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:38-13:01
7830.04.2008425.3171.24382.28St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:28-16:26
7928.04.2008303.1783.14277.30St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)12:19-15:58
8020.04.2008412.8785.13366.05St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)11:22-16:13
8121.05.2007545.3174.63488.41St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:12-16:31
8220.05.2007222.7266.72201.64St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:03-13:23
8319.05.2007512.7168.42446.94St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:00-16:30
8427.04.2007508.7392.11423.72St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:58-16:30
8526.04.2007515.4291.84465.21St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:14-15:51
8623.04.2007525.2975.36461.67St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:15-16:14
8721.04.2007404.2474.54369.16St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:24-14:49
8812.04.2007368.1878.40299.11St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)11:37-16:19
8910.04.2007388.2281.44352.32St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:50-14:36
9009.04.2007257.1171.02237.00St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:18-13:55
9107.04.2007448.3488.24410.18St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:10-15:14
9215.06.2006518.6984.13465.68St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:53-16:03
9321.04.2006525.7582.32482.86St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:16-16:39
9420.04.2006457.7578.56403.73St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)09:21-15:10
9519.04.2006190.1668.86167.51St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)10:23-13:08
9617.04.2006138.4256.79124.34St Johann i TOE-9378, AY (Discus bT)12:23-14:49
Anzahl: 97
Summe Punkte: 32621,06
Summe Km: 38416,50