Harald Kopececk
Verein | Union Linz |
Bundesland | Oberösterreich |
letzte Teilnahme 2020 | |
weitester Flug | 1159.41 km 16.05.2013 |
schnellster Schnitt | 118.03 km/h 03.04.2011 |
bester Flug | 890.71 pkt 16.05.2013 |
längster Flug | 13:33 h 16.05.2013 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.06.2015 | 445.49 | 75.04 | 375.01 | Niederoeblarn | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:18-16:14 | |
2 | 28.05.2015 | 461.19 | 63.23 | 394.68 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:23-15:41 | |
3 | 16.05.2015 | 553.30 | 74.59 | 489.55 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:07-15:32 | |
4 | 14.05.2015 | 291.51 | 64.92 | 257.32 | Linz Ost | OE-5744 (DG 1000/18m) | 10:51-15:20 | |
5 | 04.04.2015 | 257.90 | 68.52 | 217.25 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 10:46-14:32 | |
6 | 18.07.2014 | 353.94 | 47.77 | 427.23 | Lesce Bled Gld | OE-9074 (SF 28A) | 09:03-16:28 | |
7 | 08.06.2014 | 815.80 | 88.37 | 723.73 | Aigen Mil | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 08:00-17:14 | |
8 | 04.05.2014 | 714.18 | 80.64 | 636.72 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 07:20-16:11 | |
9 | 16.05.2013 | 1159.41 | 85.50 | 890.71 | Linz Ost | D-KXMX, MX (DG 1000M) | 03:27-17:01 | |
10 | 25.04.2013 | 737.68 | 94.36 | 569.70 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 08:51-16:40 | |
11 | 12.08.2012 | 745.58 | 77.54 | 578.81 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:43-17:19 | |
12 | 04.05.2011 | 819.09 | 86.34 | 665.44 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 06:50-16:19 | |
13 | 23.04.2011 | 642.74 | 109.37 | 498.53 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 10:06-15:58 | |
14 | 03.04.2011 | 702.89 | 118.03 | 506.81 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 10:14-16:11 | |
15 | 31.10.2010 | 955.24 | 96.68 | 736.84 | Aigen Mil | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 05:02-14:55 | |
16 | 07.07.2010 | 965.55 | 99.72 | 758.88 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:26-17:07 | |
17 | 27.06.2010 | 841.00 | 93.40 | 693.33 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:47-16:47 | |
18 | 05.06.2010 | 486.07 | 73.63 | 395.97 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 08:23-14:59 | |
19 | 27.04.2010 | 792.07 | 87.14 | 601.15 | Linz Ost | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:49-16:55 | |
20 | 17.04.2010 | 490.38 | 80.83 | 388.56 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 09:22-15:26 | |
21 | 22.10.2009 | 408.52 | 68.51 | 323.23 | Niederoeblarn | D-KSSX, SX (ASG 29E 18m) | 07:47-13:45 | |
22 | 02.05.2009 | 657.23 | 83.25 | 570.46 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 08:15-16:09 | |
23 | 24.04.2009 | 451.43 | 60.57 | 372.83 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 08:26-15:54 | |
24 | 01.08.2007 | 676.05 | 79.59 | 581.85 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 07:58-16:28 | |
25 | 01.05.2007 | 474.15 | 86.43 | 400.35 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 10:27-15:56 | |
26 | 28.04.2007 | 352.68 | 96.26 | 303.79 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 10:38-14:18 | |
27 | 25.04.2007 | 573.93 | 75.00 | 488.10 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 09:04-16:43 | |
28 | 11.06.2006 | 781.06 | 89.61 | 649.46 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 07:33-16:16 | |
29 | 05.06.2006 | 172.08 | 49.79 | 144.27 | Linz Ost | D-KKSX (LS 8T/18m) | 10:45-14:12 | |
30 | 15.05.2006 | 351.37 | 75.10 | 303.85 | Aigen Mil | D-KKSX (LS 8T/18m) | 09:22-14:03 | |
31 | 11.05.2006 | 856.03 | 89.87 | 743.58 | Aigen Mil | D-KKSX (LS 8T/18m) | 07:56-17:28 | |
32 | 08.05.2006 | 889.76 | 93.38 | 722.45 | Aigen Mil | D-KKSX (LS 8T/18m) | 07:49-17:21 | |
33 | 07.05.2006 | 608.83 | 84.29 | 530.58 | Aigen Mil | D-KKSX (LS 8T/18m) | 09:16-16:29 |
Anzahl: 33 Summe Punkte: 16941,02 Summe Km: 20484,13 |