Rudi Weiss
Verein | Steirische Flugsportunion |
Bundesland | Steiermark |
letzte Teilnahme 2008 | |
weitester Flug | 587.32 km 12.05.2008 |
schnellster Schnitt | 83.01 km/h 01.05.2007 |
bester Flug | 550.40 pkt 12.05.2008 |
längster Flug | 7:16 h 12.05.2008 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.07.2008 | 281.98 | 61.41 | 266.69 | Lanzen Turnau | OE-5235 (ASW 19) | 09:33-14:08 | |
2 | 02.07.2008 | 138.12 | 50.70 | 127.18 | Lanzen Turnau | OE-5505 (DG 300) | 10:04-12:48 | |
3 | 29.06.2008 | 141.18 | 39.70 | 134.16 | Lanzen Turnau | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 08:37-12:11 | |
4 | 22.06.2008 | 90.24 | 52.60 | 84.95 | Lanzen Turnau | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 13:07-14:50 | |
5 | 19.06.2008 | 314.18 | 69.24 | 294.52 | Lanzen Turnau | OE-5505 (DG 300) | 10:51-15:23 | |
6 | 31.05.2008 | 317.97 | 71.15 | 287.03 | Lanzen Turnau | OE-5683 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 10:53-15:21 | |
7 | 12.05.2008 | 587.32 | 80.81 | 550.40 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 09:18-16:34 | |
8 | 30.09.2007 | 111.66 | 24.31 | 96.84 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:36-15:11 | |
9 | 22.09.2007 | 129.85 | 41.42 | 114.09 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 12:37-15:45 | |
10 | 26.07.2007 | 478.69 | 70.48 | 430.03 | Lanzen Turnau | OE-5505 (DG 300) | 08:55-15:42 | |
11 | 25.06.2007 | 322.52 | 52.94 | 260.16 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:18-16:24 | |
12 | 21.05.2007 | 410.18 | 77.64 | 385.31 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 09:49-15:06 | |
13 | 01.05.2007 | 400.53 | 83.01 | 373.52 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 08:53-13:42 | |
14 | 29.04.2007 | 100.77 | 43.12 | 91.97 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 09:29-11:49 | |
15 | 22.04.2007 | 335.06 | 73.99 | 285.34 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:11-14:43 | |
16 | 15.04.2007 | 251.64 | 55.66 | 234.26 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 09:18-13:50 | |
17 | 14.04.2007 | 249.35 | 52.64 | 231.55 | Lanzen Turnau | OE-5461 (DG 300) | 10:04-14:48 |
Anzahl: 17 Summe Punkte: 4248,00 Summe Km: 4661,24 |