Ralph Hollaus
Verein | ASKÖ Flugsport-Wien |
Bundesland | Wien |
Nenngeld | |
Aeroclub | |
Sportlizenz | |
weitester Flug | 155.05 km 20.04.2011 |
schnellster Schnitt | 66.56 km/h 12.07.2020 |
bester Flug | 134.12 pkt 20.04.2011 |
längster Flug | 5:41 h 20.04.2011 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.08.2020 | 56.00 | 26.39 | 43.88 | Wr Neustadt West | D-8441, MO (LS 4) | 11:44-13:56 | |
2 | 12.07.2020 | 108.72 | 66.56 | 88.14 | Wr Neustadt West | D-2526, 26 (LS 4) | 12:15-14:00 | |
13.06.2020 | 97.56 | 38.98 | 74.12 | Wr Neustadt West | D-8441, MO (LS 4) | 09:32-13:12 | ||
3 | 06.06.2020 | 104.84 | 40.58 | 90.12 | Wr Neustadt West | D-2526, 26 (LS 4) | 12:04-14:43 | |
22.05.2020 | 62.81 | 27.36 | 49.16 | Wr Neustadt West | D-2526, 26 (LS 4) | 10:17-13:33 | ||
4 | 16.07.2011 | 118.12 | 27.58 | 106.11 | Wr Neustadt West | OE-5665, W2 (Std. Astir) | 12:11-16:28 | |
5 | 04.06.2011 | 77.36 | 34.57 | 71.51 | Niederoeblarn | OE-5665, W2 (Std. Astir) | 13:06-15:20 | |
6 | 20.04.2011 | 155.05 | 27.25 | 134.12 | Wr Neustadt West | OE-5491, 91 (DG 300) | 10:48-16:30 | |
7 | 18.04.2011 | 115.92 | 59.96 | 112.15 | Wr Neustadt West | D-6829, C3 (Std. Astir) | 12:47-14:43 | |
8 | 02.04.2011 | 95.20 | 30.95 | 86.95 | Wr Neustadt West | OE-5665, W2 (Std. Astir) | 11:56-15:01 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 732,98 Summe Km: 831,21 |